
Hoofdmenu
Records Baanatletiek
De laatste records
in/out | categorie | onderdeel | prestatie | naam atleet | datum | plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | Mannen Masters 65 | 1500 meter | 6.32.51 | Hein van der Kallen | 3-9-2020 | Naaldwijk |
outdoor | Mannen Masters 65 | 800 meter | 3.05.28 | Hein van der Kallen | 30-8-2019 | Voorburg |
outdoor | Mannen masters 60 | hinkstapsprong | 8.06 m. | Gert Velthuizen | 9-8-2019 | Utrecht |
outdoor | Mannen masters 60 | gewichtwerpen | 9.47 m. | Gert Velthuizen | 20-7-2019 | Gouda |
outdoor | Vrouwen Sen | kogelstoten | 9.98 m. | Lisa Brink | 16-6-2019 | Boskoop |
outdoor | Mannen masters 60 | 100 m | 15.52 sec. | Gert Velthuizen | 19-5-2019 | Vierpolders |
outdoor | Mannen masters 60 | kogelslingeren | 27.16 m. | Gert Velthuizen | 28-4-2019 | Edam |
outdoor | Mannen masters 60 | gewichtwerpen | 9.40 m. | Gert Velthuizen | 28-4-2019 | Edam |
outdoor | Mannen masters 60 | 100 m horden | 22.26 sec. | Gert Velthuizen | 30-3-2019 | Papendrecht |
outdoor | Mannen masters 60 | verspringen | 3.93 m. | Gert Velthuizen | 30-3-2019 | Papendrecht |
Baanrecords eigen gravelbaan Voorschoten '97
categorie | 376 meter | 752 meter | 1504 meter | 3008 meter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPMini | Loes Hilgersom | 01:47,9 | .. | .. | .. | |||
JPMini | Pascal Hendrikse | 01:35,2 | .. | .. | .. | |||
MPC | Sofie van der Zalm | 02:03,4 | .. | .. | .. | |||
JPC | Steven van der Torre | 01:41,9 | Abel Zoet | 03:15,2 | .. | .. | ||
MPB | Laura Marchand | 01:30,1 | .. | .. | .. | |||
JPB | Sasha de Dood | 01:39,0 | .. | .. | .. | |||
MPA1 | .. | Veronique Verweij | 03:07,4 | .. | .. | |||
JPA1 | .. | Stan Berger | 03:05,5 | .. | .. | |||
MPA2 | .. | .. | Rosa den Outer | 06:12,3 | .. | |||
JPA2 | .. | Levente Eekhof | 02:52,3 | .. | .. | |||
MJD | Jisca Dingjan | 01:15,6 | .. | .. | .. | |||
JJD | Jelle Zoet | 01:20,0 | .. | .. | .. | |||
MJC | .. | .. | .. | .. | ||||
JJC | .. | .. | .. | .. | ||||
MJB | .. | .. | .. | .. | ||||
JJB | Kris Vergouwen | 01:02,7 | .. | .. | .. | |||
MJA | Lisa Brink* | 02:03,6 | * = als buddy van Pmini | .. | .. | |||
JJA | Dennis Huysstede de Wit | 01:02,0 | .. | .. | .. | |||
Vsen | Hilde Pracht | 01:04,9 | .. | .. | Jolijn Swager | 12:08,0 | ||
Msen | Teun Wilde | 00:55,2 | .. | Michael Westerbeek | 05:43,4 | Jimmy van Bemmel | 10:13,2 | |
Vmas | Marijke Rog | 01:38,7 | .. | Eeke Landman | 06:17,3 | Marijke Rog | 13:58,2 | |
Mmas | Bert Boter | 01:06,3 | .. | Robin Zoet | 05:10,1 | Bert Boter | 11:16,7 |
Alle records per categorie
indoor | outdoor | ||
---|---|---|---|
meisjes / vrouwen | jongens / mannen | meisjes / vrouwen | jongens / mannen |
Alle records in 1 tabel |