Records Baanatletiek
Beginnend in 2022 zijn door Lisa ook de clubrecords bij de Athletic champs voor pupillen bijgehouden.
zie clubrecords athletic champs.
De laatste records
in/out | categorie | onderdeel | prestatie | naam atleet | datum | plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | Mannen Masters 70 | 800 meter | 3.21.31 | Hein van der Kallen | 30-8-2024 | Beverwijk |
outdoor | Mannen Sen | estaf. 4 * 400 m | 4:07,14 |
|
23-6-2024 | Goes |
outdoor | Mannen Masters 65 | 3000 meter | 14:27.03 | Hein van der Kallen | 17-9-2023 | Utrecht |
outdoor | Mannen masters 40 | 3000 m | 11:10.85 | Reinier Könemann | 26-8-2023 | Papendrecht |
outdoor | Mannen Sen | estaf. 4 * 400 m | 4:14.41 |
|
2-7-2023 | Amsterdam |
outdoor | Meis. U14 | 80 m | 12.42 sec. | Fenne Könemann | 17-6-2023 | Alphen aan den Rijn |
outdoor | Jong. U14 | 800 m | 2:52.02 | Pascal Hendriksen | 17-6-2023 | Alphen aan den Rijn |
outdoor | Jong. U14 | 150 m | 23.77 sec. | Lukas Bahe | 13-5-2023 | Leiden |
outdoor | Jong. U14 | 1500 m | 6.06.25 | Pascal Hendriksen | 13-5-2023 | Leiden |
outdoor | Meis. U18 | 3000 m | 14:20.26 | Rosa den Outer | 7-5-2023 | Heiloo |
outdoor | Jong. U14 | 100 m | 15.10 sec. | Pascal Hendriksen | 22-4-2023 | Den Haag |
outdoor | Meis. U14 | 80 m | 12.61 sec. | Fenne Könemann | 22-4-2023 | Den Haag |
outdoor | Meis. U14 | 800 m | 3.08.72 | Rianne van Eeuwijk | 22-4-2023 | Den Haag |
outdoor | Meis. U14 | 80 m horden | 17.98 sec. | Rianne van Eeuwijk | 22-4-2023 | Den Haag |
Baanrecords eigen gravelbaan Voorschoten '97
categorie | 376 meter | 752 meter | 1504 meter | 3008 meter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU8 | Loes Hilgersom | 01:47,9 | .. | .. | .. | |||
JU8 | Pascal Hendrikse | 01:35,2 | .. | .. | .. | |||
MU9 | Sofie van der Zalm | 02:03,4 | .. | .. | .. | |||
JU9 | Steven van der Torre | 01:41,9 | Abel Zoet | 03:15,2 | .. | .. | ||
MU10 | Laura Marchand | 01:30,1 | .. | .. | .. | |||
JPU10 | Sasha de Dood | 01:39,0 | .. | .. | .. | |||
MU11 | .. | Veronique Verweij | 03:07,4 | .. | .. | |||
JU11 | .. | Stan Berger | 03:05,5 | .. | .. | |||
MU12 | .. | .. | Rosa den Outer | 06:12,3 | .. | |||
JU12 | .. | Levente Eekhof | 02:52,3 | .. | .. | |||
MU14 | Jisca Dingjan | 01:15,6 | .. | .. | .. | |||
JU14 | Jelle Zoet | 01:20,0 | .. | .. | .. | |||
MU16 | .. | .. | .. | .. | ||||
JU16 | .. | .. | .. | .. | ||||
MU18 | .. | .. | .. | .. | ||||
JU18 | Kris Vergouwen | 01:02,7 | .. | .. | .. | |||
MU20 | Lisa Brink* | 02:03,6 | * = als buddy van U8 | .. | .. | |||
JU20 | Dennis Huysstede de Wit | 01:02,0 | .. | .. | .. | |||
Vsen | Hilde Pracht | 01:04,9 | .. | .. | Jolijn Swager | 12:08,0 | ||
Msen | Teun Wilde | 00:55,2 | .. | Michael Westerbeek | 05:43,4 | Jimmy van Bemmel | 10:13,2 | |
Vmas | Marijke Rog | 01:38,7 | .. | Eeke Landman | 06:17,3 | Marijke Rog | 13:58,2 | |
Mmas | Bert Boter | 01:06,3 | .. | Robin Zoet | 05:10,1 | Bert Boter | 11:16,7 |
Alle records per categorie
indoor | outdoor | ||
---|---|---|---|
meisjes / vrouwen | jongens / mannen | meisjes / vrouwen | jongens / mannen |
Alle records in 1 tabel |