Records Baanatletiek Outdoor, Meisjes U20
| onderdeel | prestatie | naam atleet | datum | plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 13.23 sec. | Desirée v.d. Geer | 13-4-2003 | Vlaardingen |
| 150 m | 22.44 sec | Irina van Dijk | 27-4-2011 | Leiden |
| 200 m | 28.92 sec | Britt Gerdes | 27-5-2017 | Zoetermeer |
| 300 m | 44.83 sec | Laura Starre | 13-4-2008 | Lisse |
| 400 m | 62.03 sec. | Desirée v.d. Geer | 15-6-2003 | Haarlem |
| 800 m | 2.30.40 | Larissa Mulder | 3-5-2015 | Santpoort |
| 1500 m | 6.27,43 min | Merel Donker | 25-6-2017 | Lisse |
| 3000 m | 13.20.2 min | Astrid van Velzen | 12-5-1999 | Minden (D) |
| 100 m horden | 16.95 sec | Britt Gerdes | 8/9-7-2017 | Lisse |
| estaf. 4 * 100 m | 54.66 sec. |
|
19-4-1998 | Alphen a/d Rijn |
| verspringen | 4.81 m. | Nienke Eijgenraam | 11-6-1994 | Reusel |
| hoogspringen | 1.60 m. | Britt Gerdes | 7-5-2017 | Haarlem |
| hinkstapsprong | 10.11 m | Britt Gerdes | 27-5-2017 | Zoetermeer |
| kogelstoten | 10.61 m. | Britt Gerdes | 8/9-7-2017 | Lisse |
| kogelslingeren | 42.17 m. | Nelleke v.d. Krogt | 13-6-1999 | Zevenaar |
| gewichtslingeren | 11.10 m. | Nelleke v.d. Krogt | 3-10-1999 | Huizen |
| speerwerpen | 37.36 m. | Britt Gerdes | 8/9-7-2017 | Lisse |
| discuswerpen | 30.28 m. | Nelleke v.d. Krogt | 4-10-1998 | Huizen |
| werp-5-kamp | 2706 p. | Nelleke v.d. Krogt | 3-10-1999 | Huizen |
| meerkamp | 3952 p. | Britt Gerdes | 8/9-7-2017 | Lisse |
