Records Baanatletiek Outdoor, Jongens U9
onderdeel | prestatie | naam atleet | datum | plaats |
---|---|---|---|---|
40 m | 6.9 sec. | Arjan Passchier | 18-9-1993 | Delft |
600 m | 2.04.80 | Quint v. Breukelen | 18-6-2011 | Zoetermeer |
1000 m | 3:34.81 | Quint v. Breukelen | 26-2-2012 | Apeldoorn |
verspringen | 3.57 m. | Arjan Passchier | 18-9-1993 | Delft |
hoogspringen | 0.90 m. | Maarten Ferguson | 21-5-1994 | Den Haag |
kogelstoten | 6.93 m. | Alex Dessing | 5-4-1998 | Voorschoten |
balwerpen | 29.89 m. | Jelmar Collé | 27-6-2009 | Leiden |
estaf. 4 * 40 m | 28.9 sec. |
|
Za 15 feb: Quatrocross bij Voorschoten '97
Za 15 feb: 1e Clubcircuit in Panbos , Katwijk
Zo 16 feb: Hartekind sponsorloop, Voorburg
Zo 16 Feb: Leidse Wintertriatlon