Records Baanatletiek Outdoor, Vrouwen masters 40
onderdeel | prestatie | naam atleet | datum | plaats |
---|---|---|---|---|
800 m | 3.33.19 | Marjolein Laurens | 16-4-2000 | Alphen ad Rijn |
3000 m | 13.20.30 | Els Gelok | 16-4-2000 | Alphen ad Rijn |
verspringen | 2.81 m. | Marjolein Laurens | 26-6-2000 | Monnickendam |
hoogspringen | 1.00 m. | Marjolein Laurens | 25-3-2000 | Sliedrecht |
speerwerpen | 19.55 m | Marjolein Laurens | 24-6-2001 | Someren |
discuswerpen | 20.64 m. | Marjolein Laurens | 26-6-2000 | Monnickendam |
Do 16 jun: t/m 18 aug, 10 x strandlopen Noordwijk
Zo 26 jun: De Rendierenloop
Ma 27 jun: Voorjaars ALV