Records Baanatletiek Outdoor, Mannen masters 50
| onderdeel | prestatie | naam atleet | datum | plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 13.73 sec. | Cees Vermeulen | 29-3-2003 | Papendrecht |
| 200 m | 30.13 sec. | Theo v.d. Krogt | 1-7-2000 | Schoonhoven |
| 400 m | 69.07 sec. | Theo v.d. Krogt | 24-6-2000 | Monnickendam |
| 800 m | 2.40.34 | Hein v.d. Kallen | 16-5-2004 | Steenwijk |
| 1500 m | 4.58.46 | Cees Vermeulen | 27-4-2003 | Leiden |
| engelse mijl | 6:05.5 | Harm Klifman | 20-7-2001 | Steenwijk |
| 5000 m | 20.10.4 | Harm Klifman | 19-7-2001 | Leiden |
| verspringen | 4.42 m. | Theo v.d. Krogt | 24-6-2001 | Someren |
| hoogspringen | 1.20 m. | Rob Ferguson | 27-3-1999 | Sliedrecht |
| kogelstoten | 9.79 m. | Rob Ferguson | 26-6-1999 | Reusel |
| speerwerpen | 27.14 m. | Siewert Posthuma | 30-3-2008 | Alphen |
| discuswerpen | 27.65 m. | Theo v.d. Krogt | 1-7-2000 | Schoonhoven |
| kogelslingeren | 23.90 m. | Theo v.d. Krogt | 1-10-2000 | Huizen |
| gewichtslingeren | 9.23 m. | Theo v.d. Krogt | 1-10-2000 | Huizen |
| werp-5-kamp | 2009 p. | Theo v.d. Krogt | 1-10-2000 | Huizen |
| 5-kamp | 2147 p. | Theo v.d. Krogt | 1-7-2000 | Schoonhoven |
