Records Baanatletiek Outdoor, Vrouwen Senioren
| onderdeel | prestatie | naam atleet | datum | plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 13.58 sec. | Hilde Pracht | 27-5-2016 | Den Haag |
| 150 m | 21.68 sec. | Nelleke v.d. Krogt | 18-8-2000 | Minden (D) |
| 200 m | 27.67 sec. | Hilde Pracht | 29-5-2016 | Utrecht |
| 400 m | 63.60 sec. | Hilde Pracht | 8-9-2016 | Naaldwijk |
| 800 m | 2.45,67 min | Caecile Schalker | 29-5-2016 | Utrecht |
| 1500 m | 5:25.91 min | Irene Kuin | 3-7-2022 | Den Haag |
| 3000 m | 11.47,93 min | Caecile Schalker | 29-5-2016 | Utrecht |
| 5000 m | 20.47,95 min | Caecile Schalker | 21-5-2015 | Naaldwijk |
| 100 m horden | 17.63 sec. | Nelleke v.d. Krogt | 18-6-2000 | Zoetermeer |
| 400 m horden | 1:06,65 | Hilde Pracht | 29-5-2016 | Utrecht |
| verspringen | 4.96 m. | Yoni Bantjes | 25-5-2000 | Den Haag |
| hoogspringen | 1.55 m. | Marieke van Velzen | 24-9-2000 | Santpoort |
| hinkstapsprong | 9.40 m. | Hilde Pracht | 3-5-2015 | Santpoort |
| kogelstoten | 9.98 m. | Lisa Brink | 16-6-2019 | Boskoop |
| kogelslingeren | 41.67 m. | Nelleke v.d. Krogt | 6-5-2000 | Lisse |
| gewichtslingeren | 11.35 m. | Nelleke v.d. Krogt | 3-10-2004 | Huizen |
| speerwerpen | 35.40 m. | Nelleke v.d. Krogt | 9-5-2002 | Utrecht |
| discuswerpen | 31.58 m. | Nelleke v.d. Krogt | 14-5-2000 | Delft |
| werp-5-kamp | 2657 p. | Nelleke v.d. Krogt | 3-10-2004 | Huizen |
| meerkamp | 2897 p. | Karin Dockhorn | 6-7-1991 | Schoonhoven |
|
estaf. 4 * 100 m |
53.65 sec. |
|
4-5-2003 | Delft |
|
zweedse estaf. |
2.37.0 |
|
18-6-2000 | Zoetermeer |
| estaf. 4 * 400 m | 4:53,67 |
|
3-7-2022 | Den Haag |
