Records Baanatletiek Outdoor, Mannen masters 55
| onderdeel | prestatie | naam atleet | datum | plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 15.46 sec. | Rob Ferguson | 24-5-2005 | Assen |
| 200 m | 33.13 | Rob Ferguson | 16-6-2005 | Delft |
| 800 m | 2.56.99 | Theo v.d. Krogt | 9-5-2007 | Leiden |
| verspringen | 4.16 m. | Theo v.d. Krogt | 7-5-2005 | Santpoort |
| hoogspringen | 1.40 m. | Theo v.d. Krogt | 11-5-2005 | Leiden |
| kogelstoten | 9.49 m. | Rob Ferguson | 24-5-2005 | Assen |
| discuswerpen | 28.27 m. | Theo v.d. Krogt | 24-4-2005 | Assen |
| speerwerpen | 28.44 m. | Theo v.d. Krogt | 29-6-2008 | Steenbergen |
| kogelslingeren | 25.56 m. | Theo v.d. Krogt | 2-10-2005 | Huizen |
| gewichtslingeren | 10.20 m. | Theo v.d. Krogt | 2-10-2005 | Huizen |
| werp-5-kamp | 2292 p. | Theo v.d. Krogt | 2-10-2005 | Huizen |
