Uitslagen Quatromeet 8 september 2007 (alle verenigingen)

 jongens mini

Plts Stnr Naam Vereniging 40m 600m Ver Bal ptn
1 253 Sam van Braak Leiden Atletiek 7.7 2.28.6 2.86 15.53 1177 ptn
2 255 Niels van Gaalen Leiden Atletiek 8.0 2.38.1 2.62 13.51 980 ptn
3 412 Aron Rovers AV Rijnsoever 8.1 2.46.8 2.34 18.23 931 ptn
4 257 Jozua van Iterson Leiden Atletiek 8.1 2.34.7 2.48 11.00 914 ptn
5 384 Thomas Jansen Voorschoten '97 8.1 2.51.1 2.31 11.97 799 ptn
6 411 Martijn Besselink AV Rijnsoever 8.5 2.42.9 2.03 15.51 790 ptn
7 256 Luuk Hensing Leiden Atletiek 8.7 2.45.1 2.14 11.54 703 ptn
8 259 Wessel Wiersema Leiden Atletiek 8.2 2.53.9 2.34 7.96 693 ptn
9 254 Sander van Elk Leiden Atletiek 9.3 2.39.6 2.16 9.85 632 ptn
10 258 Mats Pouw Leiden Atletiek 8.4 3.35.8 2.33 11.80 628 ptn
11 348 Joost Dofferhoff De Spartaan 8.4 2.58.4 2.08 8.68 604 ptn
12 410 Levi Rovers AV Rijnsoever 9.4 3.10.0 1.78 10.42 395 ptn

meisjes mini

Plts Stnr Naam Vereniging 40m 600m Ver Bal ptn
1 244 Roos van Elk Leiden Atletiek 7.9 2.20.4 2.70 12.44 1121 ptn
2 250 Annelu Smith Leiden Atletiek 7.9 2.36.1 2.50 12.42 966 ptn
3 354 Elise Hoogkamer De Spartaan 7.9 2.37.7 2.45 10.76 915 ptn
4 251 Isa Susan Leiden Atletiek 7.9 2.53.6 2.58 11.22 857 ptn
5 246 Amber van Mensch Leiden Atletiek 8.2 2.50.0 2.12 12.58 762 ptn
6 249 Marij Pauli Leiden Atletiek 8.4 2.42.2 2.19 10.36 750 ptn
7 339 Megan van Beelen de Spartaan 8.5 2.42.5 2.01 12.99 747 ptn
8 248 Lieke Pauli Leiden Atletiek 8.6 2.39.9 2.18 8.20 690 ptn
9 252 Julianne Ubink Leiden Atletiek 8.5 2.46.5 1.89 8.76 618 ptn
10 243 Jet Broere Leiden Atletiek 8.5 2.49.6 1.97 8.70 615 ptn
11 361 Joel Langelaan De Spartaan 8.4 3.02.7 2.18 8.17 591 ptn
12 247 Tessel van der Oord Leiden Atletiek 9.0 3.00.3 2.18 7.95 517 ptn
13 245 Annika Goede Leiden Atletiek 9.4 3.10.7 2.00 10.17 431 ptn
14 385 Louise Verster Voorschoten '97 10.2 3.12.6 1.94 13.16 379 ptn
15 363 Jennifer Lem De Spartaan - - - - 0 ptn

Jongens pupillen C

Plts Stnr Naam Vereniging 40m 600m Ver Bal ptn
1 268 Tom Hensing Leiden Atletiek 7.4 2.20.1 3.31 27.94 1556 ptn
2 383 Jurgen van der Zwet De Spartaan 7.4 2.17.0 3.05 22.99 1467 ptn
3 269 Jesper Hout Leiden Atletiek 7.4 2.23.4 3.07 17.85 1347 ptn
4 273 Youri Siebols Leiden Atletiek 7.3 2.14.2 2.70 15.73 1336 ptn
5 270 Max Kroes Leiden Atletiek 7.6 2.28.7 2.84 20.26 1259 ptn
6 272 Stijn Ravensbergen Leiden Atletiek 7.6 2.28.7 2.58 20.99 1217 ptn
7 362 Sam Lem De Spartaan 7.7 2.22.4 2.63 16.88 1199 ptn
8 338 Julien van Beek de Spartaan 7.6 2.42.6 1.92 11.36 841 ptn
9 387 Tom van der Zwet Voorschoten '97 8.3 2.43.0 2.13 5.86 648 ptn
10 271 Luuk Rader Leiden Atletiek 8.5 - - 18.74 542 ptn
11 266 Rogier v.d. Burgh Leiden Atletiek 10.2 3.07.0 2.15 14.86 475 ptn
12 267 Thomas Engwegen Leiden Atletiek - - - - 0 ptn

Meisjes pupillen C

Plts Stnr Naam Vereniging 40m 600m Ver Bal ptn
1 262 Danny Geyteman Leiden Atletiek 7.3 2.25.5 2.78 17.21 1282 ptn
2 342 Jasmin Brinkerhof De Spartaan 7.3 2.19.7 2.67 15.44 1278 ptn
3 343 Eva Broekhuizen De Spartaan 8.1 2.27.3 2.80 19.35 1167 ptn
4 358 Jael Kortekaas De Spartaan 7.7 2.39.5 2.85 14.48 1083 ptn
5 371 Lotte van Stijn De Spartaan 7.7 2.32.8 2.66 13.68 1076 ptn
6 376 Sanne Verdoes De Spartaan 7.8 2.39.7 2.55 18.94 1074 ptn
7 366 Femke Pijpers De Spartaan 7.8 2.35.6 2.22 11.61 915 ptn
8 230 Danique Rovers Rijnsoever 7.9 2.38.7 2.19 11.35 867 ptn
9 386 Lianne Meijers Voorschoten '97 7.8 2.45.8 2.16 11.29 834 ptn
10 265 Esmee Volk Leiden Atletiek 8.0 2.46.5 2.16 11.10 794 ptn
11 352 Manon van Hal De Spartaan 8.3 2.44.7 2.26 11.02 776 ptn
12 260 Maud Broere Leiden Atletiek 8.3 2.36.3 2.01 10.38 767 ptn
13 263 Lisa Hout Leiden Atletiek 8.0 2.50.1 2.26 9.54 763 ptn
14 264 Eline Roskam Leiden Atletiek 8.2 2.52.8 2.27 6.84 660 ptn
15 261 Rosa Boon Leiden Atletiek - - - - 0 ptn

Jongens pupillen B

Plts Stnr Naam Vereniging 40m 1000m Ver Bal ptn
1 290 Thieme Schmidt Leiden Atletiek 6.6 3.46.4 3.63 30.81 1968 ptn
2 287 Tim Iking Leiden Atletiek 6.9 3.50.3 3.37 20.91 1706 ptn
3 389 Reinout Dirks Voorschoten '97 6.9 4.00.4 3.21 24.35 1670 ptn
4 286 Rutger Heiner Leiden Atletiek 6.9 4.03.2 3.28 21.39 1632 ptn
5 283 Jelte van Atten Leiden Atletiek 7.6 3.52.6 2.98 21.61 1491 ptn
6 390 Ivar Douma Voorschoten '97 7.2 4.21.5 3.12 14.53 1356 ptn
7 285 Tim van der Ent Leiden Atletiek 7.1 4.15.8 2.50 17.27 1320 ptn
8 292 Sem de Waard Leiden Atletiek 7.1 - 3.32 30.57 1313 ptn
9 284 Tomas van Daalen Leiden Atletiek 7.8 4.25.4 2.81 22.80 1291 ptn
10 289 Floris Pouw Leiden Atletiek 7.8 4.25.8 2.85 18.13 1232 ptn
11 293 Floris v.d. Werf Leiden Atletiek 7.6 4.30.0 2.63 18.18 1207 ptn
12 291 Jelle Steenbeek Leiden Atletiek 7.9 4.40.8 2.62 19.40 1132 ptn
13 294 Lars Zender Leiden Atletiek 7.7 4.33.0 2.37 13.90 1059 ptn
14 388 Bram van Diemen Voorschoten '97 7.9 4.44.9 2.50 13.14 996 ptn
15 374 Tom in 't Veld De Spartaan 7.8 4.43.6 2.59 8.40 943 ptn
16 394 Hugo Verster Voorschoten '97 8.4 5.02.8 2.45 18.66 939 ptn
17 288 Date du Pau Leiden Atletiek 7.4 - 2.59 15.64 910 ptn
18 368 Peter Schouten De Spartaan 8.5 5.35.4 2.20 12.24 683 ptn
19 359 Remon Koster De Spartaan 8.9 5.13.7 1.96 14.10 670 ptn
20 391 Simon Flanderhijn Voorschoten '97 - - - - 0 ptn
21 393 Norman Roozen Voorschoten '97 - - - - 0 ptn

Meisjes pupillen B

Plts Stnr Naam Vereniging 40m 1000m Ver Bal ptn
1 355 Mariska Hoogkamer De Spartaan 7.1 4.02.6 3.23 23.06 1605 ptn
2 282 Lucinde Wiersema Leiden Atletiek 7.0 4.20.8 3.33 23.55 1572 ptn
3 275 Imme van der Blom Leiden Atletiek 7.7 3.58.4 3.08 21.73 1466 ptn
4 280 Elise van Iterson Leiden Atletiek 7.2 4.15.5 3.01 18.04 1414 ptn
5 365 Femke Nederstigt De Spartaan 7.1 4.08.5 2.89 16.10 1411 ptn
6 369 Debby van de Steenhoven De Spartaan 7.1 4.26.8 3.44 13.39 1400 ptn
7 276 Julia van Braak Leiden Atletiek 7.2 4.34.4 3.13 19.88 1390 ptn
8 349 Eline Dofferhoff De Spartaan 7.3 4.22.9 2.99 15.15 1314 ptn
9 350 Irene Faas De Spartaan 7.7 4.28.5 2.66 17.39 1189 ptn
10 277 Amber van Elk Leiden Atletiek 7.7 4.25.4 2.77 13.65 1164 ptn
11 346 Lotte van Dijk De Spartaan 8.1 4.30.3 2.83 17.42 1152 ptn
12 278 Lisa van Elk Leiden Atletiek 7.9 4.53.5 2.51 15.48 1008 ptn
13 274 Fenna Blokker Leiden Atletiek 8.1 4.54.9 2.60 8.40 860 ptn
14 392 Debbie Kampinga Voorschoten '97 8.5 4.58.6 2.25 10.80 767 ptn
15 281 Nazila Massier Leiden Atletiek - 4.50.6 2.72 17.46 756 ptn
16 279 Cathelijne Goede Leiden Atletiek 8.2 5.14.4 2.40 6.23 695 ptn

Jongens pupillen A(1e jrs)

Plts Stnr Naam Vereniging 60m 1000m Hoog Kogel ptn
1 378 Ruben van Weerdenburg De Spartaan 9.2 3.51.8 1.10 6.89 1900 ptn
2 360 Mart Kroon De Spartaan 9.5 3.49.5 1.15 6.29 1863 ptn
3 375 Jesse Verdoes De Spartaan 9.7 4.06.1 1.20 7.41 1851 ptn
4 347 Thijmen Dofferhoff De Spartaan 10.1 3.35.5 1.05 7.26 1832 ptn
5 407 Tijmen Snel Voorschoten '97 9.6 3.56.9 1.10 5.96 1752 ptn
6 405 Kaj Pracht Voorschoten '97 9.2 4.02.1 1.05 5.76 1744 ptn
7 309 Sem ter Haar Leiden Atletiek 10.5 4.09.8 1.20 6.74 1682 ptn
8 312 Stijn Pauli Leiden Atletiek 9.7 4.04.0 1.05 6.18 1679 ptn
9 310 Joost Koet Leiden Atletiek 9.5 4.07.1 1.10 4.65 1634 ptn
10 231 Jetro van der Geest De Spartaan 9.9 3.56.6 0.95 6.07 1604 ptn
11 403 Koen Langeveld Voorschoten '97 10.6 4.21.3 1.20 5.92 1570 ptn
12 408 Tobias Veselka Voorschoten '97 9.7 4.11.5 0.95 5.61 1536 ptn
13 406 Douwe Schelvis Voorschoten '97 9.9 4.08.4 1.05 3.78 1465 ptn
14 313 David Riemens Leiden Atletiek 10.1 3.59.5 0.95 4.52 1458 ptn
15 380 Dyon de Wit de Spartaan 10.5 4.13.1 1.05 5.13 1456 ptn
16 379 Roland Wessels De Spartaan 11.4 4.34.0 0.90 6.78 1256 ptn
17 308 Mischa de Haan Leiden Atletiek 11.3 4.40.5 0.95 6.06 1237 ptn
18 306 Ruben v.d. Berg Leiden Atletiek 10.5 4.21.9 0.90 3.83 1215 ptn
19 314 Tristan Volk Leiden Atletiek 11.7 4.22.4 0.95 4.95 1188 ptn
20 404 Willem Kleyheeg Voorschoten '97 11.8 5.07.3 0.80 4.57 887 ptn
21 307 Laurens Engwegen Leiden Atletiek - - - - 0 ptn

Jongens pupillen A(2e jrs)

Plts Stnr Naam Vereniging 60m 1000m Ver Bal ptn
1 327 Frank Gelens Leiden Atletiek 8.8 3.33.7 4.24 25.59 2155 ptn
2 397 Mathijs Dirks Voorschoten '97 8.7 3.50.2 4.08 31.94 2124 ptn
3 345 Lucas van Dijk De Spartaan 9.3 3.23.5 3.73 26.37 2039 ptn
4 326 Stan Does Leiden Atletiek 9.1 3.42.9 3.96 29.29 2036 ptn
5 372 Roel Teeling De Spartaan 9.2 3.58.3 3.52 29.55 1853 ptn
6 400 David van Elk De Spartaan 9.3 4.18.9 3.77 31.60 1817 ptn
7 336 Kevin Winiarczyk Leiden Atletiek 9.3 4.06.0 3.88 24.31 1808 ptn
8 337 Roy Winiarczyk Leiden Atletiek 9.6 3.59.4 3.77 24.37 1769 ptn
9 332 Niels Ravensbergen Leiden Atletiek 10.1 3.55.8 3.37 31.15 1711 ptn
10 335 Florian Ubink Leiden Atletiek 9.7 4.12.3 3.40 16.57 1511 ptn
11 351 Roy van Hal De Spartaan 10.1 3.59.0 3.24 16.16 1474 ptn
12 325 Laurens Boers Leiden Atletiek 10.2 4.14.5 3.41 18.79 1462 ptn
13 328 Maurice de Haan Leiden Atletiek 9.3 - 3.65 28.06 1421 ptn
14 331 Koen Ravensbergen Leiden Atletiek 10.5 4.33.2 3.12 23.46 1353 ptn
15 357 Damian Keijzer De Spartaan 10.6 4.30.1 2.93 25.75 1342 ptn
16 382 Jelle van der Zon De Spartaan 9.2 - 3.76 17.67 1323 ptn
17 333 Stefan Ravensbergen Leiden Atletiek 11.0 4.29.7 3.02 21.79 1260 ptn
18 396 Ruben Bijlsma Voorschoten '97 10.3 4.44.5 3.47 11.77 1231 ptn
19 330 Martijn Munk Leiden Atletiek 10.8 4.17.9 2.22 15.21 1075 ptn
20 399 Lars Spaenij Voorschoten '97 - - - - 0 ptn
21 324 Hugo Ariëns Leiden Atletiek - - - - 0 ptn
22 329 Matthijs Jansen Leiden Atletiek - - - - 0 ptn
23 334 Renko Siebols Leiden Atletiek - - - - 0 ptn

Meisjes pupillen A(1e jrs)

Plts Stnr Naam Vereniging 60m 1000m Hoog Kogel ptn
1 304 Romy Smith Leiden Atletiek 9.5 4.16.1 1.25 7.87 1901 ptn
2 301 Nine Roman Leiden Atletiek 9.7 3.56.2 1.15 6.20 1790 ptn
3 402 Tessa van Kol Voorschoten '97 9.6 4.13.2 1.20 5.75 1737 ptn
4 298 Arlyn Haveman Leiden Atletiek 10.0 3.51.6 1.15 5.24 1708 ptn
5 367 Zyna van der Poel De Spartaan 9.8 4.14.7 1.15 5.84 1668 ptn
6 377 Sanne Vermeij De Spartaan 9.6 4.19.5 1.10 5.42 1616 ptn
7 299 Asa Kantebeen Leiden Atletiek 10.4 4.02.1 1.00 5.17 1486 ptn
8 303 Lieke Schmidt Leiden Atletiek 10.6 4.39.0 1.00 7.03 1422 ptn
9 409 Anouk de Vries Voorschoten '97 9.7 4.17.8 0.95 4.23 1415 ptn
10 297 Chiara Fakkel Leiden Atletiek 10.4 4.54.7 1.15 5.27 1398 ptn
11 311 Myrthe Kraayenoord Leiden Atletiek 10.5 4.18.4 1.00 4.74 1370 ptn
12 300 Marrit van der Meer Leiden Atletiek 10.6 4.17.7 1.05 3.67 1318 ptn
13 305 Esmee Susan Leiden Atletiek 10.6 4.30.4 0.95 4.58 1262 ptn
14 356 Annemarie ten Kate De Spartaan 10.3 4.23.0 0.85 4.51 1252 ptn
15 295 Ingeborg Efdée Leiden Atletiek 11.1 4.39.7 0.95 5.58 1232 ptn
16 353 Emma van Hateren De Spartaan 11.9 4.30.0 0.90 4.87 1095 ptn
17 296 Marije Efdée Leiden Atletiek 11.6 4.37.9 0.95 4.19 1086 ptn
18 302 Marieke van Schie Leiden Atletiek - - - - 0 ptn
19 364 Jaimy Loos De Spartaan - - - - 0 ptn
20 401 Iris Flanderhijn Voorschoten '97 - - - - 0 ptn

Meisjes pupillen A(2e jrs)

Plts Stnr Naam Vereniging 60m 1000m Ver Bal ptn
1 318 Noa Onwudiegwu Leiden Atletiek 8.8 4.14.9 4.03 39.59 2059 ptn
2 340 Kaylee van Beelen De Spartaan 9.0 3.39.5 4.12 22.77 2024 ptn
3 341 Tünde Brinkerhof De Spartaan 9.3 3.45.0 3.78 25.47 1908 ptn
4 373 Maxime Valk De Spartaan 9.5 3.56.6 3.93 26.18 1853 ptn
5 320 Fieke Rader Leiden Atletiek 9.5 3.54.1 3.97 22.06 1821 ptn
6 381 Femke van der Wolf De Spartaan 8.8 4.05.6 3.61 15.81 1724 ptn
7 317 Jamie Geyteman Leiden Atletiek 9.4 4.18.3 3.44 25.20 1661 ptn
8 322 Lisanne Verhoeven Leiden Atletiek 9.9 4.09.6 3.54 21.36 1589 ptn
9 370 Nicky van de Steenhoven De Spartaan 9.9 4.38.3 3.78 23.40 1551 ptn
10 225 Sanne van der Mey Rijnsoever 9.8 4.19.2 3.40 22.16 1546 ptn
11 344 Rémi van Dijk De Spartaan 9.7 4.36.6 3.63 20.73 1521 ptn
12 323 Raisa Wiersema Leiden Atletiek 10.2 4.24.7 3.20 19.74 1392 ptn
13 316 Maijke Cools Leiden Atletiek 10.3 4.24.8 3.23 20.07 1388 ptn
14 319 Fleur van der Put Leiden Atletiek 10.4 4.30.5 3.15 19.08 1323 ptn
15 315 Lotte van Atten Leiden Atletiek 10.8 4.47.0 2.94 15.08 1108 ptn
16 395 Debby van Bemmel Voorschoten '97 11.4 4.45.7 2.89 19.71 1101 ptn
17 321 Joyce Velthuizen Leiden Atletiek - - - - 0 ptn
18 398 Jamie Kampinga Voorschoten '97 - - - - 0 ptn

 

 

Zo 14 apr: Hollen door de Bollen

 

Za 20 april: 1e ZHM pupillen Alphen a/d Rijn (AAV'36)

 

Za 20 apr: 2e clubcircuit 2024 bij Pavilioen Sport Wassenaarseslag

 

Zo 21 april: 1e Seniorencompetitie Nieuwegein (AV Atverni)

DSC_0160

DSC_0665

DSC_0743

DSC_0751

DSC_0813

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.