Uitslagen Quatromeet 12 september 2009 (alle verenigingen)

 

Jongens mini

Plts Stnr Naam Vereniging 40m 600m Ver Bal ptn
1 655 Mathieu van Beek Spartaan Lisse 8.2 2.44.7 2.51 19.05 973
2 654 Stefan Hofman Voorschoten '97 8.3 2.30.5 2.20 17.35 963
3 651 Freek Straathof Spartaan Lisse 9.4 2.38.8 2.38 10.25 677
4 710 Imko Stoop Voorschoten '97 8.9 2.50.2 2.15 9.34 607
5 650 Niels Harland Voorschoten '97 9.5 3.05.7 2.14 13.51 531
6 652 Daan Hooy Voorschoten '97 9.3 - - 9.42 280

Meisjes mini

Plts Stnr Naam Vereniging 40m 600m Ver Bal ptn
1 642 Nicole In 't Veld Spartaan Lisse 7.7 2.31.2 2.50 9.49 977
2 641 Amina Maatoug Leiden Atletiek 8.1 2.25.7 2.47 8.16 919
3 640 Alrissa Vermond Leiden Atletiek 8.1 2.40.6 2.38 13.93 908
4 645 Lianne Pijpers Spartaan Lisse 8.5 2.36.0 2.39 9.60 800
5 647 Hannah Olsthoorn Spartaan Lisse 8.7 2.36.9 2.21 9.38 726
6 649 Vicky van der Werf Leiden Atletiek 9.0 2.40.1 2.04 8.32 609
7 646 Myrthe Steenbeek Leiden Atletiek 9.6 2.49.0 2.14 11.02 561
8 648 Nina van Daalen Leiden Atletiek 9.0 3.03.4 1.79 9.89 465
9 644 Lara Iking Leiden Atletiek 10.5 3.07.6 1.68 7.51 209
10 643 Lotus van Duin Voorschoten '97 - - - - 0

Jongens pupillen C

Plts Stnr Naam Vereniging 40m 600m Ver Bal ptn
1 716 Sam van Braak Leiden Atletiek 6.7 2.09.1 3.66 26.64 1850
2 797 Jelmar Collé Voorschoten97 7.5 2.14.0 3.12 30.03 1575
3 663 Willem Olsthoorn Spartaan Lisse 7.5 2.29.9 3.20 23.48 1385
4 661 Julian van Meggelen Spartaan Lisse 7.0 2.32.3 3.27 15.65 1366
5 715 Ralph van Noort Leiden Atletiek 7.3 2.26.6 2.96 19.37 1342
6 714 Lisandro Fakkel Leiden Atletiek 7.5 2.27.9 2.92 22.86 1334
7 660 Martijn Sabel Spartaan Lisse 7.6 2.18.9 3.04 17.05 1328
8 717 Thijmen Nouwens Leiden Atletiek 7.0 2.27.1 3.00 13.91 1321
9 711 Benjamin Wubben Leiden Atletiek 7.5 2.25.9 2.68 24.00 1316
10 662 Michael Bouma Spartaan Lisse 7.3 2.16.1 2.92 9.52 1252
11 719 Youko van der Blom Leiden Atletiek 7.8 2.48.4 3.10 16.02 1088
12 697 Daniël Nugtere Voorschoten '97 7.9 2.40.5 2.79 17.90 1085
13 698 Pepijn Helleman Voorschoten '97 7.8 2.36.9 2.46 12.84 977
14 713 Jan Sluijter Leiden Atletiek 8.1 2.50.1 2.65 14.86 923
15 792 Bob Zierikzee AV Rijnsoever Katwijk 8.7 2.48.0 2.17 16.54 776
16 712 Teun Wisse Leiden Atletiek 8.3 2.49.7 2.44 10.26 770
17 718 Wouter Faber Leiden Atletiek 9.2 3.04.7 2.32 16.20 651
18 731 Karel van Waijenburg Leiden Atletiek 8.7 3.10.8 2.10 11.58 565

Meisjes pupillen C

Plts Stnr Naam Vereniging 40m 600m Ver Bal ptn
1 656 Hieke Bohm Spartaan Lisse 7.3 2.22.1 3.04 21.76 1425
2 657 Eveline de Jong Spartaan Lisse 7.4 2.15.3 3.13 15.36 1388
3 659 Anne-Wil van Werkhoven Spartaan Lisse 7.7 2.24.5 2.90 16.11 1225
4 724 Lieke van der Blom Leiden Atletiek 8.4 2.37.1 2.64 16.84 984
5 723 Jet Broere Leiden Atletiek 8.0 2.34.5 2.58 11.94 968
6 725 Madelief Nouwens Leiden Atletiek 7.8 2.38.2 2.68 9.56 952
7 653 Carlijn Gruijs Leiden Atletiek 8.4 2.45.2 2.33 12.10 793
8 721 Ilse Voorham Leiden Atletiek 8.3 2.39.3 2.05 10.80 763
9 722 Jalien Holman Leiden Atletiek 8.7 2.41.6 2.55 8.57 747
10 720 Carlijn Roskam Leiden Atletiek 8.7 2.40.2 1.88 12.15 692
11 658 Joel Langelaan Spartaan Lisse - - - - 0
12 699 Lieke Vertegaal Voorschoten '97 - - - - 0

Jongens pupillen B

Plts Stnr Naam Vereniging 40m 1000m Ver Bal ptn
1 675 Alex van Noort Spartaan Lisse 7.1 3.54.1 3.37 27.52 1731
2 730 Niels van Gaalen Leiden Atletiek 7.1 4.00.4 3.23 27.17 1668
3 734 Wessel Oosterbroek Leiden Atletiek 6.9 4.04.0 3.24 17.20 1560
4 727 Daniël van Huizen Leiden Atletiek 7.3 3.51.8 3.15 18.96 1547
5 728 Koen Prud'homme van Reine Leiden Atletiek 6.8 4.34.6 3.47 19.61 1535
6 736 Wessel Wiersema Leiden Atletiek 6.8 4.29.6 3.19 21.81 1528
7 670 Twan van Tol Spartaan Lisse 7.1 4.25.0 3.28 23.45 1524
8 674 Steven Oosterkamp Spartaan Lisse 7.0 4.18.4 3.12 18.55 1472
9 726 Cas Kopmels Leiden Atletiek 7.6 4.11.7 2.88 19.75 1354
10 733 Sem Heinrich Leiden Atletiek 7.4 4.27.7 2.81 18.83 1298
11 794 Martijn Besselink AV Rijnsoever Katwijk 7.6 4.20.9 2.82 18.79 1289
12 735 Wessel van Leur Leiden Atletiek 7.8 4.31.3 2.85 18.36 1215
13 669 Thomas van Delft Spartaan Lisse 7.8 4.23.4 2.64 17.00 1183
14 672 Jelle Schaap Spartaan Lisse 7.4 - 3.33 20.54 1131
15 729 Luuk Hensing Leiden Atletiek 7.5 - 2.89 23.15 1059
16 671 Nick Reijnders Spartaan Lisse 8.4 5.14.3 2.26 22.22 917
17 732 Quinten van Vliet Leiden Atletiek 7.5 - - 18.50 699
18 673 Daniel Willemsen Spartaan Lisse - - - - 0

Meisjes pupillen B

Plts Stnr Naam Vereniging 40m 1000m Ver Bal ptn
1 664 Jaimy van der Loo Spartaan Lisse 7.1 3.55.2 3.11 19.09 1563
2 700 Viragini Samadhan Voorschoten '97 6.6 4.51.8 3.43 18.95 1503
3 739 Anne van Weeren Leiden Atletiek 7.4 4.17.0 2.74 26.18 1425
4 738 Amber van Mensch Leiden Atletiek 7.0 4.25.0 3.04 16.69 1401
5 667 Kimberley Booij Spartaan Lisse 6.8 4.49.8 3.09 19.15 1400
6 742 Ida Reijnders Leiden Atletiek 7.3 4.20.6 2.73 17.45 1308
7 737 Amal Maatoug Leiden Atletiek 7.4 4.21.8 2.87 15.73 1287
8 746 Linde Kantebeen Leiden Atletiek 7.8 4.06.9 2.93 14.90 1278
9 745 Lieke Pauli Leiden Atletiek 7.7 4.18.9 2.72 16.42 1226
10 666 Laurien van de Coevering Spartaan Lisse 7.5 4.26.6 2.86 12.67 1195
11 668 Carmen Oosterkamp Spartaan Lisse 7.6 4.27.1 2.53 11.06 1080
12 791 Lotte Ouwehand AV Rijnsoever Katwijk 7.5 4.24.0 2.58 7.16 1038
13 747 Marij Pauli Leiden Atletiek 8.0 4.44.4 2.73 13.31 1031
14 741 Denise Overmars Leiden Atletiek 7.9 4.49.0 2.68 10.51 969
15 740 Colet Assmann Leiden Atletiek 7.6 4.57.3 2.59 8.51 935
16 748 Roos van Atten Leiden Atletiek 8.2 5.10.4 2.53 10.05 817
17 743 Jojanneke Westers van Tricht Leiden Atletiek 8.5 5.26.6 2.38 12.34 743
18 744 Judy Hulscher Leiden Atletiek 7.5 - 2.80 - 681
19 665 Jasmin Abouzied Spartaan Lisse - - - - 0

Jongens pupillen A(1e jrs)

Plts Stnr Naam Vereniging 60m 1000m Hoog Kogel ptn
1 705 Jeroen Reyman Voorschoten '97 9.1 3.41.9 1.15 8.01 2070
2 774 Niek Rijnders Leiden Atletiek 9.6 4.02.6 1.10 8.97 1893
3 773 Jesper Hout Leiden Atletiek 9.4 3.45.7 1.10 5.61 1820
4 776 Tijmen Ottenheim Leiden Atletiek 9.9 4.13.1 1.25 7.08 1808
5 779 Youri Siebols Leiden Atletiek 9.6 3.36.4 1.05 5.67 1808
6 688 Morris Boers Spartaan Lisse 10.2 4.03.0 1.00 5.98 1561
7 689 Sam Lem Spartaan Lisse 10.6 4.05.8 1.00 5.69 1476
8 777 Pelle Driessen Leiden Atletiek 10.4 4.32.5 1.00 5.36 1370
9 702 Rik de Lignie Voorschoten '97 10.5 4.08.0 0.90 4.39 1317
10 687 Julien van Beek Spartaan Lisse 10.3 4.51.5 0.95 5.42 1285
11 772 Casper Nouwens Leiden Atletiek 11.0 - 1.10 6.61 1167
12 775 Rogier van den Burgh Leiden Atletiek 12.4 4.14.7 0.95 4.33 1105
13 771 Axel Dasbach Leiden Atletiek 11.3 4.35.2 0.90 4.30 1101
14 709 Yannik Marchand Voorschoten '97 10.5 4.33.4 0.75 4.21 1090
15 778 Tom Hensing Leiden Atletiek 11.6 - - 8.37 780

Meisjes pupillen A(1e jrs)

Plts Stnr Naam Vereniging 60m 1000m Hoog Kogel ptn
1 704 Britt Gerdes Voorschoten '97 10.2 4.10.8 1.25 6.68 1751
2 795 Naomi Anderson AV Rijnsoever Katwijk 10.1 3.56.8 1.20 5.03 1689
3 784 Jolie Muntz Leiden Atletiek 9.9 3.59.2 1.15 5.12 1677
4 679 Andrea Bouma Spartaan Lisse 9.7 4.00.8 1.05 4.53 1585
5 780 Danny Geyteman Leiden Atletiek 10.2 4.18.0 1.05 6.52 1564
6 685 Rebecca Hulshof Spartaan Lisse 10.6 4.14.9 1.05 5.75 1475
7 681 Femke Pijpers Spartaan Lisse 10.3 4.21.4 0.90 5.38 1354
8 786 Lisa Hout Leiden Atletiek 10.6 4.27.9 0.95 4.88 1293
9 676 Lotte van Stijn Spartaan Lisse 10.4 4.13.4 0.80 5.08 1283
10 678 Lianne Daan Spartaan Lisse 10.8 4.36.9 1.00 5.01 1278
11 682 Inge de Willigen Spartaan Lisse 10.9 4.59.3 1.10 4.97 1262
12 703 Lianne Meijers Voorschoten '97 10.6 4.35.4 1.00 4.30 1259
13 790 Yvette van Wattum Leiden Atletiek 9.6 - 1.10 4.99 1259
14 787 Maud Broere Leiden Atletiek 10.9 4.16.8 0.90 4.69 1249
15 793 Danique Rovers AV Rijnsoever Katwijk 10.4 4.28.8 0.85 4.58 1221
16 789 Silia Holman Leiden Atletiek 11.7 4.36.6 0.95 5.99 1201
17 785 Kim Schoneveld Leiden Atletiek 11.1 4.29.8 0.95 4.15 1170
18 680 Sanne Verdoes Spartaan Lisse 11.4 5.00.2 1.05 4.82 1153
19 701 Lisa Brink Voorschoten '97 11.2 4.49.0 0.90 5.51 1148
20 783 Iman Boekhedmi Leiden Atletiek 11.1 4.37.5 0.85 4.57 1098
21 683 Manon van Hal Spartaan Lisse 11.6 5.04.7 0.85 4.87 973
22 684 Nikki Veenenbos Spartaan Lisse 11.3 5.25.2 0.90 4.03 927
23 796 Sterre Mulder Voorschoten '97 11.9 4.50.8 0.85 3.87 912
24 686 Lotte de Vroomen Spartaan Lisse 11.9 5.06.7 0.90 3.86 899
25 677 Jasmin Brinkerhof Spartaan Lisse - - - - 0
26 781 Eline Roskam Leiden Atletiek - - - - 0
27 782 Femke Kraaij Leiden Atletiek - - - - 0
28 788 Selma Chakrouni Leiden Atletiek - - - - 0

Jongens pupillen A(2e jrs)

Plts Stnr Naam Vereniging 60m 1000m Ver Bal ptn
1 758 Thieme Schmidt Leiden Atletiek 8.9 3.32.6 3.93 36.00 2201
2 706 Reinout Dirks Voorschoten '97 9.3 3.55.4 3.71 32.42 1920
3 759 Tim Iking Leiden Atletiek 9.4 3.54.3 3.92 25.71 1873
4 757 Sem de Waard Leiden Atletiek 9.8 4.31.3 3.54 35.57 1685
5 753 Stein Wisse Leiden Atletiek 9.5 4.19.7 3.59 24.81 1664
6 695 Sijmen Schoonderwoerd De Spartaan 9.8 4.38.4 3.38 26.78 1528
7 749 Casper van der Luijt Leiden Atletiek 9.9 4.08.6 3.18 17.70 1470
8 696 Vince Goudswaard AV Spirit 9.8 - 3.47 41.93 1454
9 751 Floris Pouw Leiden Atletiek 10.9 4.17.5 3.16 27.54 1422
10 752 Floris van der Werf Leiden Atletiek 10.5 4.13.6 3.05 20.67 1380
11 707 Dennis Huyssteden de Wit Voorschoten '97 10.5 4.31.5 3.05 25.16 1367
12 754 Jelle Steenbeek Leiden Atletiek 10.4 4.29.3 2.96 21.90 1329
13 760 Tim van der Ent Leiden Atletiek 10.6 4.09.0 2.79 17.27 1286
14 755 Lars Zender Leiden Atletiek 11.1 4.25.7 2.90 20.90 1227
15 756 Lukas van der Heul Leiden Atletiek 11.1 4.28.6 3.05 16.62 1184
16 761 Tomas van Daalen Leiden Atletiek 10.8 - 3.47 26.76 1151
17 694 Remon Koster De Spartaan 11.9 4.44.7 2.56 15.23 917
18 750 Dominique Vermond Leiden Atletiek 13.5 - 2.45 19.03 572

Meisjes pupillen A(2e jrs)

Plts Stnr Naam Vereniging 60m 1000m Ver Bal ptn
1 769 Lucinde Wiersema Leiden Atletiek 9.1 3.57.5 3.99 29.78 1972
2 765 Julia van Braak Leiden Atletiek 9.4 4.13.2 3.83 26.49 1777
3 764 Imme van der Blom Leiden Atletiek 9.9 3.52.0 3.36 29.19 1737
4 767 Nynke Jongejan Leiden Atletiek 9.5 4.22.7 3.75 23.91 1672
5 766 Lisa Stikvoort Leiden Atletiek 9.8 4.15.6 3.66 18.07 1556
6 763 Emma Gommers Leiden Atletiek 9.6 4.09.0 3.44 14.23 1511
7 762 Anniek Roskam Leiden Atletiek 10.0 4.13.2 3.24 20.09 1482
8 691 Anouk van Loenen De Spartaan 10.7 4.00.1 3.21 18.35 1414
9 692 Lotte Nozeman De Spartaan 10.0 4.43.8 3.21 16.19 1300
10 693 Marielle Langeveld De Spartaan 10.8 4.35.6 3.25 13.88 1190
11 690 Irene Faas De Spartaan 11.2 4.33.0 2.81 21.76 1182
12 768 Lisa van Elk Leiden Atletiek 11.4 4.46.8 3.01 20.88 1139
13 770 Melanie Overmars Leiden Atletiek 10.9 5.04.7 2.99 17.49 1088
14 708 Debbie Kampinga Voorschoten '97 11.1 4.32.9 2.83 13.50 1073

 

Za 6 april: 1e CD-Competitie Hoofddorp (AV Haarlemmermeer)

 

Zo 7 apr: De Braassemloop

Roelofarendsveen

 

Vr 12 apr: Singelloop Leiden

 

Zo 14 apr: Rotterdam Marathon

 

Zo 14 apr: Hollen door de Bollen

DSC_0334

DSC_0494

DSC_0738

DSC_0749

DSC_0866

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.