Uitslagen pupillen wedstrijd 27 april 2013 (alle verenigingen)

 

Jongens mini

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerspringenBalwerpenptn
1 62 Bas van 't Schip 2006 De Spartaan 8.1 2.59 19.70 852
2 20 Florian Vriezen 2006 GAC 8.2 3.03 14.50 845
3 29 Jesse Willemsen 2006 Leiden Atletiek 8.1 2.75 15.16 816
4 65 Raemon Baak 2006 Spartaan 9.0 2.10 10.25 471
5 63 Jasper Ouwehand 2006 De Spartaan 10.0 1.65 10.73 277
PltsStnrNaamGebVereniging600m
1 20 Florian Vriezen 2006 GAC 2.22.8
2 62 Bas van 't Schip 2006 De Spartaan 2.31.5
3 65 Raemon Baak 2006 Spartaan 2.48.1
4 29 Jesse Willemsen 2006 Leiden Atletiek 3.07.4
5 63 Jasper Ouwehand 2006 De Spartaan 3.15.6

Meisjes pupillen C

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerspringenBalwerpenptn
1 64 Hilde Baak 2005 Spartaan 8.2 2.84 11.23 749
2 4 Bregtje de Jong 2005 Voorschoten '97 8.1 2.50 12.75 725
3 59 Charlotte te Boekhorst 2005 De Spartaan 8.5 2.45 10.55 614
PltsStnrNaamGebVereniging600m
1 4 Bregtje de Jong 2005 Voorschoten '97 2.31.6
2 59 Charlotte te Boekhorst 2005 De Spartaan 2.40.2
3 64 Hilde Baak 2005 Spartaan 2.40.2

Jongens pupillen C

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerspringenBalwerpenptn
1 57 Alje Stip 2005 De Spartaan 8.0 3.10 16.19 917
2 61 Nick Duinkerken 2005 De Spartaan 8.1 2.94 16.07 868
3 58 Symen Grimbergen 2005 De Spartaan 8.1 2.87 13.76 816
4 60 Casper Huikeshoven 2005 De Spartaan 8.3 2.53 18.23 788
PltsStnrNaamGebVereniging600m
1 61 Nick Duinkerken 2005 De Spartaan 2.26.7
2 58 Symen Grimbergen 2005 De Spartaan 2.42.4
3 60 Casper Huikeshoven 2005 De Spartaan 2.47.9
4 57 Alje Stip 2005 De Spartaan 2.51.4

Jongens pupillen B

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerspringenBalwerpenptn
1 14 Finn Kirk 2004 Voorschoten '97 7.8 2.74 22.64 971
2 54 Tijs Kotte 2004 De Spartaan 7.8 2.51 23.54 936
3 49 Noah Ruiters 2004 De Spartaan 7.9 2.47 19.63 858
4 51 Tibbe Nijgh 2004 De Spartaan 7.9 2.45 16.97 815
5 12 Rowan Ali 2004 Voorschoten '97 8.0 2.54 14.94 785
6 47 Himme Verhoef 2004 De Spartaan 8.8 2.09 11.86 526
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 54 Tijs Kotte 2004 De Spartaan 4.13.8
2 14 Finn Kirk 2004 Voorschoten '97 4.19.9
3 47 Himme Verhoef 2004 De Spartaan 4.47.6
4 51 Tibbe Nijgh 2004 De Spartaan 4.54.3
5 49 Noah Ruiters 2004 De Spartaan 5.03.2
6 12 Rowan Ali 2004 Voorschoten '97 5.26.0

Meisjes pupillen B

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerspringenBalwerpenptn
1 50 Jelka Böhm 2004 De Spartaan 7.2 3.25 15.78 1083
2 48 Carmen de Jong 2004 De Spartaan 7.5 3.54 15.10 1073
3 46 Pien Hersman 2004 De Spartaan 7.7 3.11 15.76 962
4 52 Fleur Smeets 2004 De Spartaan 7.7 2.86 18.34 952
5 53 Iris Hulsbosch 2004 De Spartaan 8.0 2.46 12.54 728
6 10 Sarah Botter 2004 Voorschoten '97 8.6 2.75 12.05 688
7 11 Jisca Dingjan 2004 Voorschoten '97 8.2 2.50 11.37 684
8 2 Mayke van Laar 2004 Voorschoten '97 8.2 2.37 11.51 660
9 5 Lotte de Ruiter 2004 Voorschoten '97 8.3 2.28 11.84 634
10 56 Laura van Kampen 2004 De Spartaan 8.8 2.12 10.84 513
11 55 Emmelie Tegel 2004 De Spartaan - - 12.29 196
12 21 Daniëlle Wiersema 2004 Leiden Atletiek - - - 0
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 48 Carmen de Jong 2004 De Spartaan 4.35.0
2 46 Pien Hersman 2004 De Spartaan 4.41.6
3 50 Jelka Böhm 2004 De Spartaan 4.47.6
4 52 Fleur Smeets 2004 De Spartaan 4.54.2
5 53 Iris Hulsbosch 2004 De Spartaan 5.06.0
6 5 Lotte de Ruiter 2004 Voorschoten '97 5.11.9
7 11 Jisca Dingjan 2004 Voorschoten '97 5.15.3

Jongens pupillen A(1e jrs)

PltsStnrNaamGebVereniging60mHoogspringenKogelstotenptn
1 19 Yoram Vriezen 2003 GAC 9.7 1.25 8.08 1538
2 31 Quint van Breukelen 2003 Leiden Atletiek 10.2 1.05 7.05 1260
3 44 Thimo van Velzen 2003 De Spartaan 10.3 1.05 6.13 1192
4 45 Stijn Hooijman 2003 De Spartaan 10.2 1.10 5.33 1192
5 30 Jop Goekoop 2003 Leiden Atletiek 9.9 0.95 5.07 1109
6 42 Thijs van 't Schip 2003 De Spartaan 10.6 1.00 5.73 1090
7 41 Job van Leeuwen 2003 De Spartaan - - - 0
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 31 Quint van Breukelen 2003 Leiden Atletiek 3.31.7
2 19 Yoram Vriezen 2003 GAC 3.33.4
3 45 Stijn Hooijman 2003 De Spartaan 3.54.8
4 30 Jop Goekoop 2003 Leiden Atletiek 3.57.5
5 44 Thimo van Velzen 2003 De Spartaan 3.59.9
6 42 Thijs van 't Schip 2003 De Spartaan 4.02.5

Jongens pupillen A(2e jrs)

PltsStnrNaamGebVereniging60mVerspringenKogelstotenptn
1 32 Marnix van der Burg 2002 Leiden Atletiek 9.2 3.60 6.33 1433
2 37 Niels van Beek 2002 De Spartaan 9.7 3.64 6.45 1366
3 34 Jochem van Stijn 2002 De Spartaan 9.8 3.66 6.55 1361
4 36 Sven Hazenoot 2002 De Spartaan 10.1 3.68 6.85 1338
5 3 Stefan Hofman 2002 Voorschoten '97 9.8 3.40 5.91 1270
6 8 Pieter Bondam 2002 Voorschoten '97 9.8 3.13 6.59 1258
7 39 Lars Knaap 2002 De Spartaan 10.2 3.20 4.33 1065
8 13 Max Kirk 2002 Voorschoten '97 11.5 2.80 5.51 903
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 34 Jochem van Stijn 2002 De Spartaan 3.53.5
2 8 Pieter Bondam 2002 Voorschoten '97 3.59.3
3 3 Stefan Hofman 2002 Voorschoten '97 4.08.0
4 36 Sven Hazenoot 2002 De Spartaan 4.13.7
5 37 Niels van Beek 2002 De Spartaan 4.24.3
6 32 Marnix van der Burg 2002 Leiden Atletiek 4.25.0
7 39 Lars Knaap 2002 De Spartaan 4.27.4
8 13 Max Kirk 2002 Voorschoten '97 5.07.4

Meisjes pupillen A(1e jrs)

PltsStnrNaamGebVereniging60mHoogspringenKogelstotenptn
1 16 Sylvie van der Giessen 2003 AAV'36 9.6 1.10 4.79 1246
2 43 Amy den Hollander 2003 De Spartaan 9.9 1.05 5.25 1194
3 40 Mandy Duinkerken 2003 De Spartaan 10.5 1.05 5.24 1108
4 9 Ren Zhi van Dril 2003 Voorschoten '97 10.9 1.05 4.47 1004
5 15 Iza van den Oever 2003 Voorschoten '97 10.9 0.80 3.03 708
6 6 Aïsha Snieder 2003 Voorschoten '97 - - - 0
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 40 Mandy Duinkerken 2003 De Spartaan 4.10.7
2 43 Amy den Hollander 2003 De Spartaan 4.24.7
3 16 Sylvie van der Giessen 2003 AAV'36 4.27.8
4 9 Ren Zhi van Dril 2003 Voorschoten '97 4.51.8
5 15 Iza van den Oever 2003 Voorschoten '97 5.01.4

Meisjes pupillen A(2e jrs)

PltsStnrNaamGebVereniging60mVerspringenKogelstotenptn
1 17 Jonne van der Giessen 2002 AAV'36 9.2 3.79 7.53 1540
2 22 Airissa Vermond 2002 Leiden Atletiek 9.9 3.54 7.45 1374
3 33 Amina Maatoug 2002 Leiden Atletiek 9.9 3.56 5.36 1252
4 38 Shana van Vuuren 2002 De Spartaan 10.6 3.24 7.88 1240
5 27 Tess Veefkind 2002 Leiden Atletiek 10.0 3.18 6.29 1220
6 23 Bianca van den Burgh 2002 Leiden Atletiek 10.0 3.25 5.93 1212
7 18 Quincy Heemskerk 2001 AAV'36 10.2 3.26 6.22 1203
8 35 Nicole in 't Veld 2002 De Spartaan 10.1 3.37 5.57 1198
9 7 Isabelle Reijman 2002 Voorschoten '97 10.3 3.32 6.08 1192
10 26 Maud Hoogeveen 2002 Leiden Atletiek 10.4 3.19 5.51 1117
11 25 Dieke Heijting 2002 Leiden Atletiek 10.8 3.05 6.04 1069
12 24 Bobet Kloosterman 2002 Leiden Atletiek 10.8 3.08 3.89 928
13 28 Vicky van der Werf 2002 Leiden Atletiek 12.5 2.48 4.32 655
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 33 Amina Maatoug 2002 Leiden Atletiek 3.57.1
2 27 Tess Veefkind 2002 Leiden Atletiek 4.14.9
3 26 Maud Hoogeveen 2002 Leiden Atletiek 4.16.1
4 24 Bobet Kloosterman 2002 Leiden Atletiek 4.16.4
5 23 Bianca van den Burgh 2002 Leiden Atletiek 4.20.1
6 17 Jonne van der Giessen 2002 AAV'36 4.23.2
7 7 Isabelle Reijman 2002 Voorschoten '97 4.26.1
8 25 Dieke Heijting 2002 Leiden Atletiek 4.42.8
9 18 Quincy Heemskerk 2001 AAV'36 4.55.1
10 28 Vicky van der Werf 2002 Leiden Atletiek 5.17.7
11 35 Nicole in 't Veld 2002 De Spartaan 5.32.9

 

 

Zo 24 mrt: De VoorschotenLoop

DSC_0121

DSC_0436

DSC_0701

DSC_0791

DSC_0808

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.