Uitslagen Wegatletiek
28 jan 2012: Westlands Crosskampioenschap, Wollebrandcross bij Honselersdijk
| Plts in cat | Naam | categorie | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Niek Molenaar | MSEN | ca 8,4 km | 34:38 |
Zondag 29 jan: 28e 10 Engelse Mijlen van Uithoorn 4e loop Z en Z circuit
Aan de tijden te zien viel het bij deze kou nog helemaal niet mee.
De afstanden waren ook iets langer: 5 km. en 240 m. de 10 km. was 10 km. en 220 m
Maar het verenigingsklassement haalden we wel.
En Lily mag zich nu ook tot de toppers rekenen.
| # Cat. | Naam | Categorie | Afstand | Tijd | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Larissa Mulder | Meisjes t/m 15 | 5 km | 0:21:10 | 14.17 |
| 12 | Frank van der Valk | Heren 35-44 | 5 km | 0:22:10 | 13.54 |
| 16 | Reinier Könemann | Heren 20-34 | 5 km | 0:22:58 | 13.06 |
| 12 | Marieke Versleijen | Dames 20-34 | 5 km | 0:26:28 | 11.33 |
| 9 | Remy Orlando | Heren Senioren | 10 km | 0:40:06 | 14.96 |
| 25 | Freek van Zoest | Heren 35-44 | 10 km | 0:44:10 | 13.58 |
| 16 | Louise Schrijver | Dames 35-44 | 10 km | 0:52:01 | 11.53 |
| 43 | Lily Blommaert | Dames 45-54 | 10 km | 1:01:06 | 9.82 |
| 51 | Cor Hofman | Heren 45-54 | 10 EM | 1:12:35 | 13.30 |
| 5 | Ingeborg de Boorder-Bartelds | Dames 45-54 | 10 EM | 1:13:14 | 13.18 |
| 58 | Gerard de Ruiter | Heren 45-54 | 10 EM | 1:13:52 | 13.07 |
| 23 | Sally Francis | Dames 45-54 | 10 EM | 1:26:30 | 11.16 |
| 6 | Voorschoten '97 | - | - | 9:56:20 | - |
Daarnaast toch nog een heleboel anderen die het verre Uithoorn wisten te vinden.
| # Cat. | Naam | Categorie | Afstand | Tijd | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Stephan Opdam | Heren 20-34 | 5 km | 0:23:00 | 13.05 |
| 20 | Jelmer Brummel | Heren 20-34 | 5 km | 0:23:51 | 12.58 |
| 11 | Ed Zijl | Heren 55+ | 5 km | 0:24:52 | 12.07 |
| 11 | Walter Boon | Jongens 16 t/m 19 | 5 km | 0:25:24 | 11.81 |
| 14 | Carolien van Breukelen | Dames 35-44 | 5 km | 0:26:51 | 11.66 |
| 21 | Theo van der Krogt | Heren 55+ | 5 km | 0:28:15 | 10.62 |
| 7 | Ellen Vroon | Dames 45-54 | 5 km | 0:28:15 | 10.62 |
| 12 | Katinka Lina | Dames 45-54 | 5 km | 0:29:47 | 10.07 |
| 20 | Petra Veerman | Dames 35-44 | 5 km | 0:30:08 | 9.95 |
| 22 | Astrid Waaijer | Dames 45-54 | 5 km | 0:32:11 | 9.32 |
| 36 | Marijke Flippo | Dames 35-44 | 5 km | 0:32:29 | 9.24 |
| 31 | Marjo Wermink-Jonk | Dames 45-54 | 5 km | 0:33:57 | 8.83 |
| 32 | Wilco Schepen | Heren 45-54 | 10 km | 0:46:52 | 12.80 |
| 49 | Arjan Vos | Heren 45-54 | 10 km | 0:49:05 | 12.22 |
| 26 | Frans Kleyheeg | Heren 55-64 | 10 km | 0:49:22 | 12.16 |
| Frank van der Valk | Heren 35-44 | 10 km | 0:51:16 | ||
| 56 | Jaap Hoek | Heren 55-64 | 10 km | 0:54:51 | 10.94 |
| 57 | Niek-Jan Hoogwout | Heren 55-64 | 10 km | 0:54:57 | 10.92 |
| 77 | Harrie Lalieu | Heren 55-64 | 10 km | 0:57:31 | 10.43 |
| 106 | Tim van Houten | Heren 45-54 | 10 km | 0:57:44 | 10.39 |
| 110 | Mark Schwarze | Heren 45-54 | 10 km | 0:58:26 | 10.27 |
| 46 | Barbara Mechelse | Dames 45-54 | 10 km | 1:01:09 | 9.81 |
| 58 | Arita Jol-de Vries | Dames 45-54 | 10 km | 1:06:38 | 9.00 |
| 57 | Peter Grimbergen | Heren 35-44 | 10 EM | 1:17:09 | 12.52 |
| 107 | Thijs Wermink | Heren 45-54 | 10 EM | 1:19:45 | 12.11 |
| 142 | Willem Reitsma | Heren 45-54 | 10 EM | 1:25:33 | 11.29 |
| 80 | Martin Vrijenhoek | Heren 35-44 | 10 EM | 1:31:29 | 10.55 |
Onze voorzitter wordt fanatiek. loopt 2 keer mee...
25 jan 2012: Eindstand Clubcircuit 2012
| Korte afstand Dames | Korte afstand Heren | Lange afstand Dames | Lange afstand Heren | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Louise Schrijver | 6 pnt. | 1) Fons Schrijver | 7 pnt. | 1) Ingeborg de Boorder | 5 pnt. | 1) Robin Zoet | 6 pnt. |
| 2) Marieke Versleijen | 10 pnt. | 2) Michel v.d Plas | 8 pnt. | 2) Merel Vertegaal | 7 pnt. | 2) Bert Boter | 10 pnt. |
| 3) Sonja Klap | 12 pnt. | 3) Stephan Opdam | 10 pnt. | 3) Laura Brink | 14 pnt. | 3) Arjan Vos | 20 pnt. |
| 4) Anja v. Herk | 16 pnt. | 4) Dick Bakker | 32 pnt. | 4) Marja Soonius | 20 pnt. | 4) Willem Reitsma | 22 pnt. |
| 5) Elise v. Beest | 19 pnt. | 5) Ids Bakker | 37 pnt. | - | - | 5) René Regeer | 32 pnt. |
| 5) Ellen Vroon | 19 pnt. | - | - | - | - | 6) Ed Zijl | 37 pnt. |
| 7) Carolien v. Breukelen | 27 pnt. | - | - | - | - | 7) Eric Schmidt | 40 pnt. |
| 8) Jiske Memelink | 28 pnt. | - | - | - | - | 8) Hein v.d. Kallen | 50 pnt. |
| 9) Katinka Lina | 34 pnt. | - | - | - | - | 9) Tim v. Houten | 53 pnt. |
| 10) Paulien Sweers | 52 pnt. | - | - | - | - | - | - |
| 11) Arita Jol | 58 pnt. | - | - | - | - | - | - |
| 12) Josée Nan | 61 pnt. | - | - | - | - | - | - |
| 13) Raluca Apostel | 70 pnt. | - | - | - | - | - | - |
| 13) Dorien Schmidt | 70 pnt. | - | - | - | - | - | - |
| 15) Marjo Wermink | 77 pnt. | - | - | - | - | - | - |
| 16) Sija Lanser | 83 pnt. | - | - | - | - | - | - |
Aanmoedigingsprijs dames: Carolien v. Breukelen
Aanmoedigingsprijs heren: Ids Bakker
22 jan 2012: Puinduinrun in Den Haag
| Plts | Naam | Categorie-afstand | Tijd |
|---|---|---|---|
| 4 | Ed Zijl | H-3.5 km | 00:17:53 |
| 7 | Carolien van Breukelen | V-3.5 km | 00:19:30 |
| 14 | Corrie Mechelse | V-3.5 km | 00:22:44 |
| 20 | Katinka Lina | V-3.5 km | 00:23:25 |
| 2 | Remy Orlando | H-7 km | 00:30:34 |
| 3 | Freek van Zoest | H-7 km | 00:32:44 |
| 7 | Stephan Opdam | H-7 km | 00:36:44 |
| 8 | Willem Reitsma | H-7 km | 00:38:19 |
| 6 | Louise Schrijver | V-7 km | 00:38:25 |
| 28 | Tim van Houten | H-7 km | 00:43:35 |
| 17 | Col Grootjans | H-10 km | 00:46:48 |
| 129 | Frans Kleyheeg | H-10 km | 00:57:58 |
14 jan 2012: Gouweboscross te Waddinxveen
| pl. in cat | naam | groep | afstand | tijd |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Louise Schrijver | Vrouwen 35 | 3900m | 23:11 |
| 7 | Ed Zijl | Mannen 60 | 6500M | 37:24 |
| 7 | Freek van Zoest | Mannen 40 | 10400M | 52:48 |
| 8 | Frans Kleyheeg | Mannen 50 | 10400M | 58:44 |

8 jan 2012: 3e Den Haag Strandmarathon
| Plts | Naam | GJ | Tijd |
|---|---|---|---|
| 17 | Peter Doeksen | 55 | 4:36:52 |
8 jan 2012: PWN Egmond Halve Marathon 2012
| Pl in cat | Naam | Onderdeel | Netto tijd |
|---|---|---|---|
| 713 | Michel van der Plas | Halve marathon recreatie | 1:38:13 |
| 1428 | Simon van Aartsen | Halve marathon recreatie | 1:43:14 |
| 3887 | Niek-Jan Hoogwout | Halve marathon recreatie | 1:57:16 |
7 jan 2012: Oliebollencross bij Haag Atletiek
| Plts in cat | Naam | Categ | Afstand | Tijd | Km/Uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Louise Schrijver | V35 | Lange Cross | 43:29 | 9,935 |
8 jan 2012: Runnersworld Leiden Bosloop (Leiden) 3e loop Z en Z circuit
Voor het eerst dit seizoen haalden we weer het verenigingsklassement.
Na correcties werden we zelfs 4e.
De volgende kanjers klasseerden zich:
| # Cat. | Naam | Afstand | Categorie | Tijd | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Larissa Mulder | 5 km | Meisjes t/m 15 | 0:20:58 | 14.31 |
| 13 | Frank van der Valk | 5 km | Heren 35-44 | 0:21:25 | 14.00 |
| 19 | Reinier Könemann | 5 km | Heren 20-34 | 0:22:06 | 13.58 |
| 2 | Sylvia van Velden | 5 km | Dames 45-54 | 0:22:09 | 13:54 |
| 19 | Freek van Zoest | 10 km | Heren 35-44 | 0:43:19 | 13.85 |
| 35 | Wilco Schepen | 10 km | Heren 45-54 | 0:45:47 | 13.11 |
| 12 | Franca Verheijen | 10 km | Dames 35-44 | 0:48:42 | 12.32 |
| 19 | Laura Brink | 10 km | Dames 45-54 | 0:53:23 | 11.24 |
| 20 | Cor Hofman | 15 km | Heren 45-54 | 1:09:28 | 12.96 |
| 3 | Ingeborg de Boorder-Bartelds | 15 km | Dames 45-54 | 1:10:30 | 12.77 |
| 43 | Peter Grimbergen | 15 km | Heren 35-44 | 1:14:29 | 12.08 |
| 12 | Sally Francis | 15 km | Dames 45-54 | 1:21:00 | 11.11 |
| 4 | totaal | - | - | 9:33:18 | - |
Maar zelfs de anderen haalden soms een individuele top-10 klassering.
| # Cat. | Naam | Afstand | Categorie | Tijd | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jelmer Brummel | 5 km | Heren 20-34 | 0:23:11 | 12.94 |
| 8 | Ed Zijl | 5 km | Heren 55+ | 0:23:39 | 12.68 |
| 10 | Walter Boon | 5 km | Jongens 16 t/m 19 | 0:24:05 | 12.46 |
| 26 | Jan van Laar | 5 km | Heren 45-54 | 0:24:57 | 12.02 |
| 12 | Carolien van Breukelen | 5 km | Dames 35-44 | 0:25:10 | 11.92 |
| 4 | Ellen Vroon | 5 km | Dames 45-54 | 0:25:16 | 11.87 |
| 18 | Theo van der Krogt | 5 km | Heren 55+ | 0:25:57 | 11.56 |
| 7 | Elise van Beest | 5 km | Dames 45-54 | 0:26:42 | 11.24 |
| 32 | Diego Hofman | 5 km | Jongens t/m 15 | 0:27:07 | 11.06 |
| 26 | Dick Bakker | 5 km | Heren 55+ | 0:28:32 | 10.51 |
| 17 | Jiska Memelink | 5 km | Dames 35-44 | 0:28:32 | 10.51 |
| 15 | Katinka Lina | 5 km | Dames 45-54 | 0:29:07 | 10.31 |
| 22 | Petra Veerman | 5 km | Dames 35-44 | 0:29:50 | 10.06 |
| 36 | Marijke Flippo | 5 km | Dames 35-44 | 0:31:39 | 9.48 |
| 24 | Arita Jol-de Vries | 5 km | Dames 45-54 | 0:31:39 | 9.48 |
| 30 | Sophie Altenburg | 5 km | Dames 20-34 | 0:32:13 | 9.31 |
| 25 | Marjo Wermink-Jonk | 5 km | Dames 45-54 | 0:32:27 | 9.24 |
| 44 | Nicole Dokkel | 5 km | Dames 35-44 | 0:35:04 | 8.55 |
| 44 | Ido Esman | 10 km | Heren 35-44 | 0:47:51 | 12.54 |
| 22 | Frans Kleyheeg | 10 km | Heren 55-64 | 0:48:03 | 12.49 |
| 51 | Arjan Vos | 10 km | Heren 45-54 | 0:48:25 | 12.39 |
| 46 | Hein van der Kallen | 10 km | Heren 55-64 | 0:52:28 | 11.43 |
| 63 | Harrie Lalieu | 10 km | Heren 55-64 | 0:55:08 | 10.88 |
| 36 | Tonnie van Genugten | 10 km | Dames 35-44 | 0:56:06 | 10.69 |
| 32 | Marja Soonius | 10 km | Dames 45-54 | 0:56:42 | 10.58 |
| 109 | Tim van Houten | 10 km | Heren 45-54 | 0:56:57 | 10.54 |
| 110 | Mark Schwarze | 10 km | Heren 45-54 | 0:57:02 | 10.52 |
| 36 | Lily Blommaert | 10 km | Dames 45-54 | 0:57:55 | 10.36 |
| 38 | Barbara Mechelse | 10 km | Dames 45-54 | 0:58:16 | 10.30 |
| 40 | Ada Prins | 10 km | Dames 45-54 | 0:58:57 | 10.18 |
| 50 | Gerard de Ruiter | 15 km | Heren 45-54 | 1:15:07 | 11.98 |
| 52 | Thijs Wermink | 15 km | Heren 45-54 | 1:15:12 | 11.97 |
| 74 | Willem Reitsma | 15 km | Heren 45-54 | 1:21:42 | 11.02 |
| 57 | Martin Vrijenhoek | 15 km | Heren 35-44 | 1:41:01 | 8.91 |
| - | Ids Bakker | ? | Heren 45-54 | DNF | - |
31 dec 2011: Oliebollencross te Delft
| Pl in cat | naam | cat | afstand | tijd |
|---|---|---|---|---|
| 3e | Ed Zijl | M55 | 4,6 km | 24.17 min |
| 8e | Freek v. Zoest | MS | 9,2 km | 43.36 min |
| 13e | Frans Kleyheeg | M55 | 9,2 km | 49.04 min |
| 4e | Louise Schrijver | V35 | 9,2 km | 56.16 min |
26 dec 2011: Warmunda Kerstloop te Warmond
| naam | categorie | afstand | aankomsttijd |
|---|---|---|---|
| Marianne Kuiper | vv | 5 km | 29,01 |
| Jolanda Lobel | vv | 5 km | 29,45 |
| Nico Fennes | vm | 10 km | 48,57 |
18 dec 2011: Clingendael cross bij The Haque Road Runners te Den Haag/Wassenaar
| Pos in cat | Naam | Klasse | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Freek van Zoest | MSE | ca.7,5 km | 0:33:17 |
| 11 | Ed Zijl | M55 | ca.7,5 km | 0:39:02 |
10 dec 2011: 8e en laatste clubcircuit 2011 bij SnowWorld te Zoetermeer
Ca 4,5 resp 9 km.
Mooi loopweer, maar de bergen waren best wel zwaar.
De dames waren dit keer een stuk beter verdeeld over beide afstanden !
| Dames kort | Heren kort | Dames lang | Heren Lang |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Marieke Versleijen | 23.38 | 1 Michael v.d. Plas | 21.14 | 1 Ingeborg de Boorder | 44.01 | 1 Freek v. Zoest | 43.07 |
| 2 Carolien v. Breukelen | 23.57 | 2 Thijs Wermink | 22.17 | G Esther v.d.Ende | 50.31 | 2 Frank v.d Valk | 43.53 |
| 3 Anja v. Herk | 25.32 | 3 Jan v. Dijk | 24.41 | 2 Fee Vinkesteijn | 53.02 | 3 Rene Regeer | 44.54 |
| 4 Jiska Memelink | 26.33 | 4 Harrie Lalieu | 25.11 | 3 Merel Vertegaal | 53.24 | 4 Nico Fennes | 45.09 |
| 5 Ellie Pracht | 27.18 | 5 Dick Bakker | 27.07 | 4 Laura Brink | 53.46 | 5 Cor Hofman | 46.07 |
| 6 Marianne Kuiper | 27.24 | 6 Wouter Dollekamp | 29.15 | 5 Marja Soonius | 56.16 | 6 Ed Zijl | 47.15 |
| 7 Sonja Klap | 27.25 | 7 Ids Bakker | 35.40 | 6 Angelique Regeer | 57.53 | 7 Hein v.d Kallen | 47.37 |
| 8 Lily Blommaert | 27.50 | - Stephan Opdam | DNF | 7 Corrie Mechelse | 58.35 | 8 Erik Schmidt | 48.52 |
| 9 Jolanda Lobel | 27.58 | - | - | 8 Brigitte de Graaf | 59.04 | 9 Arjan Vos | 50.03 |
| 10 Barbara Mechelse | 28.58 | - | - | - | - | 10 Jaap Hoek | 52.10 |
| 11 Joyce Kijk in de Vegte | 29.33 | - | - | - | - | 11 Robert Boom | 54.54 |
| 12 Paulien Sweers | 30.00 | - | - | - | - | 12 Tim v. Houten | 56.04 |
| 13 Arita Jol | 30.19 | G = gastloper | - | - | - | - Hans Stolk | DNF |
| 14 Josée Nan | 31.08 | - | - | - | - | - Frans Kleyheeg | DNF |
| 15 Annelies Staal | 31.23 | - | - | - | - | - | - |
| 16 Marjo Wermink | 31.39 | - | - | - | - | - | - |
| 17 Sija Lanser | 35.40 | - | - | - | - | - | - |
| - Katinka Lina | DNF | - | - | - | - | - | - |
| - Marijke Hermans | DNF | - | - | - | - | - | - |
7 dec 2011: testlopen om het zwembad
| Groep | Naam | 12-okt-11 | rondes | 7-dec-11 | rondes |
|---|---|---|---|---|---|
| Joost |
Daphne Wolters | 8'24 | 1 | - | - |
| Bruno van Dunné | 15'21 | 2 | - | - | |
| Dorien Schmidt | 8'50 | 1 | 8'59 | 1 | |
| Charlotte Molenaar | 15'42 | 2 | 15'41 | 2 | |
| Walter Boon | 14'13 | 2 | - | - | |
| Pieter Groen | 16'24 | 2 | - | - | |
| Fred Schmitz | 14'58 | 2 | 14'51 | 2 | |
| Marja Soonius | 15'48 | 2 | 16'18 | 2 | |
| Sandra van der Burg | 15'16 | 2 | 14'19 | 2 | |
| Carolien van Breukelen | 15'50 | 2 | - | - | |
| Frenk van Vliet | 14'19 | 2 | - | - | |
| Siem Nugteren | 14'22 | 2 | 14'24 | 2 | |
| Manja Romijn | 16'26 | 2 | 16'11 | 2 | |
| Huug Peters | 14'56 | 2 | 14'45 | 2 | |
| Petra Holling | 15'50 | 2 | - | - | |
| Peter van Kol | 15'41 | 2 | 15'50 | 2 | |
| Henk Molenaar | 14'24 | 2 | 14'57 | 2 | |
| Elly Pracht | dnf | - | 16'50 | 2 | |
| Monique de Bruin | dnf | - | 17'25 | 2 | |
| Anja van Herk | 15'40 | 2 | - | - | |
| Tim van Houten | - | - | 16'02 | 2 | |
| Lenemieke Goossens | - | - | 15'55 | 2 | |
| Gerard de Kruif | - | - | 13'20 | 2 | |
| Theo Wagtendonk | - | - | 15'32 | 2 | |
| Irma Wolters | - | - | 17'25 | 2 | |
| Ids |
Marianne Kuiper | - | - | 16'40 | 2 |
| Remco Buskens | - | - | 17'33 | 2 | |
| Mirjam Schwartzenberg | - | - | 20'22 | 2 | |
| Marie Hoogeveen | - | - | 20'16 | 2 | |
| Sija Lanser | - | - | 21'21 | 2 | |
| Jose Nan | - | - | 19'22 | 2 | |
| Marijke Wessendorp | - | - | 19'22 | 2 | |
| Marianne Bouter | - | - | 19'22 | 2 | |
| Marijke Herman | - | - | 18'40 | 2 | |
| Annelies Staal | - | - | 18'40 | 2 | |
| Wil Hofman | - | - | 18'40 | 2 | |
| Fons |
Robin Zoet | - | - | 10'58 | 2 |
| Simon van Aartsen | - | - | 12'32 | 2 | |
| Erik Mulder | - | - | 14'13 | 2 | |
| Anja van Herk | - | - | 15'09 | 2 | |
| Laura Brink | - | - | 15'38 | 2 | |
| Harry Lalieu | - | - | 15'46 | 2 |
4 dec 2011: Duinstrandloop in Den Haag
| Pl in cat | Plts | StNr | Naam | Categ | Afstand | Tijd | Km/Uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36e | 48 | 209 | Niek Molenaar | DUIN | ca. 8500 m | 35:31 | 14,359 |
4 dec 2011: Ter Specke Loop (Lisse) 2e loop Z en Z circuit
Heel mooie uitslagen van speciaal de dames.
Alleen niet op de lange afstand, dus weer geen verenigingsklassement
| # Cat. | Naam | Categorie | afstand | Tijd | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Frank van der Valk | Heren 35-44 | 5 km | 0:20:50 | 14.40 |
| 21 | Reinier Könemann | Heren 20-34 | 5 km | 0:21:06 | 14.22 |
| 2 | Larissa Mulder | Meisjes t/m 15 | 5 km | 0:21:09 | 14.18 |
| 23 | Stephan Opdam | Heren 20-34 | 5 km | 0:21:15 | 14.11 |
| 26 | Jelmer Brummel | Heren 20-34 | 5 km | 0:21:57 | 13.66 |
| 2 | Sylvia van Velden | Dames 45-54 | 5 km | 0:22:13 | 13.50 |
| 12 | Ed Zijl | Heren 55+ | 5 km | 0:23:20 | 12.85 |
| 10 | Walter Boon | Jongens 16 t/m 19 | 5 km | 0:23:33 | 12.73 |
| 12 | Marieke Versleijen | Dames 20-34 | 5 km | 0:24:51 | 12.07 |
| 13 | Carolien van Breukelen | Dames 35-44 | 5 km | 0:25:16 | 11.88 |
| 4 | Ellen Vroon | Dames 45-54 | 5 km | 0:25:36 | 11.72 |
| 19 | Diego Hofman | Jongens t/m 15 | 5 km | 0:25:47 | 11.64 |
| 22 | Theo van der Krogt | Heren 55+ | 5 km | 0:26:22 | 11.37 |
| 15 | Katinka Lina | Dames 45-54 | 5 km | 0:28:20 | 10.59 |
| 13 | Dominic Dean | Jongens 16 t/m 19 | 5 km | 0:28:35 | 10.49 |
| 24 | Petra Veerman | Dames 35-44 | 5 km | 0:29:23 | 10.21 |
| 22 | Astrid Waaijer | Dames 45-54 | 5 km | 0:30:16 | 9.91 |
| 37 | Marijke Flippo | Dames 35-44 | 5 km | 0:32:45 | 9.16 |
| 29 | Andrea Dean | Dames 45-54 | 5 km | 0:34:45 | 8.63 |
| 14 | Remy Orlando | Heren Senioren | 10 km | 0:39:57 | 15.02 |
| 36 | Freek van Zoest | Heren 35-44 | 10 km | 0:44:57 | 13.35 |
| 59 | Wilco Schepen | Heren 45-54 | 10 km | 0:46:06 | 13.01 |
| 8 | Franca Verheijen | Dames 35-44 | 10 km | 0:46:39 | 12.86 |
| 34 | Frans Kleyheeg | Heren 55-64 | 10 km | 0:48:32 | 12.36 |
| 36 | Hein van der Kallen | Heren 55-64 | 10 km | 0:49:17 | 12.17 |
| 49 | Niek-Jan Hoogwout | Heren 55-64 | 10 km | 0:51:18 | 11.70 |
| 104 | Erik Schmidt | Heren 45-54 | 10 km | 0:52:04 | 11.52 |
| 15 | Dick van der Boon | Heren 65+ | 10 km | 0:53:11 | 11.28 |
| 72 | Harrie Lalieu | Heren 55-64 | 10 km | 0:54:48 | 10.95 |
| 38 | Laura Brink | Dames 45-54 | 10 km | 0:54:56 | 10.92 |
| 126 | Mark Schwarze | Heren 45-54 | 10 km | 0:56:13 | 10.67 |
| 82 | Dick Bakker | Heren 55-64 | 10 km | 0:57:37 | 10.41 |
| 47 | Marja Soonius | Dames 45-54 | 10 km | 0:58:06 | 10.33 |
| 135 | Tim van Houten | Heren 45-54 | 10 km | 0:58:49 | 10.20 |
| 55 | Elly Pracht | Dames 45-54 | 10 km | 0:59:35 | 10.07 |
| 31 | Joyce Kijk in de Vegte | Dames Senioren | 10 km | 1:02:15 | 9.64 |
| 65 | Dorien Schmidt | Dames 45-54 | 10 km | 1:04:46 | 9.26 |
| 68 | Marjo Wermink-Jonk | Dames 45-54 | 10 km | 1:05:43 | 9.13 |
| 144 | Ids Bakker | Heren 45-54 | 10 km | 1:07:25 | 8.90 |
| 36 | Sophie Altenburg | Dames Senioren | 10 km | 1:07:26 | 8.90 |
| 31 | Gerard de Ruiter | Heren 45-54 | 15 km | 1:06:58 | 13.44 |
| 38 | Cor Hofman | Heren 45-54 | 15 km | 1:08:55 | 13.06 |
| 56 | Thijs Wermink | Heren 45-54 | 15 km | 1:11:29 | 12.59 |
| 63 | Willem Reitsma | Heren 45-54 | 15 km | 1:14:19 | 12.11 |
| 43 | Peter Grimbergen | Heren 35-44 | 15 km | 1:16:14 | 11.81 |
27 nov 2011: Duinrellcross te Wassenaar
| pl | Voornaam | Achternaam | M/V | Cat. | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Fons | Schrijver | M | M45 | 53.18 |
| 63 | Willem | Reitsma | M | M45 | 54.14 |

26 nov 2011: NK cross te Tilburg
| Pl in cat | naam | categorie | afstand | tijd |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Ed Zijl | Mannen 65 | 5600 meter | 27:46 |
20 nov 2011: Zevenheuvelenloop 2011
| Plts Cat | Naam | Cat | Afstand | Netto15 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | Robin Zoet | M40 | 15 km | 0:59:48 |
| 846 | Frank van der Valk | M40 | 15 km | 1:10:14 |
| 571 | Arjan Vos | M50 | 15 km | 1:10:55 |
| 77 | Franca Verheijen | V35 | 15 km | 1:12:45 |
| 1018 | Willem Reitsma | M50 | 15 km | 1:16:17 |
| 459 | Jan van Dijk | M60 | 15 km | 1:23:39 |
| 2632 | Siem Nugteren | M45 | 15 km | 1:26:41 |
19 nov 2011: Cross te Reeuwijk
| Pl | Naam | categorie | afstand | tijd |
| 1 | Louise Schrijver | vr. masters | 4.5km | 25.02 |
| 12 | Frans Kleyheeg | masters 50 | 9km | 45.47 |
| 9 | ED Zijl | masters 60 plus | 6km | 30.42 |
19 nov 2011: 7e clubcircuit 2011 op de Velostrada te Voorschoten
| Uitslag 5 km. Dames | Uitslag 5 km. heren | Uitslag 10 km. Dames | Uitslag 10 km. heren | ||||
| Naam | tijd | Naam | tijd | Naam | tijd | Naam | tijd |
| G) Annie v. Heiningen (HRR) | 24.20 | 1) Fons Schrijver | 20.42 | 1) Ingeborg de Boorder | 45.21 | 1) Remy Orlando | 38.50 |
| 1) Marieke Versleijen | 24.39 | 2) Michel v.d. Plas | 21.37 | 2) Fee Vinkesteyn | 52.47 | 2) Bert Boter | 40.38 |
| G) Nicole Hoornweg (HRR) | 25.39 | 3) Frank v.d. Valk | 21.38 | 3) Laura Brink | 53.08 | 3) Arjan Vos | 44.30 |
| 2) Ellen Vroon | 25.57 | 4) Erik Mulder | 23.53 | 4) Carolien v. Breukelen | 54.01 | 4) Wilco Schepen | 45.13 |
| 3) Elise Beest | 26.04 | 5) Alfred v.d Hoeven | 24.11 | 5) Marja Soonius | 55.36 | 5) Thijs Wermink | 45.16 |
| 4) Anja v. Herk | 26.17 | 6) Harry Lalieu | 25.56 | G) Else Meijer ( HRR ) | 56.01 | 6) Joost Lucassen | 45.18 |
| 5) Jiske Memelink | 27.03 | 7) Evert de Boer | 25.57 | 6) Corrie Mechelse | 58.28 | 7) Nico Fennes | 46.39 |
| 6) Marianne Kuiper | 27.37 | 8) Frans Kleyheeg | 27.43 | G) Edward Breeuwen | 50.18 | ||
| G) Angelique Regeer | 27.38 | 9) Dick Bakker | 28.01 | 8) Erik Schmidt | 51.41 | ||
| 7) Katinka Lina | 27.43 | G) Hans Stolk | 28.12 | 9) Jaap Hoek | 51.53 | ||
| 8) Jaqueline Hoek | 27.45 | 10 ) Peter v. Kol | 28.21 | 10) Robert Boom | 57.07 | ||
| 9) Joyce Kijk in de Vegte | 28.37 | 11 ) Ids Bakker | 28.42 | 11) Tim v. Houten | 57.15 | ||
| 10) Brigitte de Graaf | 28.42 | 12) Victor Hermans | 34.39 | ||||
| 11) Pauline de Haan | 28.42 | ||||||
| 12) Paulien Sweers | 28.52 | ||||||
| G) Agnes Zalme | 28.53 | ||||||
| 13) Marijke Hermans | 29.18 | ||||||
| 14) Josée Nan | 29.20 | ||||||
| 15) Raluea Apostel | 29.34 | ||||||
| 16) Dorien Schmidt | 30.02 | ||||||
| 17) Sophie Altenburg | 30.16 | ||||||
| 18) Marijke Flippo | 31.03 | ||||||
| 19) Annelies Staal | 31.09 | ||||||
| 20) Marjo Wermink | 31.44 | ||||||
| G) Margriet v. Duin | 34.47 | ||||||
| 21) Sija Lanser | 34.47 | ||||||
13 nov 2011: Eenhoornloop te Hoorn
Mede dankzij de goede trainingen van Ed een PR gelopen
en een tweede plaats bij de Eenhoornloop in Hoorn. Col
| Plts | Naam | Categorie | Afstand | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Col Grootjans | 16H | 16,1 km | 1:05:46 |
6 nov 2011: 64e Maple Leaf cross in Hliversum
| Pl. | Naam | Afstand | Cat. | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Niek Molenaar | 9 km | ps9mn | 43:21 |
6 nov 2011: De Zilveren Turfloop (Mijdrecht) 1e loop Z en Z circuit
| # Cat. | Naam | Categorie | Afstand | Tijd | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Stephan Opdam | Heren 20-34 | Kort | 0:20:09 | 14.89 |
| 9 | Frank van der Valk | Heren 35-44 | Kort | 0:20:11 | 14.87 |
