Zondag 5 sep: Vlietloop in Voorschoten














Uitslagen Wegatletiek

4 aug 2010: De Krimstrandloop op Texel

# overall Naam cat afstand tijd km/u
16 Ed Zijl M60 4 km 19:45 12,15

1 aug 2010: Uitslag Bos en Duin Zomercross op Texel

# overall Naam cat afstand tijd km/u
21 Ed Zijl M60 4150 m 21:05 11,81

28 jul 2010: De Krimstrandloopop Texel

# overall naam cat afstand tijd km/uur
27 Ed Zijl M60 4 km 19:44 12,16

30 juni 2010: Rond de Linde loop te Wolvega

# in cat naam cat afstand tijd
18 Harm Klifman M 55+ 10 ENGELSE MIJL 1:33:41

26 jun 2010: 4e clubcircuit te Katwijk ( bij Willy NOORD)

Uitslag Gezinsloop 1 km

Naam Tijd
1) Marvy Zijl 4:34
2) Wouter Dollekamp 4:41
3) Annabel Schrijver 5:23
4) Liza Dollekamp 5:27

Start vanaf Willie Noord in Katwijk. Een heerlijk parcours, eerst een flink stuk over het strand en dan over de boulevard weer terug.

Een groot aantal enthousiaste lopers én vrijwilligers, prachtig weer en lekkere koffie achteraf. Weer een geslaagd evenement dus.

Dames kort Heren kort Dames lang Heren lang
Nr: Naam Tijd Nr: Naam Tijd Nr Naam Tijd Nr Naam Tijd
1 Louise Schrijver 26:39 1 Frank v.d.Valk 24:34 1 Rosa Brink 54:26 1 Ralph Kijk in de Vegte 48:55
2 Loes de Bruijn 28:31 2 Dennis Rog 25:18 2 Marlous Kappelle 55:56 2 Henry Nieuwenhuizen 49:11
3 Marijke Rog 29:03 3 Roeland Dirks 25:29 3 Merel Vertegaal 59:39 3 Nico Fennes 50:18
4 Elise van Beest 29:13 4 Ed Zijl 26,11 4 Marja Soonius 1:05:59 4 Simon Roozen 50:29
5 Diane Wien 29:31 5 Paul Lasschuijt 26:33 4 Corrie v Geijlswijk 1:05:59 5 Cor Hofman 52,08
6 Linda den Hollander 29:43 6 Harry Lalieu 29:03   - 6 Jaap Hoek 52:56
7 Marieke Verslijen 30:54 7 Henk Wolters 29:30 - - 7 Herman Wessendorp 53:23
8 Ellen Vroon 31:17 8 Dick Bakker 32:13 - - 8 Arjan Vos 54:47
9 Caroline van Bemmel 31:20 9 Ids Bakker 34:47 - - 9 Robert Boom 55:08
10 Katinka Lina 32:21 10 Rinze Tjeerdsma 42:45 - - 10 Willem Reitsma 56:21
11 Paulien Sweers 32:39 - - - - 11 Ido Esman 56:27
12 Barbara Mechelse 32:48 - - - - 12 Jan van Dijk 59:39
13 Marianne Kuiper 34:33 - - - - 13 Hein van der Kallen 100:45
14 Elly Pracht 34:41 - - - - 14 Tim van Houten 103:37
15 Annelies Staal 34:43 - - - - Frans Kleyheeg dnf
16 Marijke Flippo 34:47 - - - - - -
17 Marjo de Haas 42:45 - - - - - -
Gast lopers kort Gastlopers lang
Hans Borst 26:48 Else Meijer 1:03:45
Schwartz 32:53 Walter Rutten 1:03:47
Arjan Visser 32:59 Ruud Noordman 1:05:59

20 jun 2010: Rabo Molenloop in Voorburg

Plts Naam Categorie/afstand Netto Km/Uur
45e Marvy Zijl 2.5K 11:20 -
2e Larissa Mulder V5K 21:46 13,772
25e Lennart Mulder M5K 24:30 12,228
40e Dick Bakker M5K 29:06 10,274
42e Marijke Flippo V5K 33:14 8,991
58e Niek Molenaar M10K 44:37 13,383
48e ? Arjan Vos M5K ? 46:30 7,874 ?
82e Michel vd Plas M10K 46:52 12,748
105e Frans Kleyheeg M10K 47:52 12,478
106e Ed Zijl M10K 48:06 12,457
14e Marlous Kappelle V10K 48:07 12,418
125e Ido Esman M10K 49:34 12,056
35e Corrie van Geijlswijk V10K 55:03 10,856

12 juni 2010: Cross bij Voorschoten '97 Atletiek

Na enig gepuzzel van Johan iets meer details.

Jeugd Meisjes Jongens
1e Larissa Mulder Jelle v. Brink
2e Anouk de Vries Sjoerd Remijn
3e - -
Kort:   Dames  Heren     
1e Anita Dirks Bob Nederpel
2e Katinka Kleijheeg Frank v.d. Valk
3e - Lennart Mulder
Lang: Dames   Heren    
1e Rosa Brink Fons Schrijver
2e Louise Schrijver Frans Kleijheeg
3e Merel Vertegaal Ed Zijl
korte cross heren  lange cross heren 
1. Jelle v.Brink 14:27 1. Fons Schrijver 34:13
2. Bob Nederpel 14:54 2. Frans Kleijheeg -
3. Frank v.d. Valk 16:40 3. Ed Zijl -
4. Sjoerd Remijn - 4. Willem Reitsma -
5. Lennart Mulder - 5. Ton Borsboom -
6. Michel v.d. Plas - 6. Dick Reijman -
7. Eric Mulder - 7. Hein v.d. Kallen -
8. Henk Wolters - 8. Mark Hooy -

Gezinsloop

5 jun 2010: 3e clubcircuit bij Paviljoen Sport te Wassenaar

3 kanjers hebben meegedaan met de gezinsloop

Door het hoge water en de warmte was het parcours 700 m.

Nr. 1 Marvy Zijl           in 3.58
Nr. 2 Diego Hofman    in 3.59
Nr. 3 Boaz Baardwijk  in 4.29

 

overige uitslagen:

Dames kort Heren kort Dames lang Heren lang
Nr. Naam Tijd Nr. Naam Tijd Nr Naam Tijd Nr Naam Tijd
1 Cathy van Loon 21:07 1 Bob Nederpel 20:06 1 Marlous Kapelle 46:08 1 Robin Zoet 38:05
2 Louise Schrijver 22:32 2 Frank v.d. Valk 20:25 2 Merel Vertegaal 49:55 2 Ralph Kijk in de Vegte 40:22
3 Loes de Bruijn 23:44 3 Ed Zijl 20:48 3 Marja Soonius 53:45 3 Thijs Wermink 40:37
4 Elise van Beest 25:15 4 Dennis Rog 21:49 3 Corrie v Geijlswijk 53:45 4 Simon Roozen 41:43
5 Linda den Hollander 25:27 5 Michel v.d. Plas 21:52   - 5 Nico Fennes 41:48
6 Marijke Rog 25:54 6 Evert de Boer 24:39 - - 6 Fons Schrijver 43:05
7 Jisca Nemelink 26:14 7 Henk Wolters 25:27 - - 7 Herman Wessendorp 44:18
8 Diane Wien 26:30 G Menno Lasschuijt 26:15 - - 8 Willem Reitsma 44:49
9 Anja van Herk 26:49 8 Paul Lasschuijt 26:16 - - 9 Ton Borsboom 45:05
10 Katinka Lina 26:53 9 Frans Kleyheeg 26:53 - - 10 Arjan Vos 46:34
11 Elly Pracht 27:30 10 Rinze Tjeerdsma 33:45 - - G Dick Mechelse 47:05
12 Annelies Staal 27:40 - - - - 11 Robert Boom 47:28
13 Barbara Mechelse 27:50 - - - - 12 Jan van Dijk 47:58
14 Paulien Sweers 27:54 - - - - 13 Tim van Houten 52:34
15 Petra Veerman 28:15 - - - - - -
15 Sonja Klap 28:15 - - - - G = Gastloper -
17 Marijke Flippo 29:35 - - - - - -
18 Andrea Dean 30:05 - - - - - -
19 Arita Jol 30:15 - - - - - -
20 Josée Nan 30:45 - - - - - -
21 Sija Lanser 34:13 - - - - - -
22 Marjo Wermink 34:55 - - - - - -

30 mei 2010: The Royal Ten in Den Haag.

plaats naam Categorie afstand netto
543 Dick van der Boon MREC 10 KM PRESTATIE 50:34
860 Dick Bakker MREC 10 KM PRESTATIE 59:14
397 Arita Jol VREC 10 KM PRESTATIE 1:08:43
924 Rinze Tjeerdsma MREC 10 KM PRESTATIE 1:13:21
410 Andrea Dean VREC 10 KM PRESTATIE 1:15:02
927 Ids Bakker MREC 10 KM PRESTATIE 1:16:02
412 Sija Lanser VREC 10 KM PRESTATIE 1:16:05

29 mei 2010: Drenthe Marathon

Plts Naam categorie afstand Netto
79 Michel van der Plas MANNEN 10 km 50:21

23 mei 2010: 12e Teylingenloop

Behoorlijk zwaar door de warmte.

plaats naam afstand tijd
15e Michael v.d. Plas 4km. 20:03
25e Marijke Flippo 4km 26:40
13e Nick Molenaar 10km. 47:17
22e Ed Zijl 10km. 50:50
29e Willem Reitsma 10km. 52:06

16 mei 2010: Leiden Marathon

Ed was 1e in zijn wedstrijd categorie. (maar ook 1 na laatste:-) ).

Plaats Naam Afstand Eindtijd
137e Lise Mattheus 2 km 00:10:28
13e Bob Nederpel 5 km 00:18:11
42e Larissa Mulder 5 km 00:20:09
86e Ed Zijl 5 km 00:22:14
88e Daniel Hendrikse 5 km 00:22:14
349e Carey Batenburg - Einthoven 5 km 00:28:00
439e Sonja Klap 5 km 00:29:17
640e Paul van Putten 5 km 00:31:51
862e Marjo Wermink 5 km 00:35:54
197e Thijs Wermink 10 km 00:44:35
464e Ton van Dril 10 km 00:48:26
472e Louise Schrijver 10 km 00:48:31
538e Franca Verheijen 10 km 00:49:06
540e Michel van der Plas 10 km 00:49:10
689e Jasper Wermink 10 km 00:50:37
798e Dick van der Boon 10 km 00:51:38
948e Siem Nugteren 10 km 00:53:02
1040e Jan van Dijk 10 km 00:53:41
1299e Charlotte Molenaar 10 km 00:55:41
1332e Marjolein Laurens 10 km 00:55:53
1342e Laura Brink 10 km 00:55:57
1343e Marja Soonius 10 km 00:55:58
1363e Tim van Houten 10 km 00:56:07
1548e Elly Pracht 10 km 00:57:41
1557e Anita Dirks 10 km 00:57:44
1884e Evert Dollekamp 10 km 01:00:00
1888e Barbara Mechelse 10 km 01:00:05
310e Peter van Spronssen 21 km 01:37:38
348e Ralph Kijk In De Vegte 21 km 01:38:33
414e Cor Hofman 21 km 01:39:56
514e Martin Vrijenhoek 21 km 01:41:44
556e Nico Fennes 21 km 01:42:26
559e Annette de Ruiter 21 km 01:42:30
575e Roeland Dirks 21 km 01:42:46
597e Menno Geltink 21 km 01:43:09
725e Marijke Hendriks 21 km 01:45:14
826e Herman Wessendorp 21 km 01:47:06
896e Jaap de Waard 21 km 01:48:19
921e Marlous Kappelle 21 km 01:48:47
961e Marco de Lignie 21 km 01:49:33
1037e Dick Mechelse 21 km 01:50:49
1242e Willem Reitsma 21 km 01:53:57
1800e Robert Boom 21 km 02:04:16
115e Peter w.j. Doeksen 42 km 03:45:51
214e Sally Francis 42 km 04:13:47

2 mei 2010: Eindstand Zorg en Zekerheidcircuit

# Naam Categorie Afstand Punten P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
5 Jelmer Brummel Jongens 16 t/m 19 Kort 5.20 4 8 6 11 6 5 5
7 Merel Vertegaal Dames 35-44 Midden 8.80 9 10 10 7 - 8 13
8 Louise Schrijver Dames 20+ Kort 11.80 18 12 10 15 11 19 11
10 Wout de Lignie Jongens t/m 15 Kort 12.40 7 11 12 - - 23 9
13 Marja Soonius Dames 45-54 Midden 20.80 28 32 18 23 25 22 16
14 Jaap Hoek Heren 55+ Lang 16.00 26 17 12 16 15 20 22
16 Herman Wessendorp Heren 55+ Midden 15.40 18 - 16 16 11 16 -
17 Laura Brink Dames 45-54 Midden 25.20 38 31 21 33 27 44 14
18 Frank van der Valk Heren 20+ Kort 28.60 49 38 - 26 20 26 33
18 Cor Hofman Heren 35-44 Lang 31.60 26 42 22 - 31 37 -
22 Elise van Beest Dames 20+ Kort 31.00 41 45 42 32 23 35 24
24 Martin Vrijenhoek Heren 35-44 Lang 38.00 57 61 32 35 28 57 38
25 Ed Zijl Heren 20+ Kort 41.60 55 64 35 56 32 37 49
26 Paul Lasschuijt Heren 20+ Kort 44.20 56 79 37 53 27 48 -
26 Thijs Wermink Heren 45-54 Midden 30.80 32 34 34 35 - 19 -
27 Marjolein Laurens Dames 45-54 Midden 35.20 55 48 42 42 33 37 22
28 Ingrid Grootes Dames 20+ Kort 38.20 - 48 - 44 32 41 26
30 Nathalie Dessing Dames 20+ Kort 39.40 - 65 30 56 37 44 30
34 Katinka Lina Dames 20+ Kort 47.80 69 58 44 59 45 47 45
34 Henry Nieuwenhuijsen Heren 45-54 Lang 39.80 63 47 36 39 36 41 -
36 Paulien Sweers Dames 20+ Kort 50.80 80 63 49 - 47 53 42
38 Reinier Könemann Heren 20+ Kort 57.40 37 32 - 121 57 40 -
41 Marijke Flippo Dames 20+ Kort 67.20 - - 52 80 60 87 57
43 Astrid Waaijer Dames 20+ Kort 68.60 77 - - 79 58 74 55
46 Petra Veerman Dames 20+ Kort 71.00 104 - - 84 55 64 48
46 Theo van der Krogt Heren 20+ Kort 72.80 93 89 73 91 56 55 -
46 Frans Kleyheeg Heren 45-54 Midden 63.40 76 64 50 - 78 49 -
47 Henk Wolters Heren 55+ Midden 49.00 - 65 42 52 50 51 50
49 Niek-Jan Hoogwout Heren 45-54 Midden 68.80 93 76 55 70 - - 50
51 Alfred van der Hoeven Heren 45-54 Midden 70.80 82 87 61 57 67 - -
53 Anneke Dekker Dames 20+ Kort 80.60 94 92 60 98 59 - -
55 Harrie Lalieu Heren 55+ Midden 64.00 83 84 56 - 77 59 45
56 Andrea Dean Dames 20+ Kort 88.80 110 49 - 130 80 - 75
61 Marjo Wermink-Jonk Dames 20+ Kort 96.00 128 133 80 146 85 110 77
61 Willem Reitsma Heren 45-54 Lang 74.40 77 79 - 62 67 87 -
63 Paul van Putten Heren 20+ Kort 116.80 128 122 87 150 - 97 -

2 mei 2010: 26e Vakantie Makelaar Loop Uithoorn, 7e loop van Zorg en Zekerheidcircuit

Afstand, weer en vakantie maakten er dit keer een select gezelschap van.

# Cat. Naam Afstand Categorie Tijd km/h
33 Frank van der Valk Kort Heren 20+ 0:22:13 13.51
5 Jelmer Brummel Kort Jongens 16 t/m 19 0:22:56 13.08
9 Wout de Lignie Kort Jongens t/m 15 0:23:14 12.92
11 Louise Schrijver Kort Dames 20+ 0:24:06 12.45
49 Ed Zijl Kort Heren 20+ 0:24:35 12.21
16 Rik de Lignie Kort Jongens t/m 15 0:25:19 11.85
24 Elise van Beest Kort Dames 20+ 0:26:59 11.12
26 Ingrid Grootes Kort Dames 20+ 0:27:18 10.99
30 Nathalie Dessing Kort Dames 20+ 0:28:14 10.62
42 Paulien Sweers Kort Dames 20+ 0:28:49 10.41
45 Katinka Lina Kort Dames 20+ 0:29:13 10.27
48 Petra Veerman Kort Dames 20+ 0:30:19 9.90
55 Astrid Waaijer Kort Dames 20+ 0:31:37 9.49
57 Marijke Flippo Kort Dames 20+ 0:31:44 9.45
75 Andrea Dean Kort Dames 20+ 0:36:38 8.19
77 Marjo Wermink-Jonk Kort Dames 20+ 0:37:19 8.04
37 Ton van Dril Midden Heren 35-44 0:47:14 12.70
11 Cathy van Loon Midden Dames 35-44 0:47:51 12.54
13 Merel Vertegaal Midden Dames 35-44 0:48:44 12.31
50 Niek-Jan Hoogwout Midden Heren 45-54 0:50:45 11.82
45 Harrie Lalieu Midden Heren 55+ 0:52:45 11.38
50 Henk Wolters Midden Heren 55+ 0:53:39 11.18
62 Lysandre Berry Midden Heren 45-54 0:54:01 11.11
14 Laura Brink Midden Dames 45-54 0:54:38 10.98
16 Marja Soonius Midden Dames 45-54 0:54:46 10.96
22 Marjolein Laurens Midden Dames 45-54 0:56:21 10.65
38 Martin Vrijenhoek Lang Heren 35-44 1:15:26 12.80
22 Jaap Hoek Lang Heren 55+ 1:17:08 12.52
63 Frans Kleyheeg Lang Heren 45-54 1:20:25 12.01

25 apr 2010: Omloop van Noordwijkerhout, 6e loop van Zorg en Zekerheidcircuit

# Cat. Naam Afstand Categorie Tijd km/h
26 Frank van der Valk Kort Heren 20+ 0:21:33 13.93
5 Jelmer Brummel Kort Jongens 16 t/m 19 0:23:14 12.91
37 Ed Zijl Kort Heren 20+ 0:23:16 12.89
40 Reinier Könemann Kort Heren 20+ 0:23:40 12.68
19 Louise Schrijver Kort Dames 20+ 0:23:47 12.61
43 Jan van Laar Kort Heren 20+ 0:23:56 12.53
48 Paul Lasschuijt Kort Heren 20+ 0:24:11 12.40
55 Theo van der Krogt Kort Heren 20+ 0:25:06 11.95
18 Rik de Lignie Kort Jongens t/m 15 0:26:10 11.47
35 Elise van Beest Kort Dames 20+ 0:26:30 11.32
41 Ingrid Grootes Kort Dames 20+ 0:27:03 11.09
43 Petra Reijnierse Kort Dames 20+ 0:27:26 10.94
44 Nathalie Dessing Kort Dames 20+ 0:27:42 10.83
47 Katinka Lina Kort Dames 20+ 0:27:57 10.73
53 Paulien Sweers Kort Dames 20+ 0:28:23 10.57
59 Elly Pracht Kort Dames 20+ 0:28:35 10.49
63 Petra Veerman Kort Dames 20+ 0:28:55 10.37
82 Dick Bakker Kort Heren 20+ 0:29:28 10.18
72 Astrid Waaijer Kort Dames 20+ 0:29:43 10.09
23 Wout de Lignie Kort Jongens t/m 15 0:31:42 9.46
84 Marijke Flippo Kort Dames 20+ 0:31:48 9.43
97 Paul van Putten Kort Heren 20+ 0:32:26 9.25
107 Marjo Wermink-Jonk Kort Dames 20+ 0:36:55 8.12
105 Ids Bakker Kort Heren 20+ 0:36:56 8.12
20 Thijs Wermink Midden Heren 45-54 0:43:21 13.84
16 Herman Wessendorp Midden Heren 55+ 0:45:12 13.27
50 Frans Kleyheeg Midden Heren 45-54 0:47:57 12.51
48 Ton van Dril Midden Heren 35-44 0:48:16 12.43
9 Merel Vertegaal Midden Dames 35-44 0:49:44 12.06
29 Jasper Wermink Midden Heren Senioren 0:49:53 12.03
50 Hein van der Kallen Midden Heren 55+ 0:52:03 11.53
51 Henk Wolters Midden Heren 55+ 0:52:26 11.44
59 Harrie Lalieu Midden Heren 55+ 0:53:31 11.21
23 Marja Soonius Midden Dames 45-54 0:55:24 10.83
37 Marjolein Laurens Midden Dames 45-54 0:57:29 10.44
44 Laura Brink Midden Dames 45-54 0:58:19 10.29
102 Tim van Houten Midden Heren 45-54 0:59:23 10.10
40 Henry Nieuwenhuijsen Lang Heren 45-54 1:39:48 12.69
37 Cor Hofman Lang Heren 35-44 1:41:48 12.44
20 Jaap Hoek Lang Heren 55+ 1:46:53 11.84
57 Martin Vrijenhoek Lang Heren 35-44 1:47:12 11.81
86 Willem Reitsma Lang Heren 45-54 1:54:24 11.07

11 apr 2010: Rotterdam Marathon

Pl in cat Naam Onderdeel cat Bruto tijd Netto tijd
595 Martin Vrijenhoek Marathon M40 3:45:32 3:42:30
3758 Ralph Kijk in de Vegte Marathon MSR 3:54:34 3:52:32
110 Marijke Hendriks Marathon V40 4:06:06 4:02:30
555 Peter Doeksen Marathon M50 4:06:34 4:03:14

10 apr 2010: Een zeer geslaagd clubcircuit bij Boerderij Geertje.

Het parcours was van tevoren al helemaal uitgezet door Ed, inclusief KM-aanduidingen op de weg.
Klasse Ed. Er was een flinke groep enthousiaste lopers, ruim 50 atleten en ook het zonnetje kwam, na een aanvankelijk koude start, halverwege tevoorschijn. Het keerpunt heette deze keer Ids, inclusief camara in de aanslag. Zie foto's.
Al met al heb ik alleen maar tevreden lopers én vrijwilligers gezien, en als afsluiting natuurlijk gezellig koffie gedronken bij de geiten-boerderij.

Corrie
 

Dames kort Heren kort Dames lang Heren lang
Nr. Naam Tijd Nr. Naam Tijd Nr Naam Tijd Nr Naam Tijd
1 Louise Schrijver 22,58 1 Bob Nederpel 20,12 1 Merel Vertegaal 49,38 1 Cor Hofman 42,59
2 Cathy v Loon 23,41 2 Frank v.d. Valk 20,39 2 Ellen Vroon 54,48 2 Simon Roozen 43,45
3 Marieke Versleijen 26,42 3 Roeland Dirks 22,24 2 Marianne Kooyman 54,48 3 Henry Nieuwenhuizen 44,03
4 Katinka Lina 27,14 4 Paul Lasschuijt 23,13 4 Laura Brink 54,59 4 Nico Fennes 44,35
5 Paulien Sweers 28,02 5 Ed Zijl 23,32 5 Els Gelok 55,06 5 Herman Wessendorp 45,00
6 Elly Pracht 28,07 6 Michel v.d. Plas 23,37 5 Corrie v Geijlswijk 55,06 6 Jaap Hoek 45,07
7 Annelies Staal 29,07 7 Henk Wolters 25,12 7 Marja Soonius 55,45 7 Arjan Vos 47,58
8 Marijke Wessendorp 31,53 8 Harry Lalieu 25,20 - - 8 Willem Reitsma 48,56
9 Sonja Klap 31,54 9 Evert de Boer 25,23 - - 9 Ido Esman 49,40
9 Brigitte de Graaf 31,54 10 Dick v.d. Boon 25,56 - - 10 Jan van Dijk 51,45
11 Andrea Dean 33,27 11 Dick Bakker 26,54 - - 11 Hein v.d. Kallen 52,13
- - 12 Rinze Tjeerdsma 31,52 - - 12 Robert Boom 54,33
- - - - - - 13 Tim van Houten 54,52
Gastlopers kort lang
Joury Kuijper 20,50 -
Ulla de Wreede 21,48 -
Anne van Raalte 23,15 -
Patty Kuijper 25,08 -
Jan Verslijen 26,20 -
Petra Veerman 28,57 -
Martin Grootscholte - 43,46
Else Meijer - 51,00

28 mrt 2010: Zandvoort circuitrun

Pl in cat Naam Onderdeel Netto tijd video
3610 Tim van Houten 12 kilometer recreatie 1:17:33 video

28 mrt 2010: 41e Braassemloop te Roelofarendsveen, 5e loop van Zorg en Zekerheidcircuit

# Cat. Naam Afstand Categorie Tijd km/h
20 Frank van der Valk Kort Heren 20+ 0:21:03 14.25
6 Jelmer Brummel Kort Jongens 16 t/m 19 0:21:55 13.69
27 Paul Lasschuijt Kort Heren 20+ 0:22:40 13.24
32 Ed Zijl Kort Heren 20+ 0:22:44 13.19
11 Louise Schrijver Kort Dames 20+ 0:23:06 12.99
12 Merel Vertegaal Kort Dames 20+ 0:23:35 12.72
23 Elise van Beest Kort Dames 20+ 0:25:13 11.90
56 Theo van der Krogt Kort Heren 20+ 0:25:23 11.82
57 Reinier Könemann Kort Heren 20+ 0:25:23 11.82
31 Ingrid Grootes Kort Dames 20+ 0:25:59 11.54
36 Nathalie Dessing Kort Dames 20+ 0:27:16 11.00
38 Marvy Zijl Kort Jongens t/m 15 0:27:37 10.87
43 Anja van Herk Kort Dames 20+ 0:27:41 10.83
44 Katinka Lina Kort Dames 20+ 0:27:42 10.83
46 Paulien Sweers Kort Dames 20+ 0:28:11 10.65
78 Dick Bakker Kort Heren 20+ 0:28:24 10.56
54 Petra Veerman Kort Dames 20+ 0:29:22 10.21
57 Astrid Waaijer Kort Dames 20+ 0:29:38 10.13
58 Anneke Dekker Kort Dames 20+ 0:29:51 10.05
59 Marijke Flippo Kort Dames 20+ 0:29:59 10.01
79 Andrea Dean Kort Dames 20+ 0:33:13 9.03
90 Thijs Wermink Kort Heren 20+ 0:34:30 8.70
84 Marjo Wermink-Jonk Kort Dames 20+ 0:34:30 8.69
6 Bob Nederpel Midden Heren Senioren 0:38:22 15.64
42 Simon Roozen Midden Heren 45-54 0:45:04 13.31
11 Herman Wessendorp Midden Heren 55+ 0:45:22 13.23
66 Alfred van der Hoeven Midden Heren 45-54 0:47:28 12.64
78 Frans Kleyheeg Midden Heren 45-54 0:49:06 12.22
50 Henk Wolters Midden Heren 55+ 0:51:11 11.72
101 Ids Bakker Midden Heren 45-54 0:52:35 11.41
24 Marja Soonius Midden Dames 45-54 0:54:14 11.06
26 Laura Brink Midden Dames 45-54 0:54:57 10.92
32 Marjolein Laurens Midden Dames 45-54 0:55:57 10.73
77 Harrie Lalieu Midden Heren 55+ 0:56:04 10.70
40 Ellen Vroon Midden Dames 45-54 0:56:44 10.57
52 Barbara Mechelse Midden Dames 45-54 0:58:38 10.23
61 Sandra Lijesen Midden Dames 45-54 1:02:43 9.57
37 Henry Nieuwenhuijsen Lang Heren 45-54 1:39:07 12.77
14 Jaap Hoek Lang Heren 55+ 1:40:37 12.58
28 Martin Vrijenhoek Lang Heren 35-44 1:42:47 12.32
31 Cor Hofman Lang Heren 35-44 1:44:21 12.13
68 Willem Reitsma Lang Heren 45-54 1:49:24 11.57
9 Sally Francis Lang Dames 45-54 1:58:02 10.73

21 mrt 2010: De Voorschotenloop, 4e loop van Zorg en Zekerheidcircuit

Allereerst de resultaten van de voorbereidingsgroepen voor De VoorschotenLoop.
voor velen waarschijnlijk de eerste 5 kilometer van hun leven!

Loopclub3

# Cat. Naam Afstand Categorie Tijd km/h
62 Frans van Efferen Kort Heren 20+ 0:23:36 12.71
22 Franca Verheijen Kort Dames 20+ 0:24:27 12.27
79 Harm van den Berg Kort Heren 20+ 0:24:42 12.14
30 Mariska van Duin-de Vroomen Kort Dames 20+ 0:25:36 11.72
90 Bruno van Dunne Kort Heren 20+ 0:25:49 11.62
105 Lenemieke Goossens Kort Heren 20+ 0:26:42 11.24
108 Frede Schmitz Kort Heren 20+ 0:26:55 11.14
47 Diana van Heel Kort Dames 20+ 0:27:12 11.03
118 Piet Rijsdijk Kort Heren 20+ 0:27:24 10.95
58 Katinka Lina Kort Dames 20+ 0:27:43 10.82
61 Diane Wien Kort Dames 20+ 0:28:04 10.69
62 Maaike Elstak Kort Dames 20+ 0:28:05 10.68
123 Gerrit Lamboo Kort Heren 20+ 0:28:23 10.57
125 Carey Batenburg - Einthoven Kort Heren 20+ 0:28:29 10.53
131 Peter Springintveld Kort Heren 20+ 0:28:38 10.47
137 Erik Heideman Kort Heren 20+ 0:29:31 10.16
79 Marijke Flippo Kort Dames 20+ 0:29:40 10.11
81 Ditty van der Marel Kort Dames 20+ 0:29:43 10.10
88 Nicole Lam-Snelder Kort Dames 20+ 0:30:12 9.93
92 Ilse Pijper Kort Dames 20+ 0:30:25 9.86
146 Marc Verhagen Kort Heren 20+ 0:31:21 9.57
105 Barbara Kooy Kort Dames 20+ 0:31:21 9.57
112 Anette van den Berg-Tipker Kort Dames 20+ 0:31:42 9.46
114 Annemarie de Ruiter Kort Dames 20+ 0:31:45 9.45
117 Sylvia Hooymans Kort Dames 20+ 0:31:54 9.41
122 Patricia Tipker Kort Dames 20+ 0:32:11 9.32
157 Frans Alkemade Kort Heren 20+ 0:34:02 8.81
136 Carla Crispijn Kort Dames 20+ 0:34:44 8.64
140 Winnifred Besuyen Kort Dames 20+ 0:35:16 8.51
141 Jitske van den Berg Kort Dames 20+ 0:35:24 8.47
148 Carla Brouwer Kort Dames 20+ 0:37:49 7.93
102 Henk Molenaar Midden Heren 45-54 0:54:44 10.96

En dan de overige uitslagen.

Girma Tadesse loopt als voetballer van Voorschoten '97 nog sneller dan Jelle en Jimmy.

Maar Larissa, Aniek en Anette doen het in hun categorie relatief zelfs nog beter.

# Cat. Naam Afstand Categorie Tijd km/h
4 Girma Tadesse Segaar Kort Jongens 16 t/m 19 0:17:43 16.93
6 Jelle van Brink Kort Jongens 16 t/m 19 0:18:13 16.47
7 Jimmy van Bemmel Kort Jongens 16 t/m 19 0:18:49 15.95
26 Frank van der Valk Kort Heren 20+ 0:20:17 14.79
2 Larisa Mulder Kort Meisjes t/m 15 0:20:31 14.63
31 René Brouwer Kort Heren 20+ 0:20:34 14.59
12 Joris Lith Kort Jongens t/m 15 0:21:02 14.27
3 Aniek Lith Kort Meisjes t/m 15 0:21:45 13.79
11 Jelmer Brummel Kort Jongens 16 t/m 19 0:22:42 13.21
15 Louise Schrijver Kort Dames 20+ 0:22:48 13.16
53 Paul Lasschuijt Kort Heren 20+ 0:22:48 13.16
55 Roeland Dirks Kort Heren 20+ 0:23:03 13.02
25 Reinout Dirks Kort Jongens t/m 15 0:23:03 13.01
56 Ed Zijl Kort Heren 20+ 0:23:04 13.01
5 Caecile Schalker Kort Meisjes t/m 15 0:23:26 12.80
17 Cathy van Loon Kort Dames 20+ 0:23:35 12.72
63 Ton van Dril Kort Heren 20+ 0:23:36 12.71
66 Erik Mulder Kort Heren 20+ 0:23:50 12.58
69 Lysandre Berry Kort Heren 20+ 0:24:15 12.37
70 Michel van der Plas Kort Heren 20+ 0:24:20 12.33
8 Manon de Vries Kort Meisjes t/m 15 0:24:43 12.14
83 Bram Pracht Kort Heren 20+ 0:24:47 12.10
10 Karlijn van Harten Kort Meisjes t/m 15 0:25:17 11.87
32 Elise van Beest Kort Dames 20+ 0:25:46 11.64
