Uitslagen Baanatletiek
* = p.r. ** = c.r.
persoonlijke en clubrecords bijgewerkt t/m 10 december 2011
10 dec 2011: Quatrocross van AV de Spartaan - Lisse
De uitslag liet lang op zich wachten.
Voor volledige uitslag en stand zie bij Kurt Dockhorn.
En Quint kennende is of de tijd of de afstand bij jongens B niet goed.
| # | Naam | Categorie | Afstand | Tijd | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jelle Zoet | Mini Jongens | 700 m | 0:03:51 | 10.91 |
| 1 | Quint van Breukelen | Jongens B | 980 m | 0:06:08 | 9.59 |
| 3 | Jasper Vermaase | Jongens B | 980 m | 0:06:54 | 8.52 |
| 3 | Pieter Bondam | Jongens A1 | 1500 m | 0:06:59 | 12.89 |
| 4 | Stefan Hofman | Jongens A1 | 1500 m | 0:07:01 | 12.83 |
| 5 | Imko Stoop | Jongens A1 | 1500 m | 0:07:02 | 12.80 |
| 9 | Daan Hooy | Jongens A1 | 1500 m | 0:07:28 | 12.05 |
| - | Isabelle Reijman | Meisjes A1 | 1500 m | DNF | - |
| 6 | Tim Gerdes | Jongens A2 | 1500 m | 0:06:34 | 13.71 |
| 11 | Jelmar Collé | Jongens A2 | 1500 m | 0:06:49 | 13.20 |
| 14 | Daniel Nugteren | Jongens A2 | 1500 m | 0:06:56 | 12.98 |
| 16 | Myrthe Vermaase | Meisjes A2 | 1500 m | 0:08:00 | 11.25 |
| 1 | Jeroen Reijman | Jongens D | 1500 m | 0:08:49 | 10.21 |
| 10 | Stan Wilke | Jongens D | 1500 m | 0:10:57 | 8.22 |
5 nov 2011: Quatrocross bij Voorschoten '97 in Vlietland (eigen vereniging)
Voor uitslagen van alle verenigingen zie hier of bij Kurt Dockhorn
| plaats | naam | categorie | afstand | tijd |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jelle Zoet | Jongens Mini | ca. 800 meter | 3.58.7 |
| 6 | Ren Zhi van Dril | Meisjes Pupillen B | ca. 1.000 meter | 5.36.42 |
| 1 | Quint van Breukelen | Jongens Pupilen B | ca. 1.000 meter | 3.51.56 |
| 3 | Jasper Vermaasse | Jongens Pupilen B | ca. 1.000 meter | 4.17.28 |
| 7 | Isabelle Reijman | Meisjes Pupillen A(1e jrs) | ca. 1.200 meter | 5.22.80 |
| 2 | Pieter Bondam | Jongens Pupillen A(1e jrs) | ca. 1.200 meter | 4.26.15 |
| 4 | Stefan Hofman | Jongens Pupillen A(1e jrs) | ca. 1.200 meter | 4.54.57 |
| 5 | Imko Stoop | Jongens Pupillen A(1e jrs) | ca. 1.200 meter | 4.58.81 |
| 7 | Daan Hooy | Jongens Pupillen A(1e jrs) | ca. 1.200 meter | 5.14.66 |
| 4 | Tim Gerdes | Jongens Pupillen A(2e jrs) | ca. 1.200 meter | 4.18.32 |
| 8 | Jelmar Collé | Jongens Pupillen A(2e jrs) | ca. 1.200 meter | 4.40.64 |
| 11 | Daniel Nugteren | Jongens Pupillen A(2e jrs) | ca. 1.200 meter | 4.53.35 |
| 18 | Melvin Schuchhard | Jongens Pupillen A(2e jrs) | ca. 1.200 meter | 5.24.20 |
| 1 | Jeroen Reijman | Jongens Junioren D | ca. 1.500 meter | 5.25.40 |
| 2 | Rik de Lignie | Jongens Junioren D | ca. 1.500 meter | 5.53.42 |
16 okt 2011: Open Voorschotense Atletiek Kampioenschappen (eigen vereniging)
Voor uitslagen alle verenigingen zie hier.
jongens mini
| Plts | Naam | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mels Wiersma | 8.5 * | 2.42.2 | 2.89 * | 14.48 | 949 |
| 3 | Niek Vogelaar | 3.04.1 | 2.70 | 20.48 | 642 | |
| 4 | Diederik van den Dool | 9.4 | 2.03 | 9.22 | 388 |
Jongens pupillen C
| Plts | Naam | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilian Nikiema | 7.4 | 2.17.2 | 3.33 | 33.89 | 1652 |
| 2 | Quint van Breukelen | 7.5 | 2.07.9 | 2.82 | 24.47 | 1505 |
| 3 | Chris Vogelaar | 7.5 * | 2.22.5 | 3.14 | 29.36 | 1500 |
| 5 | Dennis van Noort | 8.1 | 2.34.1 | 2.54 | 25.61 | 1150 |
Meisjes pupillen C
| Plts | Naam | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aisha Snieder | 7.7 | 2.34.2 | 2.67 | 19.44 * | 1159 ptn |
Jongens pupillen B
| Plts | Naam | 40m | 1000m | Ver | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Bondam | 7.3 | 4.04.0 | 3.30 | 28.16 | 1637 |
| 4 | Imko Stoop | 8.0 | 4.39.2 | 2.79 | 23.69 | 1214 |
Meisjes pupillen B
| Plts | Naam | 40m | 1000m | Ver | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pauline Wilke | 7.7 | 4.34.8 | 3.21 | 14.28 | 1227 |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Plts | Naam | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Gerdes | 10.2 | 4.05.1 | 3.54 * | 7.15 * | 1704 |
| 3 | Jelmar Colle | 10.2 | 4.24.0 | 3.48 * | 7.96 * | 1656 |
| 6 | Julian van Noort | 12.0 | 4.35.4 | 2.66 | 3.45 | 939 |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Plts | Naam | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wessel Wiersema | 10.4 | 4.40.1 | 3.40 | 7.89 | 1549 |
| 6 | Stan Wilke | 10.8 | 4.08.0 * | 3.21 * | 5.29 * | 1432 |
| 7 | Olaf Stoop | 11.9 | 2.89 | 4.73 | 826 |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Plts | Naam | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elza Nikiema | 10.0 | 4.24.6 | 3.28 | 6.45 | 1557 |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Plts | Naam | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vera Lynn Snieder | 10.3 | 4.48.7 | 3.38 | 6.81 | 1468 |
| 5 | Annebel Schrijver | 11.5 | 5.10.0 | 2.85 | 6.55 | 1131 |
Jongens junioren D
| Plts | Naam | 80m | 600m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Reinout Dirks | 11.8 | 1.56.3 * | 3.77 | 9.09 * | 25.41 | 2201 |
| 3 | Jeroen Reijman | 12.2 | 1.50.7 * | 4.12 | 9.18 * | 20.26 | 2200 |
| 7 | Rik de Lignie | 13.3 | 2.07.5 * | 3.06 | 4.88 | 11.97 | 1241 |
| 8 | Niek Schrijver | 14.5 | 2.93 | 5.87 | 19.13 | 968 |
Meisjes junioren D
| Plts | Naam | 60m | 600m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britt Gerdes | 9.7 | 2.23.5 | 3.70 | 9.20 | 26.63 * | 1875 |
| 2 | Lianne Meijers | 9.8 | 2.12.2 * | 3.24 | 6.19 | 12.37 | 1419 |
| 4 | Lisa Brink | 10.5 | 2.41.9 | 2.92 | 8.10 * | 12.97 | 1155 |
Jongens junioren C
| Plts | Naam | 100m | 600m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathijs Dirks | 12.7 | 1.40.7 | 5.18 | 12.63 * | 40.85 * | 3307 |
| 2 | Michiel Roest | 13.0 | 1.42.8 | 4.92 | 11.65 | 34.45 | 3049 |
Meisjes junioren C
| Plts | Naam | 80m | 600m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Larissa Mulder | 11.6 | 1.49.1 * | 3.61 | 8.10 | 19.70 * | 2133 |
| 4 | Anouk de Vries | 11.6 | 2.23.3 | 4.16 | 7.40 | 19.73 | 1855 |
| 6 | Sophie Frederiks | 12.7 | 2.12.3 | 2.67 | 5.61 * | 11.73 | 1227 |
17/18 sep 2011: Nationale B/C/D meerkampen te Gemert
| Plaats | Naam | 100m | Verspringen | Kogel | Hoog | 100mh | Discus | Speer | 1000m | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 |
Mathijs Dirks |
12.38(-0.3) | 5.27(+0.9) | 12.19 | 1.65 | DQ(-0.1) | 39.53 ** | 40.14 * | 3.17.14 | 4617 |
| 762 | 674 | 622 | 741 | 0 | 610 | 642 | 566 |
16 sep 2011: 5e Wedstrijd Kogel-Discus circuit in Lisse
| categorie | onderdeel | plaats | naam | prestatie |
|---|---|---|---|---|
| Meisjes junioren B | kogel | 2 | Hilde Pracht | 10.65 m |
| Meisjes junioren B | discus | 8 | Hilde Pracht | 20.27 m |
10 sep 2011: Pupillen wedstrijd bij Voorschoten '97 ( eigen vereniging)
Voor uitslagen van alle verenigingen zie hier.
Jongens mini
| Plts | Naam | 40m | Ver | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mels Wiersma | 8.6 | 2.60 | 16.75 | 737 |
| Plts | Naam | 600 meter |
|---|---|---|
| 1 | Mels Wiersma | 2.41.19 |
Meisjes mini
| Plts | Naam | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lotte de Ruiter | 9.0 | 2.12 * | 8.63 * | 442 |
| 6 | Ester van Klink | 9.2 | 2.19 | 7.26 | 400 |
| 7 | Jisca Dingjan | 9.5 | 1.84 | 9.14 | 337 |
| 9 | Marit van der Laan | 9.8 | 1.93 | 7.04 | 275 |
| Plts | Naam | 600 meter |
|---|---|---|
| 4 | Lotte de Ruiter | 2.57.94 |
| 5 | Jisca Dingjan | 3.05.20 |
| 7 | Marit van der Laan | 3.18.0 |
Jongens pupillen C
| Plts | Naam | 40m | Ver | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Vogelaar | 7.7 | 3.32 | 33.65 | 1235 |
| 2 | Jasper Vermaase | 7.4 * | 3.07 * | 20.61 * | 1080 |
| 3 | Quint van Breukelen | 7.5 | 2.64 | 22.73 | 1004 |
| Plts | Naam | 600 meter |
|---|---|---|
| 1 | Quint van Breukelen | 2.10.89 |
| 2 | Jasper Vermaase | 2.23.99 * |
Meisjes pupillen C
| Plts | Naam | 40m | Ver | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aïsha Snieder | 7.7 * | 2.69 * | 17.57 | 906 |
| 6 | Ren Zhi van Dril | 8.6 * | 2.22 | 11.37 * | 570 |
| Plts | Naam | 600 meter |
|---|---|---|
| 2 | Aïsha Snieder | 2.28.86 |
| 6 | Ren Zhi van Dril | 3.03.81 |
Jongens pupillen B
| Plts | Naam | 40m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stefan Hofman | 7.3 * | 3.05 * | 3.85 | 25.29 * | 1414 |
| 4 | Dorus Wanders | 8.0 | 2.80 | 5.20 | 27.35 | 1364 |
| 5 | Jeroen van der Meijs | 7.4 | 2.84 | 4.86 * | 19.21 | 1346 |
| 6 | Imko Stoop | 8.1 | 2.88 * | 5.06 * | 24.99 * | 1326 |
| 9 | Daan Hooy | 8.3 | 2.35 | 4.32 * | 10.83 | 922 |
| Plts | Naam | 1000 meter |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Hofman | 4.17.15 |
| 2 | Imko Stoop | 4.20.73 |
| 3 | Jeroen van der Meijs | 4.22.82 |
| 8 | Daan Hooy | 6.08.10 |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Plts | Naam | 60m | Hoog | Kogel | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelmar Collé | 10.6 | 1.10 * | 7.07 | 32.39 * | 1716 |
| 2 | Tim Gerdes | 10.5 | 1.20 * | 6.46 | 26.87 | 1702 |
| 9 | Daniel Nugteren | 10.7 | 1.10 * | 5.11 | 22.91 | 1468 |
| 13 | Melvin Schuchhard | 11.6 | 0.90 | 4.76 | 18.98 * | 1136 |
| 19 | Julian van Noort | 12.1 | 0.75 | 4.40 * | 10.89 * | 815 |
| Plts | Naam | 1000 meter |
|---|---|---|
| 3 | Tim Gerdes | 4.09.83 |
| 4 | Jelmar Collé | 4.15.01 |
| 7 | Daniel Nugteren | 4.20.44 |
| 10 | Julian van Noort | 4.33.20 * |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Plts | Naam | 60m | Hoog | Kogel | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Myrthe Vermaase | 11.5 | 0.90 * | 4.13 * | 12.04 * | 989 |
Zondag 4 sep : D-spelen (NK) bij Phanos - Amsterdam
Jeroen DERDE VAN NEDERLAND !!!
| Onderdeel | serie | plaats | Naam | Prestatie | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1 | 2 | Rik de Lignie | 3.29.94 min * | - |
| 80mh | 4 | 1 | Jeroen Reijman | 13.73 sec | +0.1 |
| 80mh | finale | 3 | Jeroen Reijman | 13.67 sec | +0.0 |
| ver | finale | 10 | Jeroen Reijman | 4.38 m | - |
Zaterdag 3 sep : Pupillenwedstrijd bij AAV '36 - Alphen aan den Rijn
| plaats | categorie | naam | 40 m | ver | kogel | 40m | ver | kogel | TOTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Jongens Pupillen B | Doris Wanders | 7,61 | 2,97 | 4,49 | 427 | 312 | 306 | 1.045 |
| 18 | Jongens Pupillen B | Pieter Bondam | 7,60 | 3,00 | 5,75 * | 429 | 318 | 390 | 1.137 |
| plaats | categorie | naam | 60 m | hoog | balw. | 60m | hoog | balw. | TOTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jongens Pupillen A-1 | Tim Gerdes | 10,10 | 1,13 | 24,69 | 463 | 438 | 380 | 1.281 |
3 sep 2011: C-Interland Nederland-Westfalen
| Categorie | Onderdeel | Plts overall | Atleet | Prestatie | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| J-JunC | Hink-Stap-Sprong | 6 | Michiel Roest | 11.27 ** | 0.0 |
28 aug 2011: C-spelen (NK) AAC Amsterdam
| Categorie | Onderdeel | Plts overall | Atleet | Prestatie | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| J-JunC | 100m | 46 | Kaj Pracht | 13.42 | -0.3 |
| J-JunC | verspringen | 37 | Kaj Pracht | 4.44 | |
| J-JunC | discuswerpen | 13 | Michiel Roest | 34.22 | |
| J-JunC | kogelstoten | 12 | Michiel Roest | 11.19 | |
| J-JunC | 300mH | 12 | Mathijs Dirks |
43.98 | |
| J-JunC | verspringen | 21 | Mathijs Dirks | 5.02 |
27aug 2011: C-spelen (NK) AAC Amsterdam
| Categorie | Onderdeel | Plts overall | Atleet | Prestatie |
|---|---|---|---|---|
| M-JunC | 1000m | 16 | Larissa Mulder | 3:18.95 |
| J-JunC | hoogspringen | 25 | Ruben Bijlsma | 1.50 |
| J-JunC | 100mH | 35 | Mathijs Dirks |
17.99 |
24 aug 2011: 3e avondinstuif bij Leiden Atletiek
| categorie | onderdeel | plaats | naam | prestatie |
|---|---|---|---|---|
| Meisjes junioren B | speer | 3 | Caecile Schalker | 24.82 m |
19 aug 2011: 4e Wedstrijd Kogel-Discus circuit in Leiden
| Categorie | onderdeel | plaats | naam | prestatie |
|---|---|---|---|---|
| Meisjes junioren B | kogel | 3 | HildePracht | 10.57 m |
| Meisjes junioren B | discus | 8 | Hilde Pracht | 24.39 m |
31 jul 2011: Finale 1K Runaway in Amsterdam Voorjaar 2011
Jongens 8 jaar
| Plts | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 4 | Quint van Breukelen | 3:40.11 ** |
9/10 jul 2011: NK Atletiek Junioren A/B bij AAV '36 - Alphen aan den Rijn

| Onderdeel | Pl. | Serie | Naam | Cat | Resultaat | wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 meter | 5 | 3 | Bryan van HAMEREN | JB | 11.75 | +0.4 |
| Onderdeel | Pl. | Halve finale | Naam | Cat | Resultaat | wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 meter | 5 | 1 | Bryan van HAMEREN | JB | 11.56 ** | +1.7 |
6 jul 2011: 2e avondinstuif bij Leiden Atletiek
| categorie | onderdeel | plaats | naam | prestatie | ptn | wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisjes junioren B | ver | 3 | Hilde Pracht | 3.94 m | ptn | +0.2 |
1 jul 2011: 3e Wedstrijd Kogel-Discus circuit in Leiden
| Categorie | onderdeel | plaats | naam | prestatie |
|---|---|---|---|---|
| Meisjes junioren B | kogel | 3 | HildePracht | 10.69 m |
| Meisjes junioren B | kogel | 8 | Caecile Schalker | 9.22 m |
| Meisjes junioren B | discus | 6 | Hilde Pracht | 25.50 m |
26 juni 2001: Competitie Mannen Senioren bij Almere'81 in Almere
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 9 | Bryan van Hameren | 11.79 sec * | 624 | +1.5 |
| 200m | 26 | Martijn de Lange | 28.34 sec | 309 | +2.4 |
| 400m | 17 | Bryan van Hameren | 55.97 sec | 566 | - |
| hoog | 9 | Jorrit de Jong | 1.65 m * | 540 | - |
| hss | 16 | Jorrit de Jong | 10.16 m | 357 | +1.1 |
| kogel | 5 | Dennis Rog | 11.46 m * | 563 | - |
| kogel | 17 | Martijn de Lange | 9.26 m | 0 | - |
| discus | 6 | Dennis Rog | 30.00 m | 474 | - |
| speer | 5 | Matthijs Ferguson | 46.01 m | 578 | - |
| Totaal | 16 | Voorschoten '97 | 4011 |
25 juni 2011: Competitie CD-junioren (gebiedsfinale) bij Leiden Atletiek
Met een fraaie 4e plaats voor de Jongens C.
Jongens Jun C 2e divisie
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 3 | Kaj Pracht | 13.15 sec * | 647 | -0.3 |
| 800m | 3 | Mathijs Dirks | 2.22.32 min | 637 | - |
| 100mh | 2 | Mathijs Dirks | 14.36 sec ** | 791 | +0.1 |
| 4x100m | 2 |
Kaj Pracht, Mathijs Dirks, Ruben Bijlsma, Michiel Roest |
49.87 sec | 718 | - |
| hoog | 5 | Ruben Bijlsma | 1.50 m | 623 | - |
| ver | 7 | Ruben Bijlsma | 4.47 m | 512 | - |
| kogel | 2 | Michiel Roest | 11.45 m | 590 | - |
| discus | 2 | Michiel Roest | 34.60 m * | 542 | - |
| speer | 9 | Kaj Pracht | 23.68 m | 391 | - |
| Totaal | 4 | Voorschoten '97 | - | 5451 | - |
Jongens Jun D 2e divisie
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 4 | Reinout Dirks | 11.51 sec | 538 | +0.6 |
| 80m | 16 | Yannik Marchand | 14.12 sec | 0 | -0.3 |
| 1000m | 11 | Rik de Lignie | 3.46.13 min | 386 | - |
| 4x80m | 7 |
Reinout Dirks, Yannik Marchand , Rik de Lignie, Dennis Huyssteden De Wit |
50.12 sec | 374 | - |
| hoog | 5 | Reinout Dirks | 1.25 m | 426 | - |
| ver | 9 | Yannik Marchand | 3.25 m | 268 | - |
| kogel | 9 | Dennis Huyssteden De Wit | 6.63 m * | 344 | - |
| discus | 7 | Dennis Huyssteden De Wit | 15.78 m * | 224 | - |
| totaal | 8 | Voorschoten '97 | - | 2560 | - |
Meisjes Jun D 2e divisie
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10 |
Lianne Meijers |
9.62 sec * | 439 | +0.9 |
| 60m | 16 | Maxime Lievegoed | 10.55 sec * | 0 | -0.6 |
| 1000m | 8 | Lianne Meijers | 3.47.42 min * | 379 | - |
| 60mh | 3 | Britt Gerdes | 11.96 sec | 379 | - |
| 4x60m | 9 |
Lianne Meijers, Britt Gerdes, Maxime Lievegoed, Lisa Brink, |
37.75 sec | 438 | - |
| hoog | 6 | Britt Gerdes | 1.20 m | 389 | - |
| ver | 9 | Maxime Lievegoed | 2.86 m | 190 | - |
| kogel | 6 | Lisa Brink | 7.38 m | 387 | - |
| speer | 6 | Lisa Brink | 16.40 m | 252 | - |
| totaal | 9 | Voorschoten '97 | - | 2853 | - |
19 juni 2011: Competitie Meisjes A-junioren bij AV de Spartaan - Lisse
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 9 | Manon de Vries | 14.53 sec | 428 | +1.9 |
| 1500m | 5 | Caecile Schalker | 6.05.43 min | 343 | - |
| 4x100m | 7 |
Hilde Pracht, Irina van Dijk, Caecile Schalker, Manon de Vries, |
58.56 sec | 411 | - |
| hoog | 7 | Manon de Vries | 1.40 m | 615 | - |
| ver | 11 | Irina van Dijk | 4.08 m | 444 | +2.1 |
| hss | 6 | Irina van Dijk | 8.67 m ** | 478 | -0.8 |
| kogel | 5 | Hilde Pracht | 9.00 m * | 520 | - |
| discus | 4 | Hilde Pracht | 23.25 m | 397 | - |
| speer | 7 | Caecile Schalker | 25.72 m | 519 | - |
| Totaal | 7 | Voorschoten '97 | - | 4155 | - |
18/19 jun 2011: Meerkamp junioren CD bij AV `40 - Delft
Jongens junioren D(2e jrs)
| plts | Naam | 80m | Ver | Speer | 80mh | Hoog | Kogel | 1000m | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reinout Dirks | 11.35 | 3.91 * | 22.45 | 15.81 | 1.30 | 7.50 | 3.36.65 | 2967 ptn |
Jongens junioren C(2e jrs)
| plts | Naam | 100m | Vers | Kogel | Hoog | 100mh | Discus | Speer | 1000m | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mathijs Dirks | 12.18 * | 5.30 | 12.33 * | 1.65 | 14.63 ** | 35.13 * | 36.40 | 3.12.70 * | 5345 ptn * |
| 9 | Michiel Roest | 12.62 | 4.92 * | 11.27 | 1.60 * | 16.27 | 31.91 | 30.13 | 3.29.50 | 4709 ptn |
18 jun 2011: Wedstrijd voor pupillen bij ARV Ilion - Zoetermeer
Quint won de 600m in een tijd de 600 meter onder zijn eigen -recent gelopen- clubrecord !
| categorie | plaats | Naam | prestatie | punten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40m | ver | balst. | 600m | 40m | ver | balst. | 600m | TOTL |
| Jongens Pupillen C | 9 | Quint van Breukelen | 7,59 | 2,76 | 4,03 | 2.04.80** | 431 | 270 | 272 | 474 | 1.447 |
11 jun 2011: Clubkampioenschappen 2011 Groepen
| onderdelen | teamopdracht | eindspel | einduitslag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | plaats |
gemiddeld aantal punten |
plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten |
| groep 2 | 1 | 1464 | 5 | 250 | 1 | 400 | 1 | 2114 |
| groep 1 | 2 | 1419 | 3 | 310 | 2 | 350 | 2 | 2079 |
| groep 5 | 3 | 1373 | 1 | 400 | 5 | 250 | 3 | 2023 |
| groep 4 | 4 | 1287 | 2 | 350 | 3 | 310 | 4 | 1947 |
| groep 3 | 5 | 1264 | 4 | 280 | 4 | 280 | 5 | 1824 |
| GROEP 1 | GROEP 2 | GROEP 3 | GROEP 4 | GROEP 5 |
|---|---|---|---|---|
| Matthijs Ferguson | Tim Robbers | Ivo Grootscholte | Reinier Könemann | Jorrit de Jong |
| Caecile Schalker | Jimmy van Bemmel | Debby van Bemmel | Bryan van Hameren | Hilde Pracht |
| Kaj Pracht | Karlijn van Harten | Michiel Roest | Mathijs Dirks | Tobias Veselka |
| Lisa Brink | Ruben Bijlsma | Sjoerd de Groot | Guus vd Peet | Britt Gerdes |
| Rik de Lignie | Reinout Dirks | Lise Mattheus | Stan Wilke | Arne Nuij |
| Melvin Schuchhard | Daniel Nugteren | Robbert Solleveld | Lucas Brink | Lucy van Staalduine |
| Nina van Staalduine | Tim Gerdes | Jelmar Colllé | Aïsha Snieder | Daan Hooy |
| Dorus Wanders | Stefan Hofman | Pieter Bondam | Barbara Hulsen | Jeroen v/d Meijs |
| Quint v. Breukelen | Lotte de Ruiter | Chris Vogelaar | Sterre Mulder | Dennis Rog |
| Dennis Huyssteden de Wit | Fieke Hoefnagel | Ren Zhi van Dril | Julian v. Noort | Siem Nugteren |
| Imco Stoop | Sophie Frederiks | Vera Spiekman |
11 jun 2011: Clubkampioenschappen 2011 Individueel
meisjes mini
| Plts | Naam | 40m | Verspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotte de Ruiter | 8.8 * | 2.02 * | 2.99 | 7.47 | 609 |
pupillen C meisjes
| Plts | Naam | 40m | Verspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aisha Snieder | 8.0 | 2.61 | 4.80 | 18.59 * | 1182 |
| 2 | Ren Zhi van Dril | 9.2 | 2.37 | 3.52 | 8.73 | 701 |
| 3 | Barbara Hulsen | 9.6 | 1.94 | 3.30 | 8.23 | 540 |
pupillen C jongens
| Plts | Naam | 40m | Verspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quint van Breukelen | 7.0 * | 2.84 * | 6.35 * | 25.18 * | 1599 |
| 2 | Chris Vogelaar | 7.4 | 2.88 | 6.71 | 22.77 | 1520 |
Meisjes pupillen B
| Plts | Naam | 40m | Verspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina van Staalduine | 7.6 | 2.99 | 3.18 | 9.96 | 1057 |
Jongens pupillen B
| Plts | Naam | 40m | Verspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Bondam | 7.5 | 2.98 | 4.74 | 25.27 | 1427 |
| 2 | Dorus Wanders | 7.6 * | 3.00 * | 4.59 | 25.54 | 1407 |
| 3 | Stefan Hofman | 7.5 * | 2.79 | 3.83 | 25.22 | 1322 |
| 4 | Jeroen van der Meijs | 7.5 | 2.60 | 4.82 * | 20.86 * | 1299 |
| 5 | Imko Stoop | 8.1 | 2.70 * | 4.50 | 19.97 * | 1184 |
| 6 | Daan Hooy | 8.4 | 2.54 | 3.55 | 11.34 | 895 |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Plts | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy van Staalduine | 10.3 | 2.85 | 4.50 | 15.53 | 1244 |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Plts | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelmer Collé | 10.1 | 3.26 * | 7.32 * | 30.90 | 1735 |
| 2 | Tim Gerdes | 10.3 | 3.43 * | 6.51 | 26.30 | 1640 |
| 3 | Daniel Nugteren | 10.5 | 3.12 * | 6.12 * | 23.72 * | 1495 |
| 4 | Melvin Schuchhard | 11.2 | 2.93 * | 5.12 * | 16.22 | 1199 |
| 5 | Lucas Brink | 11.4 | 2.84 * | 5.30 * | 14.61 | 1145 |
| 6 | Julian van Noort | 11.2 | 2.66 * | 2.67 | 10.79 * | 861 |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Plts | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Nuij | 10.5 | 3.42 * | 6.94 | 17.34 | 1515 |
| 2 | Stan Wilke | 11.1 | 3.07 * | 4.80 | 12.75 | 1159 |
Meisjes junioren D
| Plts | Naam | 60m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britt Gerdes | 9.3 * | 3.81 | 9.24 * | 20.61 | 1653 |
| 2 | Lisa Brink | 10.1 * | 3.35 | 6.85 | 15.73 | 1210 |
| 3 | Sterre Mulder | 10.9 * | 2.92 * | 5.39 * | 8.65 | 753 |
