Uitslagen Baanatletiek
* = p.r. ** = c.r.
persoonlijke en clubrecords bijgewerkt t/m 30 mei 2010
27 aug 2010: 4e wedstrijd Kogel-Discus Circuit te Lisse
| categorie | onderdeel | plaats | naam | prestatie |
|---|---|---|---|---|
| Meisjes junioren B | discus | 3 | Leeuwen, Tyrza van | 26.31 m |
| Meisjes junioren B | discus | 6 | Pracht, Hilde | 22.55 m |
| Meisjes junioren B | kogel | 2 | Pracht, Hilde | 10.40 m |
| Meisjes junioren B | kogel | 8 | Leeuwen, Tyrza van | 8.98 m |
25 aug 2010: 3e avondinstuif bij Leiden Atletiek
| Categorie | onderdeel | plaats | naam | prestatie |
|---|---|---|---|---|
| Meisjes junioren B | speer | 6 | Caecile Schalker | 24.05 m |
| Meisjes junioren B | speer | 7 | Hilde Pracht | 18.61 m |
21/22 aug 2010: Nationale C-spelen in Amsterdam
| categorie | onderdeel | serie | plaats | naam | prestatie | wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jongens junioren C | 100mh series | 6 | 4 | Emile Vink | 15.86 sec | -1.4 |
| Jongens junioren C | 300mh series | 3 | 1 | Emile Vink | 43.54 sec | - |
| Jongens junioren C | 300mh - finale | 1 | 7 | Emile Vink | 45.15 sec | - |
| Jongens junioren C | kogel kwalificatie | 1 | 2 | Emile Vink | 13.49 m | - |
| Jongens junioren C | kogelstoten - finale | 1 | 5 | Emile Vink | 13.49 m | - |
| Meisjes junioren C | discus kwalificatie | 1 | 32 | Anique van Leeuwen | 19.26 m | - |
| Meisjes junioren C | speer kwalificatie | 1 | 33 | Anique van Leeuwen | 24.61 m | - |
3 en 4 juli 2010: Meerkampen AV Zaanland
| Categorie | Stnr | Naam | 60mh | Hoog | Speer | Ver | Kogel | 600m | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisjes junD | 430 | Larissa Mulder | 11.38 | 1.30 | 17.24 | 3.79 | 8.09 | 1.54.40 | 2463 |
| Meisjes jun D | 264 | Anouk de Vries | 12.70 | 1.30 | 24.30 | 4.13 | 8.82 | 2.12.25 | 2384 |
| Meisjes jun D | 429 | Karlijn van Harten | 13.61 | 1.20 | 18.85 | 2.98 | 8.52 | 3.28.77 | 1590 |
30 jun 2010: 2e avondinstuif bij Leiden Atletiek
| Categorie | Onderdeel | plaats | .naam | prestatie |
|---|---|---|---|---|
| Jongens C | 600m | 1 | Emile Vink | 1.33.69 |
| Jongens C | Speerwerpen | 5 | Emile Vink | 35.88 |
| Mannen | Kogel | 2 | Robin Fasel | 12.21 |
20 juni 2010: 2e Competitiewedstrijd Junioren A bij AV Lycurgus in Krommenie
Jongens A-competitie
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten |
|---|---|---|---|---|
| hoog | 11 | Jorrit de Jong | 1.50 m | 394 |
| ver | 9 | Jorrit de Jong | 5.22 m | 425 |
| totaal | Voorschoten '97 | - | 819 |
19 juni 2010: Gebiedsfinale Junioren CD bij AV de Spartaan in Lisse
Jongens Jun C 2ediv finales
| Onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 6 | Emile Vink | 12.56 sec | 734 | +4.2 |
| 100m | 15 | Jeroen Schouten | 13.89 sec | 0 | +3.4 |
| 800m | 3 | Emile Vink | 2.16.40 min | 703 | - |
| 800m | 13 | Sjoerd Remijn | 2.39.24 min | 0 | - |
| 100mh | 4 | Mathijs Dirks | 16.45 sec | 598 | +2.4 |
| 4x100m | 7 |
Emile Vink Jeroen Schouten Mathijs Dirks Ruben Bijlsma |
51.97 sec | 641 | - |
| hoog | 3 | Mathijs Dirks | 1.55 m | 663 | - |
| ver | 8 | Ruben Bijlsma | 4.04 m | 426 | - |
| kogel | 5 | Michiel Roest | 9.59 m | 503 | - |
| discus | 7 | Michiel Roest | 25.46 m | 403 | - |
| speer | 9 | Jeroen Schouten | 19.10 m | 307 | - |
| Totaal | 7 | Voorschoten '97 | - | 4978 | - |
Jongens Jun D 2ediv finales
| Onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 5 | Teun de Wilde | 11.29 sec | 572 | +3.9 |
| 1000m | 4 | Teun de Wilde | 3.17.98 min | 560 | - |
| 80mh | 12 | Reinout Dirks | 17.21 sec | 247 | +1.4 |
| 4x80m | 7 |
Kaj Pracht Teun de Wilde Dennis Huijsteden de Wit Reinout Dirks |
47.26 sec | 468 | - |
| hoog | 7 | Reinout Dirks | 1.20 m | 389 | - |
| ver | 4 | Kaj Pracht | 4.08 m | 434 | - |
| kogel | 8 | Dennis Huijsteden de Wit | 6.38 m | 329 | - |
| discus | 6 | Kaj Pracht | 18.54 m | 279 | - |
| Totaal | 7 | Voorschoten '97 | - | 3278 | - |
Meisjes Jun D 2ediv finales
| Onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 12 | Eva Bruin | 9.41 sec | 474 | +4.6 |
| 1000m | 1 | Larissa Mulder | 3.20.14 min | 545 | - |
| 60mh | 5 | Larissa Mulder | 11.26 sec | 452 | +2.2 |
| ver | 9 | Eva Bruin | 3.37 m | 292 | - |
| kogel | 3 | Karlijn van Harten | 9.30 m | 488 | - |
| speer | 6 | Karlijn van Harten | 16.85 m | 261 | - |
| Totaal | 9 | Voorschoten '97 | - | 2512 | - |
13 juni 2010: 2e Competitiewedstrijd Junioren B bij ARV Ilion in Zoetermeer
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 15 | Caecile Schalker | 2.50.63 min | 473 |
| hoog | 14 | Irena van Dijk | 1.30 m | 484 |
| hoog | 17 | Margit Bruggeman | 1.25 m | 0 |
| kogel | 6 | Hilde Pracht | 9.69 m | 568 |
| speer | 9 | Caecile Schalker | 24.98 m | 504 |
| totaal | 12 | Voorschoten '97 | - | 2029 |
12 juni 2010: Clubkampioenschappen Voorschoten '97 Atletiek
Jongens mini
| Plts | Naam | 40m | Ver | speertje | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quint van Breukelen | 8.1 | 2.26 | 8.54 | 14.26 | 1253 |
Pupillen C jongens
| Plts | Naam | 40m | Ver | speertje | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorus Wanders | 7.8 | 2.58 | 10.88 | 30.31 | 1697 |
| 2 | Stefan Hofman | 7.8 | 2.54 | 7.83 | 23.77 | 1457 |
| 3 | Alwin Ruys | 7.8 | 2.73 | 8.22 | 18.46 | 1443 |
| 4 | Imko Stoop | 8.3 | 2.44 | 6.68 | 14.51 | 1159 |
| 5 | Lucas Postma | 8.5 | 2.37 | 6.10 | 14.03 | 1073 |
| 6 | Daan Hooy | 8.1 | 2.51 | 5.00 | 10.94 | 1035 |
| 7 | Niels Harland | 10.0 | 2.18 | 7.51 | 19.65 | 1023 |
| 8 | Jelle Nuij | 8.4 | 1.86 | 5.66 | 8.69 | 857 |
Pupillen C meisjes
| Plts | Naam | 40m | Ver | speertje | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aïsha Snieder | 7.9 | 2.59 | 6.10 | 10.36 | 1142 |
Jongens pupillen B
| Plts | Naam | 40m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelmer Collé | 7.4 | 2.92 | 6.59 | 29.26 | 1602 |
| 2 | Tim Gerdes | 7.4 | 2.98 | 5.23 | 30.40 | 1542 |
| 3 | Lucas Brink | 8.4 | 2.36 | 2.94 | 16.58 | 897 |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Plts | Naam | 60m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Nuij | 10.2 | 3.33 | 5.67 | 17.61 | 1465 |
| 2 | Stan Wilke | 11.6 | 2.87 | 3.86 | 9.37 | 930 |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Plts | Naam | 60m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viragini Samadhan | 9.5 | 3.64 | 5.61 | 26.32 | 1746 |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Plts | Naam | 60m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Reijman | 9.0 | 4.03 | 8.61 | 33.84 | 2168 |
| 2 | Rik de Lignie | 10.0 | 3.19 | 5.04 | 21.06 | 1474 |
| 3 | Yannik Marchand | 10.1 | 3.05 | 4.39 | 15.78 | 1308 |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Plts | Naam | 60m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britt Gerdes | 9.5 | 3.89 | 7.66 | 32.08 | 1986 |
| 2 | Lianne Meijers | 9.8 | 3.35 | 5.31 | 20.36 | 1545 |
| 3 | Lisa Brink | 10.5 | 3.09 | 6.56 | 22.15 | 1495 |
| 4 | Sterre Mulder | 11.1 | 2.80 | 4.44 | 9.34 | 1015 |
| 5 | Lise Mattheus | 12.3 | 2.38 | 5.11 | 19.03 | 1014 |
Jongens junioren D
| Plts | Naam | 80m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaj Pracht | 10.9 | 4.29 | 7.77 | 18.79 | 1782 |
| 2 | Tobias Veselka | 11.8 | 3.92 | 6.74 | 28.03 | 1679 |
| 3 | Reinout Dirks | 12.2 | 3.42 | 6.66 | 20.21 | 1385 |
| 4 | Dennis Huyssteden de Wit | 13.2 | 3.13 | 5.69 | 16.16 | 1068 |
| 5 | Koen Langeveld | 14.1 | 3.10 | 5.89 | 8.84 | 803 |
Meisjes junioren D
| Plts | Naam | 60m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anouk de Vries | 8.6 | 4.04 | 8.61 | 23.06 | 1839 |
| 2 | Karlijn van Harten | 9.2 | 3.42 | 7.20 | 17.29 | 1419 |
| 3 | Larissa Mulder | 8.9 | 3.43 | 8.64 | 5.47 | 1282 |
Jongens junioren C
| Plts | Naam | 100m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathijs Dirks | 12.8 | 4.36 | 9.49 | 34.15 | 2208 |
| 2 | Michiel Roest | 14.1 | 4.03 | 8.56 | 23.09 | 1749 |
| 3 | Jeroen Schouten | 13.8 | 3.82 | 8.49 | 23.24 | 1741 |
| 4 | Ruben Bijlsma | 14.3 | 4.28 | 5.82 | 15.34 | 1467 |
| 5 | Sjoerd Remijn | 14.3 | 3.56 | 6.65 | 13.09 | 1322 |
Meisjes junioren C
| Plts | Naam | 80m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon de Vries | 11.4 | 4.47 | 7.46 | 22.29 | 1789 |
| 2 | Debby van Bemmel | 13.8 | 2.60 | 8.30 | 9.34 | 884 |
Jongens junioren B
| Plts | Naam | 100m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy van Bemmel | 13.4 | 4.86 | 9.52 | 35.18 | 1462 |
Jongens junioren A
| Plts | Naam | 100m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeoffrey van Zijp | 13.2 | 4.44 | 7.90 | 27.86 | 1137 |
Meisjes junioren A
| Plts | Naam | 100m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fieke Hoefnagel | 14.8 | 3.78 | 8.42 | 24.62 | 1693 |
Mannen Senioren
| Plts | Naam | 100m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Grootscholte | 12.6 | 5.14 | 9.59 | 52.45 | 1920 |
| 2 | Reinier Könemann | 12.7 | 5.10 | 9.90 | 42.72 | 1782 |
| 3 | Dennis Rog | 12.2 | 5.03 | 9.94 | 36.04 | 1758 |
| 4 | Martijn de Lange | 13.2 | 4.53 | 9.23 | 38.72 | 1445 |
| 5 | Thomas Beenakker | 12.7 | 4.74 | 5.88 | 18.26 | 929 |
| 6 | Robin Fasel | - | - | 12.31 | - | 620 |
| 7 | Laurens Brink | 17.1 | 3.00 | 5.32 | 15.64 | 104 |
Vrouwen Senioren
| Plts | Naam | 100m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzanne van de Most | 14.6 | 3.92 | 7.18 | 20.50 | 1578 |
6 juni 2010: 3e Competitiewedstrijd Senioren bij AV Clytoneus in Woerden
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 27 | Martijn de Lange | 13.36 sec | 330 | +2.3 |
| 200m | 21 | Jorrit de Jong | 25.79 sec | 492 | +1.2 |
| 400m | 18 | Ivo Grootscholte | 58.74 sec | 472 | - |
| 5000m | 13 | Bob Nederpel | 18.18.24 min | 481 | - |
| 110mh | 16 | Dennis Rog | 20.64 sec | 412 | - |
| zweedse | 15 |
Ivo Grootscholte Dennis Rog Jimmy van Bemmel Jorrit de Jong |
2.21.41 min | 626 | - |
| hoog | 13 | Dennis Rog | 1.60 m | 492 | - |
| ver | 14 | Jorrit de Jong | 5.19 m | 417 | - |
| hss | 12 | Jimmy van Bemmel | 10.87 m | 440 | - |
| kogel | 3 | Robin Fasel | 12.12 m | 608 | - |
| kogel | 13 | Martijn de Lange | 9.95 m | 0 | - |
| discus | 10 | Ivo Grootscholte | 24.75 m | 349 | - |
| speer | 4 | Robin Fasel | 47.13 m | 594 | - |
| Totaal | 15 | Voorschoten '97 | - | 5713 | - |
30 mei 2010: Pupillen wedstrijd bij Phanos in Amsterdam
| categorie | naam | afstand | tijd |
|---|---|---|---|
| Jongens pupillen c | Stefan Hofman | 600m | 2.22.77 * |
| Jongens pupillen c | Jeroen van der Meijs | 600m | 2.38.66 |
| Jongens pupillen c | Imko Stoop | 600m | 2.40.35 * |
| jongens pupillen b | Tim Gerdes | 1000m | 4.18.82 |
| jongens pupillen b | Lucas Brink | 1000m | 4.47.00 |
| 3 kamp c-pupillen jongens | 40m | ver | bal | punten |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Hofman | 7.96 (+0.6) * | 2.43 * | 19.75 * | 883 |
| Imko Stoop | 8.78 (+0.6) * | 2.53 * | 12.80 * | 666 |
| Jeroen van der Meijs | 8.24 (-0.0) | 2.19 | 11.85 | 662 |
| Daan Hooy | 9.00 (-0.3) * | 2.94 * | 14.00 * | 531 |
| 3 kamp b-pupillen jongens | 40m | ver | bal | punten |
|---|---|---|---|---|
| Tim Gerdes | 7.46 (+1.9) * | 2.73 | 20.60 * | 1046 |
| Lucas Brink | 8.71 (+1.9) * | 2.20 | 15.30 * | 652 |
| 3 kamp pupillen A1 Jongens | 60m | hoog | bal | punten |
|---|---|---|---|---|
| Arne Nuy | 10.86(-1.8) | 1.10 * | 15.70 | 1025 |
| Stan Wilke | 11.19(-1.8) * | 0.85 | 15.24 | 704 |
| 3 kamp pupillen A2 Meisjes | 60m | ver | kogel | punten |
|---|---|---|---|---|
| Britt Gerdes | 9.64(+0.1) * | 3.96 * | 7.62 * | 1545 |
| Lisa Brink | 10.78(+0.1) * | 3.19 | 6.09 | 1135 |
| 3 kamp pupillen A2 Jongens | 60m | ver | kogel | punten |
|---|---|---|---|---|
| Jeroen Reijman | 9.47(-1.4) | 4.23 * | 8.39 | 1670 |
| Robbert Solleveld | 10.32(-0.0) | 3.61 | 5.38 | 1236 |
| Yannik Machand | 10.62(-0.0) | 2.97 * | 4.53 * | 1008 |
28 mei 2010: 2e wedstrijd Kogel-Discus Circuit te Lisse
| categorie | onderdeel | plaats | naam | prestatie |
|---|---|---|---|---|
| Meisjes junioren B | kogel | 1 | Hilde Pracht | 10.52 m |
| Meisjes junioren B | kogel | 3 | Caecile Schalker | 9.26 m |
| Meisjes junioren B | discus | 2 | Hilde Pracht | 21.84 m |
| Meisjes junioren B | discus | 4 | Caecile Schalker | 18.91 m |
29 mei 2010: 2e Competitiewedstrijd Junioren CD bij Leiden Atletiek
Meisjes Jun D 2e divisie
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 2 | Anouk de Vries | 9.00 sec | 549 | -0.7 |
| 1000m | 1 | Larissa Mulder | 3.24.78 min | 513 | - |
| 60mh | 2 | Mulder Larissa | 11.86 sec * | 389 | - |
| 4x60m | 2 |
Anouk de Vries, Larissa Mulder, Karlijn van Harten, Eva Bruin |
34.68 sec | 577 | - |
| hoog | 6 | Anouk de Vries | 1.20 m | 389 | - |
| ver | 5 | Eva Bruin | 3.46 m * | 310 | - |
| kogel | 4 | Karlijn van Harten | 7.95 m | 418 | - |
| kogel | 8 | Eva Bruin | 6.69 m | 0 | - |
| speer | 7 | Karlijn van Harten | 14.11 m | 202 | - |
| Totaal | 3 | Voorschoten '97 | - | 3347 | - |
Meisjes Jun C 2e divisie
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 3 | Anique van Leeuwen | 12.10 sec * | 454 | -0.6 |
| 1000m | 3 | Manon de Vries | 3.37.65 min * | 433 | - |
| 80mh | 5 | Manon de Vries | 16.13 sec | 317 | - |
| 4x80m | 4 |
Vera Spiekman, Debby van Bemmel, Manon de Vries, Anique van Leeuwen |
48.90 sec | 413 | - |
| hoog | 7 | Vera Spiekman | 1.20 m | 389 | - |
| ver | 8 | Vera Spiekman | 3.60 m * | 338 | - |
| kogel | 3 | Debby van Bemmel | 7.93 m | 417 | - |
| discus | 4 | Debby van Bemmel | 16.18 m * | 232 | - |
| speer | 3 | Anique van Leeuwen | 26.24 m * | 435 | - |
| totaal | 3 | Voorschoten '97 | - | 3428 | - |
Jongens Jun D 2e divisie
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 2 | Teun Wilde | 11.38 sec | 558 | +0.2 |
| 1000m | 2 | Teun Wilde | 3.18.71 min | 555 | - |
| 80mh | 7 | Koen Langeveld | 19.38 sec | 129 | - |
| 4x80m | 4 |
Kaj Pracht, Teun Wilde, Dennis Huyssteden De Wit, Koen Langeveld |
49.90 sec | 381 | - |
| hoog | 3 | Koen Langeveld | 1.25 m | 426 | - |
| ver | 1 | Kaj Pracht | 4.49 m * | 517 | - |
| ver | 8 | Dennis Huyssteden De Wit | 2.55 m | 0 | - |
| kogel | 5 | Dennis Huyssteden De Wit | 5.67 m * | 285 | - |
| discus | 3 | Kaj Pracht | 19.47 m | 297 | - |
| Totaal | 2 | Voorschoten '97 | - | 3148 | - |
Jongens Jun C 2e divisie
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 8 | Jeroen Schouten | 14.26 sec | 502 | -0.4 |
| 800m | 2 | Emile Vink | 2.21.63 min | 644 | - |
| 100mh | 2 | Emile Vink | 15.22 sec * | 705 | - |
| 4x100m | 4 |
Emile Vink, Jeroen Schouten, Ruben Bijlsma, Michiel Roest |
53.65 sec | 584 | - |
| hoog | 4 | Ruben Bijlsma | 1.40 m | 541 | - |
| ver | 5 | Ruben Bijlsma | 4.48 m * | 515 | - |
| ver | 7 | Daniel Hendrikse | 3.44 m | 0 | - |
| kogel | 3 | Michiel Roest | 8.56 m | 451 | - |
| discus | 3 | Michiel Roest | 26.08 m * | 413 | - |
| speer | 6 | Jeroen Schouten | 26.89 m * | 446 | - |
| speer | 9 | Daniel Hendrikse | dns m | 0 | - |
| Totaal | 3 | Voorschoten '97 | - | 4801 | - |
16 mei 2010: 1e Competitiewedstrijd Junioren B bij AV Sparta in Den Haag
| onderdeel | 21 | naam | prestatie | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 21 | Irena van Dijk | 15.36 sec | 314 | -3.8 |
| 400m | 10 | Manon de Vries | 69.99 sec | 511 | - |
| 800m | 15 | Caecile Schalker | 2.53.89 min | 446 | - |
| 100mh | 17 | Tyrza van Leeuwen | 20.63 sec * | 300 | -2.7 |
| 4x100m | 8 |
Irena van Dijk, Hilde Pracht, Tyrza van Leeuwen, Manon de Vries |
57.00 sec | 468 | - |
| hoog | 12 | Manon de Vries | 1.35 m | 550 | - |
| hoog | 20 | Margit Bruggeman | 1.25 m | 0 | - |
| ver | 14 | Irena van Dijk | 4.43 m * | 535 | +3.6 |
| ver | 19 | Margit Bruggeman | 3.48 m | 0 | +1.7 |
| kogel | 4 | Hilde Pracht | 9.99 m | 589 | - |
| discus | 7 | Tyrza van Leeuwen | 24.08 m * | 416 | - |
| discus | 10 | Hilde Pracht | 21.88 m | 0 | - |
| speer | 9 | Caecile Schalker | 26.49 m | 534 | - |
| Totaal | 10 | Voorschoten '97 | - | 4663 | - |
Woensdag 12 mei: 1e avondinstuif bij Leiden Atletiek
| categorie | onderdeel | plaats | naam | prestatie | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Meisjes junioren B | 100mh | 3 | Tyrza van Leeuwen | 20.88 sec | +0.3 |
| Meisjes junioren B | 400m | 2 | Manon de Vries | 69.59 sec | - |
| Meisjes junioren B | 800m | 1 | Caecile Schalker | 2.59.06min | - |
| Meisjes junioren B | speer | 3 | Caecile Schalker | 23.48m | - |
| Jongens junioren B | 3000m | 2 | Jimmy van Bemmel | 10.30.60min | - |
| Heren Senioren | 3000m | 4 | Bob Nederpel | 10.30.22min ** | - |
9 mei 2010: 2e Competitiewedstrijd Senioren bij AV Fit in Zeist
Vergeleken met de voorgaande wedstrijd, met een bijna geheel ander team.
| Onderdeel | plaats | naam | prestatie- | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 20 | Thomas Beenakker | 12.98 sec * | 395 | -0.1 |
| 100m | 22 | Jeoffrey van Zijp | 13.12 sec | 0 | -0.1 |
| 200m | 24 | Thomas Beenakker | 27.27 sec | 382 | +0.0 |
| 200m | 25 | Victor Vink | 28.96 sec | 0 | +0.0 |
| 400m | 21 | Victor Vink | 60.68 sec | 411 | - |
| 4x100m | 13 |
Jeoffrey van Zijp, Jimmy van Bemmel, Victor Vink, Thomas Beenakker, |
51.49 sec | 414 | - |
| hoog | 15 | Jeoffrey van Zijp | 1.40 m | 293 | - |
| ver | 16 | Jimmy van Bemmel | 5.02 m | 376 | +1.0 |
| discus | 13 | Jimmy van Bemmel | 20.91 m | 248 | - |
| totaal | 16 | Voorschoten '97 | 2519 | - |
25 apr 2010: 1e Competitiewedstrijd Senioren bij AV Spark in Spijkenisse
| Onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten | wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 18 | Victor Vink | 12.85 sec | 418 | +0.9 |
| 100m | - | Tim Robbers | dns | 0 | - |
| 200m | 20 | Victor Vink | 26.64 sec | 427 | +1.3 |
| 200m | 21 | Martijn de Lange | 27.13 sec | 0 | +2.6 |
| 400m | 16 | Ivo Grootscholte | 57.32 sec * | 519 | - |
| 400m | 20 | Martijn Rog | 60.94 sec | 0 | - |
| 800m | 8 | Tim Robbers | 2.05.98 min | 649 | - |
| 800m | 13 | Jelle van Brink | 2.12.30 min * | 0 | - |
| 5000m | 16 | Bob Nederpel | 18.39.69 min * | 450 | - |
| zweedse | 13 |
Dennis Rog, Tim Robbers, Victor Vink, Martijn Rog |
2.19.91 min | 645 | - |
| hoog | 13 | Dennis Rog | 1.60 m | 492 | - |
| ver | 14 | Dennis Rog | 5.25 m * | 432 | - |
| hss | 12 | Martijn Rog | 10.36 m * | 381 | - |
| kogel | 7 | Matthijs Ferguson | 10.80 m | 518 | - |
| kogel | 16 | Jelle van Brink | 9.47 m | 0 | - |
| speer | 4 | Matthijs Ferguson | 46.05 m | 579 | - |
| totaal | 13 | Voorschoten '97 | - | 5510 | - |
24 april 2010: 1e Competitiewedstrijd Junioren CD bij AV Olympus `70 in Naaldwijk
Jongens Jun D 1e divisie
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten |
|---|---|---|---|---|
| 80mh | - | Koen Langeveld | dnf | 0 |
| hoog | 3 | Koen Langeveld | 1.30 m * | 462 |
| totaal | 4 | Voorschoten '97 | - | 462 |
Jongens Jun D 2e divisie
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten |
|---|---|---|---|---|
| 80m | 1 | Kaj Pracht | 11.61 sec | 523 |
| 1000m | 2 | Teun Wilde | 3.16.56 min | 570 |
| 80mh | 4 | Teun Wilde | 16.73 sec | 277 |
| 4x80m | 2 |
Teun Wilde, Dennis Huyssteden De Wit, Kaj Pracht, Reinout Dirks |
46.56 sec | 492 |
| hoog | 4 | Reinout Dirks | 1.30 m * | 462 |
| ver | 1 | Kaj Pracht | 4.44 m * | 506 |
| ver | 8 | Dennis Huyssteden De Wit | 3.11 m | 0 |
| kogel | 3 | Reinout Dirks | 6.94 m | 362 |
| discus | 7 | Dennis Huyssteden De Wit | 13.47 m | 173 |
| totaal | 2 | Voorschoten '97 | - | 3365 |
Meisjes Jun D 2e divisie
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 2 | Anouk de Vries | 9.13 sec | 524 |
| 60m | 11 | Mirthe Visser | 10.33 sec | 0 |
| 1000m | 1 | Larissa Mulder | 3.26.90 min | 499 |
| 60mh | 1 | Larissa Mulder | 12.00 sec * | 375 |
| 4x60m | 2 |
Anouk de Vries, Larissa Mulder, Mirthe Visser, Karlijn van Harten |
36.24 sec | 454 |
| hoog | 6 | Anouk de Vries | 1.20 m | 389 |
| ver | 7 | Eva Bruin | 3.32 m | 282 |
| ver | 10 | Mirthe Visser | 2.94 m | 0 |
| kogel | 2 | Karlijn van Harten | 8.13 m * | 428 |
| kogel | 3 | Eva Bruin | 7.63 m | 0 |
| speer | 3 | Karlijn van Harten | 14.97 m * | 221 |
| totaal | 2 | Voorschoten '97 | - | 3172 |
Jongens Jun C 2e divisie
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 6 | Jeroen Schouten | 14.17 sec | 513 |
| 100m | 8 | Sjoerd Remijn | 14.29 sec * | 0 |
| 800m | 2 | Emile Vink | 2.16.76 min | 699 |
| 800m | 7 | Sjoerd Remijn | 2.41.50 min | 0 |
| 100mh | 2 | Mathijs Dirks | 17.33 sec | 530 |
| 100mh | 3 | Ruben Bijlsma | 20.52 sec | 0 |
| 4x100m | 3 |
Emile Vink, Mathijs Dirks, Ruben Bijlsma, Sjoerd Remijn. |
52.11 sec | 636 |
| hoog | 2 | Mathijs Dirks | 1.55 m | 663 |
| hoog | 4 | Michiel Roest | 1.40 m | 0 |
| ver | 5 | Ruben Bijlsma | 4.00 m | 418 |
| ver | 8 | Daniel Hendrikse | 3.54 m | 0 |
| kogel | 1 | Emile Vink | 12.86 m | 651 |
| kogel | 5 | Sjoerd de Groot | 6.68 m | 0 |
| discus | 3 | Michiel Roest | 22.12 m | 345 |
| discus | 7 | Sjoerd de Groot | 17.49 m * | 0 |
| totaal | 3 | Voorschoten '97 | - | 4455 |
Meisjes Jun C 2e divisie
| onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten |
|---|---|---|---|---|
| 80m | 4 | Anique van Leeuwen | 12.50 sec | 401 |
| 1000m | 2 | Manon de Vries | 3.39.71 min * | 421 |
| 80mh | 4 | Manon de Vries | 16.29 sec | 306 |
| 4x80m | 4 |
Vera Spiekman, Manon de Vries, Anique van Leeuwen, Debby van Bemmel |
49.44 sec | 396 |
| hoog | 8 | Vera Spiekman | 1.20 m | 389 |
| ver | 7 | Vera Spiekman | 3.32 m * | 282 |
| kogel | 2 | Debby van Bemmel | 8.35 m | 440 |
| discus | 6 | Debby van Bemmel | 14.55 m | 197 |
| speer | 3 | Anique van Leeuwen | 24.34 m * | 403 |
| totaal | 2 | Voorschoten '97 | - | 3235 |
23 apr 2010: 1e wedstrijd van Kogel-Discus Circuit in Leiden
| categorie | onderdeel | plaats | naam | prestatie |
|---|---|---|---|---|
| Meisjes junioren B | discus | 3 | Hilde Pracht | 21.81 m |
| Meisjes junioren B | kogel | 1 | Hilde Pracht | 10.76 m * |
18 april 2010: 1e Competitiewedstrijd Junioren A bij AV Startbaan in Amstelveen
| Onderdeel | plaats | naam | prestatie | punten |
|---|---|---|---|---|
