Zaterdag 12 mei: ZHM competitie Gouda voor pupillen AV Gouda
Donderdag 17 mei: Instuif AV Gouda voor AB, senoiren en masters
Zaterdag 19 mei: sponsorloop Voorschoten '97
Zondag 20 mei: Competitie Senioren in Zaandam (AV Zaanland)
Zondag 20 mei: Leiden Marathon
Vrijdag 25 mei: 2e Kogel-discus circuit AB-junioren, senioren/masters Lisse (Leiden Atletiek organiseert)









Alle records Baanatletiek
| in/out | categorie | onderdeel | prestatie | naam atleet | datum | plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | Meis. Pup C | 40 m | 7.2 sec. | Marije Voogt | 16-1-1993 | Bleiswijk |
| indoor | Meis. Pup C | 50 m | 8.8 sec. | Desirée v.d. Geer | 28-11-1992 | Lisse |
| indoor | Meis. Pup C | 600 m | 2.26.8 | Marije Voogt | 16-1-1993 | Bleiswijk |
| indoor | Meis. Pup C | 1000 m | 4.38.5 | Rozemarijn Klifman | 16-6-1990 | Leiden |
| indoor | Meis. Pup C | verspringen | 3.28 m. | Marije Voogt | 8-11-1992 | Den Haag |
| indoor | Meis. Pup C | hoogspringen | 0.85 m. | Joyce Lelieveld | 6-1-1996 | Amsterdam |
| indoor | Meis. Pup C | kogelstoten | 5.22 m | Jikke Vermeulen | 10-11-1996 | Den Haag |
| indoor | Meis. Pup B | 40 m | 6.6 sec. | Marije Voogt | 22-1-1994 | Den Haag |
| indoor | Meis. Pup B | 50 m | 7.9 sec. | Marije Voogt | 8-1-1994 | Utrecht |
| indoor | Meis. Pup B | 600 m | 2.17.52 | Esther Kraan | 7-3-1999 | Den Haag |
| indoor | Meis. Pup B | 1000 m | 4.00.1 | Desirée v.d. Geer | 22-1-1994 | Den Haag |
| indoor | Meis. Pup B | verspringen | 3.38 m. | Marije Voogt | 27-11-1993 | Utrecht |
| indoor | Meis. Pup B | hoogspringen | 1.05 m. | Desirée v.d. Geer | 22-1-1994 | Den Haag |
| indoor | Meis. Pup B | kogelstoten | 5.12 m. | Inge Gerring | 8-3-1998 | Zaandam |
| indoor | Meis. Pup A | 50 m | 7.3 sec. | Marije Voogt | 4-11-1995 | Utrecht |
| indoor | Meis. Pup A | 60 m | 9.2 sec. | Romaike Middendorp | 16-1-1999 | Den Haag |
| indoor | Meis. Pup A | 600 m | 2.03.4 | Dilys Moons | 18-1-1996 | Den Haag |
| indoor | Meis. Pup A | 1000 m | 3.48.1 | Astrid van Velzen | 1-12-1990 | Den Haag |
| indoor | Meis. Pup A | verspringen | 4.13 m. | Marije Voogt | 4-11-1995 | Utrecht |
| indoor | Meis. Pup A | hoogspringen | 1.25 m. | Marije Voogt | 14-1-1995 | Bleiswijk |
| indoor | Meis. Pup A | kogelstoten | 7.59 m. | Jikke Vermeulen | 26-2-2000 | Utrecht |
| indoor | Meis. Pup A | estaf. 4 * 50 m | 34.3 sec. | 21-4-2001 | Leiden | |
| indoor | Meis. Jun D | 40 m | 7.5 sec | Karlijn van Harten | 29-11-2008 | Lisse |
| indoor | Meis. Jun D | 50 m | 7.6 sec. | Merel Klifman | 12-12-1992 | Poeldijk |
| indoor | Meis. Jun D | 60 m | 8.7 sec. | Astrid van Velzen | 17-1-1993 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun D | 600 m | 1.49.6 | Desirée v.d. Geer | 9-3-1997 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun D | 1000 m | 3.33.3 | Merel Klifman | 12-12-1992 | Poeldijk |
| indoor | Meis. Jun D | 50 m horden | 9.5 sec. | Nelleke v.d. Krogt | 2-1-1993 | Utrecht |
| indoor | Meis. Jun D | 60 m horden | 11.2 sec. | Nelleke v.d. Krogt | 29-11-1992 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun D | verspringen | 4.27 m. | Merel Klifman | 16-1-1993 | Bleiswijk |
| indoor | Meis. Jun D | hoogspringen | 1.35 m. | Marieke van Velzen | 5-1-1991 | Utrecht |
| indoor | Meis. Jun D | kogelstoten | 11.68 m. | Pauline Voogt | 4-11-1995 | Utrecht |
| indoor | Meis. Jun C | 40 m | 6.6 sec | Caecile Schalker | 29-11-2008 | Lisse |
| indoor | Meis. Jun C | 50 m | 7.0 sec | Kim Rijkers | 3-11-2001 | Amsterdam |
| indoor | Meis. Jun C | 60 m | 8.4 sec | Evelien Plas | 25-11-1990 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun C | 600 m | 1.50.88 | Desirée v.d. Geer | 17-1-1999 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun C | 1000 m | 4.13.7 | Bregje v.d. Boer | 12-3-1995 | Zaandam |
| indoor | Meis. Jun C | 50 m horden | 8.8 sec | Maureen de Lange | 23-2-1993 | Utrecht |
| indoor | Meis. Jun C | 60 m horden | 11.10 sec. | Desirée v.d. Geer | 17-1-1999 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun C | verspringen | 4.72 m | Merel Klifman | 14-1-1995 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun C | hoogspringen | 1.55 m | Kim Rijkers | 11-1-2003 | Dordrecht |
| indoor | Meis. Jun C | kogelstoten | 10.79 m | Nelleke v.d. Krogt | 25-2-1995 | Utrecht |
| indoor | Meis. Jun B | 50 m | 7.2 sec. | Desiée v.d. Geer | 23-2-2002 | Utrecht |
| indoor | Meis. Jun B | 60 m | 8.69 sec. | Bregje v.d. Boer | 15-2-1997 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun B | 150 m | 20.68 sec | Nienke Eijgenraam | 16-12-1990 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun B | 200 m | 27.06 sec. | Nienke Eijgenraam | 9-2-1991 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun B | 300 m | 45.16 sec. | Nienke Eijgenraam | 15-12-1991 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun B | 400 m | 62.68 sec. | Nienke Eijgenraam | 9-2-1991 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun B | 400 m | 60.75 sec. | Laura Starre | 18-2-2006 | Gent |
| indoor | Meis. Jun B | 800 m | 2.40.53 | Desirée v.d. Geer | 21-1-2001 | Zuidbroek |
| indoor | Meis. Jun B | 50 m horden | 8.2 sec. | Desirée v.d. Geer | 23-2-2002 | Utrecht |
| indoor | Meis. Jun B | 60 m horden | 9.38 sec. | Nienke Eijgenraam | 8-2-1992 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun B | verspringen | 4.68 m. | Nienke Eijgenraam | 16-12-1990 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun B | hoogspringen | 1.55 m. | Desirée v.d. Geer | 15-12-2001 | Utrecht |
| indoor | Meis. Jun B | hinkstapsprong | 9.66 m. | Maureen de Lange | 9-2-1992 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun B | kogelstoten | 10.64 m. | Nelleke v.d. Krogt | 8-12-1996 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun B | 5-kamp | 2802 p. | Desirée v.d. Geer | 21-1-2001 | Zuidbroek |
| indoor | Meis. Jun A | 60 m | 8.88 sec. | Nelleke v.d. Krogt | 14-12-1997 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun A | 200 m | 28.8 sec. | Nienke Eijgenraam | 23-1-1994 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun A | 800 m | 2.49.37 | Astrid van Velzen | 14-12-1997 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun A | 3000 m | 13.20.2 | Astrid van Velzen | 12-5-1999 | Minden (D) |
| indoor | Meis. Jun A | 50 m horden | 8.3 sec. | Nienke Eijgenraam | 14-2-1993 | Amsterdam |
| indoor | Meis. Jun A | 60 m horden | 10.35 sec. | Nienke Eijgenraam | 9-1-1993 | |
| indoor | Meis. Jun A | verspringen | 4.67 m. | Nelleke v.d. Krogt | 24-1-1999 | Den Haag |
| indoor | Meis. Jun A | hoogspringen | 1.10 m. | Celine Michel | 22-1-2000 | Zuidbroek |
| indoor | Meis. Jun A | kogelstoten | 10.50 m. | Nelleke v.d. Krogt | 1-2-1998 | Den Haag |
| indoor | Dames Sen | 50 m | 7.36 sec. | Yoni Bantjes | 20-1-2002 | Zuidbroek |
| indoor | Dames Sen | 60 m | 8.68 sec. | Yoni Bantjes | 25-1-2003 | Zuidbroek |
| indoor | Dames Sen | 200 m | 30.77 sec. | Marieke van Velzen | 22-1-2000 | Zuidbroek |
| indoor | Dames Sen | 400 m | 75.77 sec. | Rozemarijn Klifman | 20-1-2002 | Zuidbroek |
| indoor | Dames Sen | 1500 m | 5.48.75 | Astrid van Velzen | 22-1-2000 | Zuidbroek |
| indoor | Dames Sen | verspringen | 4.59 m. | Marieke van Velzen | 7-2-1999 | Den Haag |
| indoor | Dames Sen | hoogspringen | 1.45 m. | Marieke van Velzen | 22-1-2000 | Zuidbroek |
| indoor | Dames Sen | kogelstoten | 9.12 m. | Nelleke v.d. Krogt | 22-1-2000 | Zuidbroek |
| indoor | Jong. Pup C | 40 m | 6.9 sec. | Arjan Passchier | 16-1-1993 | Bleiswijk |
| indoor | Jong. Pup C | 50 m | 9.2 sec. | Toby van Marwijk | 5-1-1991 | Utrecht |
| indoor | Jong. Pup C | 50 m | 9.2 sec. | Pim van Helten | 5-1-1991 | Utrecht |
| indoor | Jong. Pup C | 600 m | 2.13.2 | Arjan Passchier | 16-1-1993 | Bleiswijk |
| indoor | Jong. Pup C | 1000 m | 3.56.9 | Pim van Helten | 1-12-1990 | Den Haag |
| indoor | Jong. Pup C | verspringen | 3.03 m. | Jorrit de Jong | 15-10-2000 | Amsterdam |
| indoor | Jong. Pup C | hoogspringen | 0.85 m. | Quint van Breukelen | 27-11-2010 | Lisse |
| indoor | Jong. Pup C | kogelstoten | 6.11 m. | Alex Dessing | 17-1-1998 | Den Haag |
| indoor | Jong. Pup C | balwerpen | 21.04 m. | Matthijs Ferguson | 10-2-1990 | Westerlee |
| indoor | Jong. Pup B | 40 m | 6.9 sec. | Nico Niersman | 2-2-1991 | Westerlee |
| indoor | Jong. Pup B | 50 m | 8.4 sec. | Frank Vos | 5-1-1991 | Utrecht |
| indoor | Jong. Pup B | 600 m | 2.13.99 | Leon de Wit | 14-1-1995 | Bleiswijk |
| indoor | Jong. Pup B | 1000 m | 3.58.5 | Frank Vos | 2-2-1991 | Westerlee |
| indoor | Jong. Pup B | verspringen | 3.38 m. | Leon de Wit | 25-2-1995 | Utrecht |
| indoor | Jong. Pup B | hoogspringen | 1.05 m. | Leon de Wit | 28-1-1995 | Den Haag |
| indoor | Jong. Pup B | kogelstoten | 6.22 m. | Alex Dessing | 7-3-1999 | Den Haag |
| indoor | Jong. Pup A | 50 m | 7.7 sec. | Timo van Marwijk | ||
| indoor | Jong. Pup A | 60 m | 9.3 sec. | Bas van Loenen | 2-2-1991 | Westerlee |
| indoor | Jong. Pup A | 600 m | 1.56.0 | Nico Niersman | 14-3-1992 | Den Haag |
| indoor | Jong. Pup A | 1000 m | 3.31.1 | Nico Niersman | 12-12-1992 | Poeldijk |
| indoor | Jong. Pup A | verspringen | 4.30 m. | Nico Niersman | 16-1-1993 | Bleiswijk |
| indoor | Jong. Pup A | hoogspringen | 1.30 m. | Mathieu Groeneveld | 7-3-1999 | Den Haag |
| indoor | Jong. Pup A | kogelstoten | 9.29 m. | Nico Niersman | 12-12-1992 | Poeldijk |
| indoor | Jong. Pup A | estaf. 4 * 50 m | 36.1 sec. |
|
6-1-1996 | Amsterdam |
| indoor | Jong. Jun D | 40 m | 6.25 sec | Jeroen Reijman | 5-3-2011 | Zoetermeer |
| indoor | Jong. Jun D | 50 m | 7.2 sec. | Ferry Konter | 5-1-1991 | Utrecht |
| indoor | Jong. Jun D | 60 m | 8.5 sec. | Ferry Konter | 25-11-1990 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun D | 600 m | 1.50.0 | Bart v.d. Bosch | 19-1-1997 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun D | 1000 m | 3.15.09 | Ivo Grootscholte | 20-1-2001 | Zuidbroek |
| indoor | Jong. Jun D | 50 m horden | 9.2 sec. | Fabian de Haan | 23-2-1991 | Utrecht |
| indoor | Jong. Jun D | 60 m horden | 10.88 sec. | Nico Niersman | 12-3-1995 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun D | verspringen | 4.63 m. | Robin Fasel | 15-12-2001 | Utrecht |
| indoor | Jong. Jun D | hoogspringen | 1.55 m. | Robin Fasel | 20-10-2002 | Best |
| indoor | Jong. Jun D | kogelstoten | 10.61 m. | Emile Vink | 15-12-2007 | Utrecht |
| indoor | Jong. Jun C | 40 m | 5.9 sec | Emile Vink | 29-11-2008 | Lisse |
| indoor | Jong. Jun C | 50 m | 6.8 sec | Ferry Konter | 7-11-1992 | Amsterdam |
| indoor | Jong. Jun C | 60 m | 7.7 sec | Ferry Konter | 29-4-1993 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun C | 600 m | 1.45.9 | Jan M. Kranendonk | 28-1-1995 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun C | 800 m | 2.24.7 | Bas van de Boer | 17-1-1993 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun C | 1000 m | 3.18.5 | Bas van de Boer | 12-12-1992 | Poeldijk |
| indoor | Jong. Jun C | 50 m horden | 9.0 sec | Ferry Konter | 14-2-1993 | Amsterdam |
| indoor | Jong. Jun C | 60 m horden | 9.3 sec | Menno van Hoeve | 17-1-1993 | Amsterdam |
| indoor | Jong. Jun C | polsstok hoog | 2.40 m | Menno van Hoeve | 12-1-1992 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun C | verspringen | 5.65 m | Matthijs Ferguson | 22-2-1997 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun C | hoogspringen | 1.70 m | Robin Fasel | 6-12-2003 | Utrecht |
| indoor | Jong. Jun C | kogelstoten | 12.90 m | Emile Vink | 21-2-2010 | Utrecht |
| indoor | Jong. Jun B | 50 m | 6.5 sec. | Reinier Könemann | 8-11-1997 | Utrecht |
| indoor | Jong. Jun B | 60 m | 7.4 sec. | Reinier Könemann | 18-1-1998 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun B | 200 m | 25.08 sec. | Reinier Könemann | 16-11-1997 | Utrecht |
| indoor | Jong. Jun B | 400 m | 60.45 sec. | Peter Brouwer | 27-1-1991 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun B | 800 m | 2.15.93 | Reinier Könemann | 1-2-1998 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun B | 50 m horden | 8.5 sec. | Robin Fasel | 18-11-2006 | Utrecht |
| indoor | Jong. Jun B | 60 m horden | 9.43 sec. | Robin Fasel | 18-12-2005 | Utrecht |
| indoor | Jong. Jun B | verspringen | 6.06 m. | Maarten Kokshoorn | 28-1-1996 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun B | hoogspringen | 1.70 m. | Jelmer Smid | 12-1-1992 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun B | kogelstoten | 13.97 m. | Robin Fasel | 18-2-2006 | Gent |
| indoor | Jong. Jun A | 50 m | 6.65 sec. | Reinier Könemann | 24-1-1999 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun A | 60 m | 7.62 sec. | Reinier Könemann | 14-2-1999 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun A | 200 m | 24.46 sec. | Reinier Könemann | 24-1-1999 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun A | 400 m | 54.42 s | Reinier Könemann | 14-2-1999 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun A | 1500 m | 5.08.39 | Lodewijk Schokking | 22-1-2000 | Zuidbroek |
| indoor | Jong. Jun A | 3000 m | 10.37.76 | Ronald de Lange | 7-2-1993 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun A | 60 m horden | 9.7 sec. | Jelmer Smid | 23-1-1994 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun A | polsstok hoog | 2.40 m. | Maarten Kokshoorn | 1-2-1998 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun A | verspringen | 5.83 m. | Maarten Kokshoorn | 14-12-1997 | Den Haag |
| indoor | Jong. Jun A | kogelstoten | 12.11 m. | Matthijs Ferguson | 12-2-2000 | Gent (B) |
| indoor | Heren Sen | 50 m | 6.6 sec. | Ruud Bol | 14-2-1993 | Amsterdam |
| indoor | Heren Sen | 60 m | 7.68 sec. | Maarten Kokshoorn | 24-1-1999 | Den Haag |
| indoor | Heren Sen | 200 m | 24.78 sec. | Maarten Kokshoorn | 24-1-1999 | Den Haag |
| indoor | Heren Sen | 800 m | 2.14.52 | Maarten Kokshoorn | 7-2-1999 | Den Haag |
| indoor | Heren Sen | 1000 m | 2.54.72 | Frank v.d. Valk | 13-12-1992 | Den Haag |
| indoor | Heren Sen | 1500 m | 4.49.76 | Frank v.d. Valk | 10-1-1993 | Den Haag |
| indoor | Heren Sen | 3000 m | 10.32.5 | Frank v.d. Valk | 7-2-1993 | Den Haag |
| indoor | Heren Sen | 50 m horden | 8.2 sec. | Ruud Bol | 14-2-1993 | Amsterdam |
| indoor | Heren Sen | 60 m horden | 9.78 sec. | Ruud Bol | 1-3-1991 | Den Haag |
| indoor | Heren Sen | polsstok hoog | 3.30 m. | Ruud Bol | 13-12-1992 | Den Haag |
| indoor | Heren Sen | verspringen | 6.61 m. | Maarten Kokshoorn | 22-12-2001 | Zoetermeer |
| indoor | Heren Sen | hoogspringen | 1.60 m. | Ruud Bol | 14-2-1993 | Amsterdam |
| indoor | Heren Sen | kogelstoten | 11.21 m. | Matthijs Ferguson | 26-1-2002 | Dordrecht |
| indoor | Heren 40+ | 50 m | 7.28 sec. | Gert Velthuizen | 21-1-2001 | Zuidbroek |
| indoor | Heren 40+ | 60 m | 8.04 sec. | Friedhelm Dreckmeier | 22-1-2000 | Zuidbroek |
| indoor | Heren 40+ | 400 m | 61.69 sec. | Gert Velthuizen | 25-1-2003 | Zuidbroek |
| indoor | Heren 40+ | 60 m horden | 10.41 sec. | Gert Velthuizen | 7-2-1999 | Den Haag |
| indoor | Heren 40+ | verspringen | 4.90 m. | Gert Velthuizen | 22-1-2000 | Zuidbroek |
| indoor | Heren 40+ | hoogspringen | 1.55 m. | Friedhelm Dreckmeier | 22-1-2000 | Zuidbroek |
| indoor | Heren 40+ | kogelstoten | 10.79 m. | Friedhelm Dreckmeier | 22-1-2000 | Zuidbroek |
| indoor | Heren 50+ | 60 m | 9.11 sec. | Rob Ferguson | 21-1-2001 | Zuidbroek |
| indoor | Heren 50+ | kogelstoten | 9.18 m. | Rob Ferguson | 21-1-2001 | Zuidbroek |
| outdoor | Meis. Pup C | 40 m | 6.5 sec. | Marije Voogt | 16-10-1993 | Rotterdam |
| outdoor | Meis. Pup C | 600 m | 2.16.0 | Marije Voogt | 8-5-1993 | Lisse |
| outdoor | Meis. Pup C | 1000 m | 4.00.3 | Desirée v.d. Geer | 11-9-1993 | Den Haag |
| outdoor | Meis. Pup C | verspringen | 3.40 m. | Desirée v.d. Geer | 8-5-1993 | Lisse |
| outdoor | Meis. Pup C | hoogspringen | 0.70 m. | Jikke Vermeulen | 29-3-1997 | Sliedrecht |
| outdoor | Meis. Pup C | kogelstoten | 6.88 m | Jikke Vermeulen | 13-9-1997 | Leiden |
| outdoor | Meis. Pup C | balwerpen | 23.28 m | Daniëlle v. d. Pluym | 7-10-1989 | Leiden |
| outdoor | Meis. Pup C | estaf. 4 * 40 m | 29.9 sec. |
|
10-4-1993 | Leiden |
| outdoor | Meis. Pup B | 40 m | 6.2 sec. | Marije Voogt | 15-10-1994 | Rotterdam |
| outdoor | Meis. Pup B | 600 m | 2.11.2 | Astrid van Velzen | 8-10-1989 | Leiden |
| outdoor | Meis. Pup B | 1000 m | 3.42.0 | Desirée v.d. Geer | 15-10-1994 | Rotterdam |
| outdoor | Meis. Pup B | verspringen | 3.81 m. | Marije Voogt | 20-8-1994 | Reeuwijk |
| outdoor | Meis. Pup B | hoogspringen | 1.15 m. | Marije Voogt | 15-10-1994 | Rotterdam |
| outdoor | Meis. Pup B | kogelstoten | 6.04 m. | Nelleke v.d. Krogt | 9-9-1989 | Leiden |
| outdoor | Meis. Pup B | balwerpen | 33.06 m. | Inge Gerring | 29-8-1998 | Voorschoten |
| outdoor | Meis. Pup B | estaf. 4 * 40 m | 26.2 sec. |
|
10-9-1994 | Den Haag |
| outdoor | Meis. Pup A | 60 m | 8.5 sec | Marije Voogt | 1-7-1995 | Alphen |
| outdoor | Meis. Pup A | 600 m | 2.07.2 | Nelleke v d. Krogt | 30-5-1991 | Lisse |
| outdoor | Meis. Pup A | 1000 m | 3.30.4 | Desirée v.d. Geer | 21-4-1996 | Delft |
| outdoor | Meis. Pup A | verspringen | 4.62 m | Marije Voogt | 21-4-1996 | Delft |
| outdoor | Meis. Pup A | hoogspringen | 1.30 m. | Marieke van Velzen | 22-9-1990 | Den Haag |
| outdoor | Meis. Pup A | kogelstoten | 9.54 m. | Marije Voogt | 21-4-1996 | Delft |
| outdoor | Meis. Pup A | balwerpen | 32.58 m | Nelleke v.d. Krogt | 20-4-1991 | Vlaardingen |
| outdoor | Meis. Pup A | estaf. 4 * 60 m | 35.6 sec. |
|
11-5-1996 | Lisse |
| outdoor | Meis. Jun D | 50 m | 8.52 sec. | Anne Hoefnagel | 18-8-2000 | Minden (D) |
| outdoor | Meis. Jun D | 60 m | 8.6 sec. | Merel Klifman | 17-4-1993 | Den Haag |
| outdoor | Meis. Jun D | 150 m | 24.08 sec | Lieke Posthuma | 18-8-2004 | Leiden |
| outdoor | Meis. Jun D | 600 m | 1.51.7 | Desirée v.d. Geer | 27-9-1998 | Spijkenisse |
| outdoor | Meis. Jun D | 1000 m | 3.19.52 | Larissa Mulder | 6-9-2009 | Amsterdam |
| outdoor | Meis. Jun D | 60 m horden | 11.26 sec. | Larissa Mulder | 19-6-2010 | Lisse |
| outdoor | Meis. Jun D | verspringen | 4.65 m. | Suzette Vos | 13-10-2003 | Voorschoten |
| outdoor | Meis. Jun D | hoogspringen | 1.45 m. | Marieke van Velzen | 20-9-1992 | Amsterdam |
| outdoor | Meis. Jun D | kogelstoten | 11.73 m. | Pauline Voogt | 16-5-1996 | Leiden |
| outdoor | Meis. Jun D | speerwerpen | 32.60 m. | Suzette Vos | 7-9-2003 | Amsterdam |
| outdoor | Meis. Jun D | discuswerpen | 25.64 m. | Nelleke v.d. Krogt | 19-9-1993 | Amsterdam |
| outdoor | Meis. Jun D | meerkamp | 2692 p. | Nelleke v.d. Krogt | 9-7-1993 | Spijkenisse |
| outdoor | Meis. Jun D | estaf. 4 * 60 m | 33.0 sec. |
|
5-6-1993 | Leiden |
| outdoor | Meis. Jun D | zweedse estafette | 2.59.91 min |
|
30-6-2007 | Zoetermeer |
| outdoor | Meis. Jun C | 60 m | 8.66 sec. | Desirée v.d. Geer | 18-8-2000 | Minden (D) |
| outdoor | Meis. Jun C | 80 m | 10.6 sec | Nienke Eygenraam | 21-4-1990 | Vlaardingen |
| outdoor | Meis. Jun C | 100 m | 13.96 sec. | Desirée v.d. Geer | 18-8-2000 | Minden (D) |
| outdoor | Meis. Jun C | 150 m | 20.1 sec | Kim Rijkers | 28-6-2003 | Delft |
| outdoor | Meis. Jun C | 200 m | 28.7 sec | Merel Klifman | 12-7-1995 | Leiden |
| outdoor | Meis. Jun C | 400 m | 66.07 sec | Laura Starre | 12-6-2005 | Alphen a/d Rijn |
| outdoor | Meis. Jun C | 600 m | 1.42.78 | Laura Starre | 27-8-2005 | Amsterdam |
| outdoor | Meis. Jun C | 800 m | 2.42.4 | Desirée v.d. Geer | 1-7-2000 | Schoonhoven |
| outdoor | Meis. Jun C | 1000 m | 3.14.42 min | Larissa Mulder | 16-4-2011 | Barendrecht |
| outdoor | Meis. Jun C | 1500 m | 5.46.37 | Caecile Schalker | 9-7-2008 | Leiden |
| outdoor | Meis. Jun C | 80 m horden | 12.8 sec | Kim Rijkers | 10-5-2003 | Alphen |
| outdoor | Meis. Jun C | 100 m horden | 16.9 sec | Desirée v.d. Geer | 1-7-2000 | Schoonhoven |
| outdoor | Meis. Jun C | 300 m horden | 47.85 sec | Laura Starre | 27-8-2005 | Amsterdam |
| outdoor | Meis. Jun C | verspringen | 4.83 m | Kim Rijkers | 15-6-2002 | Voorschoten |
| outdoor | Meis. Jun C | hoogspringen | 1.58 m | Kim Rijkers | 13-4-2003 | Vlaardingen |
| outdoor | Meis. Jun C | kogelstoten | 11.23 m | Suzette Vos | 25-6-2005 | Delft |
| outdoor | Meis. Jun C | speerwerpen | 32.74 m | Suzette Vos | 18-6-2005 | Rotterdam |
| outdoor | Meis. Jun C | discuswerpen | 26.20 m | Nelleke v.d. Krogt | 13-4-1994 | Delft |
| outdoor | Meis. Jun C | meerkamp | 3710 p | Suzette Vos | 25-6-2005 | Delft |
| outdoor | Meis. Jun C | estaf. 4 * 80 m | 42.48 sec |
|
10-9-2005 | Enschede |
| outdoor | Meis. Jun C | estaf. 4 * 80 m | 42.5 sec |
|
21-5-2005 | Zoetermeer |
| outdoor | Meis. Jun B | 60 m | 8.59 sec. | Vanessa Wassenaar | ||
| outdoor | Meis. Jun B | 100 m | 13.2 sec. | Desirée v.d. Geer | 15-6-2002 | Voorschoten |
| outdoor | Meis. Jun B | 150 m | 21.20 sec | Desirée v.d. Geer | 30-9-2001 | Delft |
| outdoor | Meis. Jun B | 200 m | 26.84 sec. | Nienke Eijgenraam | 25-5-1991 | Lisse |
| outdoor | Meis. Jun B | 300 m | 45.1 sec. | Laura Starre | 2-4-2006 | Lisse |
| outdoor | Meis. Jun B | 400 m | 60.31 sec. | Laura Starre | 13-5-2007 | Alphen aan den Rijn |
| outdoor | Meis. Jun B | 600 m | 1.59.9 | Rozemarijn Klifman | 27-9-1998 | Spijkenisse |
| outdoor | Meis. Jun B | 800 m | 2.30.5 | Desirée v.d. Geer | 21-4-2002 | Haarlem |
| outdoor | Meis. Jun B | 1000 m | 3.52.71 | Sandra Moons | ||
| outdoor | Meis. Jun B | 1500 m | 5.59.61 | Caecile Schalker | 15-5-2011 | Delft |
| outdoor | Meis. Jun B | estaf. 4 * 100 m | 53.16 sec. |
|
12-6-2005 | Alphen a/d Rijn |
| outdoor | Meis. Jun B | 100 m horden | 15.23 sec. | Nienke Eijgenraam | 23-5-1992 | Alphen |
| outdoor | Meis. Jun B | 300 m horden | 47.2 sec. | Nienke Eijgenraam | 29-6-1991 | Alphen |
| outdoor | Meis. Jun B | 400 m horden | 1.06.28 | Laura Starre | 8-7-2007 | Utrecht |
| outdoor | Meis. Jun B | verspringen | 4.88 m. | Desirée v.d. Geer | 15-6-2002 | Voorschoten |
| outdoor | Meis. Jun B | hoogspringen | 1.55 m. | Desirée v.d. Geer | 31-3-2001 | Sliedrecht |
| outdoor | Meis. Jun B | hinkstapsprong | 10.05 m. | Laura Starre | 4-7-2007 | Leiden |
| outdoor | Meis. Jun B | kogelstoten | 11.32 m. | Nelleke v.d. Krogt | 1-6-1997 | Delft |
| outdoor | Meis. Jun B | kogelslingeren | 40.18 m. | Nelleke v.d. Krogt | 14-6-1997 | Amsterdam |
| outdoor | Meis. Jun B | speerwerpen | 33.58 m. | Suzette Vos | 13-5-2007 | Alphen aan den Rijn |
| outdoor | Meis. Jun B | discuswerpen | 31.22 m. | Nelleke v.d. Krogt | 5-10-1997 | Zoetermeer |
| outdoor | Meis. Jun B | werp-4-kamp | 1728 p. | Leonieke Riemens | 20-10-2002 | Breda |
| outdoor | Meis. Jun B | 5-kamp | 1585 p. | Ceryl de Heer | 25-6-1991 | Leiden |
| outdoor | Meis. Jun B | meerkamp | 3701 p. | Desirée v.d. Geer | 1-9-2002 | Vlissingen |
| outdoor | Meis. Jun A | 100 m | 13.0 sec. | Desirée v.d. Geer | 13-4-2003 | Vlaardingen |
| outdoor | Meis. Jun A | 150 m | 22.44 sec | Irina van Dijk | 27-4-2011 | Leiden |
| outdoor | Meis. Jun A | 200 m | 29.05 sec | Marieke van Velzen | 23-5-1998 | Rotterdam |
| outdoor | Meis. Jun A | 300 m | 44.6 sec | Laura Starre | 13-4-2008 | Lisse |
| outdoor | Meis. Jun A | 400 m | 61.8 sec. | Desirée v.d. Geer | 15-6-2003 | Haarlem |
| outdoor | Meis. Jun A | 800 m | 2.47.1 | Astrid Niersman | 11-6-1994 | Reusel |
| outdoor | Meis. Jun A | 100 m horden | 15.55 sec. | Nienke Eijgenraam | 23-5-1993 | |
