EINDSTANDEN VOETBAL seizoen 2018/'19
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
2e klasse C
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorschoten '97 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 71 | 39 | - |
DSO 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 62 | 33 | - |
Valken'68 1 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 48 | 38 | - |
UVS 1 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 34 | 24 | - |
Soccer Boys 1 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 38 | 28 | - |
RCL 1 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 34 | 45 | - |
VELO 1 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 58 | 51 | - |
Berkel 1 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 43 | 39 | - |
Te Werve | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 48 | 47 | - |
HVC'10 1 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 40 | 47 | - |
SVC'08 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 47 | 56 | - |
DoCoS 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 41 | 55 | - |
Sportclub Monster 1 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 29 | 49 | - |
TAVV 1 | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 24 | 66 | - |
0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat)
1e klasse A
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katwijk 2 | 24 | 18 | 1 | 5 | 55 | 68 | 20 | - |
Quick Boys 3 | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 65 | 33 | - |
Voorschoten '97 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 60 | 28 | - |
Scheveningen 2 | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 80 | 48 | - |
BVCB 2 | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 60 | 45 | - |
Honselersdijk 2 | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 42 | 43 | - |
Sportclub Monster 2 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 40 | 38 | - |
Verburch 2 | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 36 | 64 | - |
FC Lisse 3 | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 42 | 60 | - |
RCL 2 | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 43 | 63 | - |
Valken'68 2 | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 47 | 86 | - |
LYRA 2 | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 35 | 57 | - |
Nootdorp 2 | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 35 | 68 | - |
3e klasse A
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagia 3 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 72 | 33 | - |
VVSB 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 66 | 27 | - |
Sporting Leiden 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 62 | 52 | - |
Voorschoten '97 3 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 51 | 37 | - |
Koudekerk 3 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 57 | 63 | - |
SEV 2 | 22 | 6 | 11 | 5 | 29 | 45 | 45 | - |
Rijnvogels, fc 3 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 39 | 44 | - |
Katwijk 4 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 46 | 49 | - |
Valken'68 3 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 52 | 52 | - |
Meerburg 2 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 49 | 58 | - |
Rohda '76 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 33 | 55 | - |
BSC '68 2 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 26 | 83 | - |
3e klasse C
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duindorp sv 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 42 | 67 | 32 | 2 |
DWO 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 74 | 36 | - |
Quick Steps 2 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 62 | 31 | - |
Scheveningen 3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 73 | 30 | - |
OVV 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 56 | 43 | - |
Die Haghe 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 26 | 64 | 52 | 3 |
Voorschoten '97 4 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 49 | 54 | - |
Werve, Te 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 47 | 77 | - |
DUNO 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 44 | 72 | - |
Oosterheem 2 | 20 | 6 | 0 | 14 | 18 | 38 | 88 | - |
Vredenburch 2 | 20 | 2 | 0 | 18 | 3 | 31 | 89 | 3 |
5e klasse 03
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 69 | 33 | - |
Ter Leede 5 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 90 | 40 | - |
Voorschoten '97 5 | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 80 | 46 | - |
FC Oegstgeest 6 | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | 75 | 60 | - |
Quick Boys 9 | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 | 75 | 81 | - |
SJC 2 | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 79 | 75 | - |
Teylingen 1 (zat) | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 66 | 56 | - |
RCL 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 81 | 70 | - |
Noordwijk 6 | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 79 | 63 | - |
WVC 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 57 | 62 | - |
Foreholte 1 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 61 | 75 | - |
VVSB 4 | 26 | 8 | 1 | 17 | 25 | 54 | 95 | - |
Sporting Leiden 6 | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 47 | 96 | - |
Hillegom sv 5 | 26 | 4 | 0 | 22 | 12 | 46 | 107 | - |
5e klasse 07
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSD-Marine 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 61 | 22 | - |
Forum Sport 4 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 75 | 28 | - |
RKAVV 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 48 | 30 | - |
Oliveo 2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 43 | 37 | - |
DSO 10 | 20 | 12 | 0 | 8 | 32 | 65 | 52 | 4 |
Blauw-Zwart 4 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 53 | 38 | - |
Ariston'80 6 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 41 | 46 | - |
Voorschoten '97 7 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 46 | 57 | - |
Oosterheem 3 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 33 | 52 | - |
DVC 3 | 19 | 5 | 0 | 14 | 15 | 36 | 64 | - |
Laakkwartier 2 | 20 | 2 | 0 | 18 | 6 | 25 | 98 | - |
5e klasse 10
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC 2 | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 79 | 30 | - |
Rijnvogels, fc 5 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 67 | 50 | - |
Valken'68 5 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 70 | 39 | - |
DSO 9 | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 48 | 52 | - |
Sporting Leiden 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 52 | 53 | - |
FC Oegstgeest 7 | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 48 | 64 | - |
UVS 4 | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 | 60 | 59 | - |
LSVV 70 3 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 49 | 62 | - |
VVSB 5 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 51 | 62 | - |
SJZ 2 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 42 | 63 | - |
RCL 5 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 37 | 50 | - |
Voorschoten '97 6 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 40 | 59 | - |
6e klasse 04
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick Boys 15 | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 | 89 | 38 | - |
Voorschoten '97 8 | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 68 | 36 | - |
SEV 5 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 63 | 44 | - |
VUC 1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 66 | 50 | - |
SVC'08 6 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 48 | 31 | - |
Oosterheem 5 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 72 | 73 | - |
KSD-Marine 3 | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 50 | 45 | - |
DSO 11 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 56 | 66 | - |
Haagse Hout 3 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 49 | 66 | - |
Blauw-Zwart 6 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 51 | 54 | - |
Forum Sport 6 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 41 | 68 | - |
DWO 7 | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 | 35 | 117 | - |
7e klasse 01
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJC 4 | 20 | 16 | 4 | 0 | 52 | 85 | 30 | - |
Noordwijk 8 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 69 | 52 | - |
Voorschoten '97 12 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 56 | 43 | - |
Sporting Leiden 11 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 61 | 43 | - |
Quick Boys 16 | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 90 | 84 | 1 |
VVSB 7 | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 57 | 58 | - |
Rijnsburgse Boys 9 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 54 | 57 | - |
FC Lisse 8 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 42 | 55 | - |
Katwijk 6 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 51 | 70 | - |
Football Factory 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 42 | 63 | - |
ASC 5 | 20 | 1 | 4 | 15 | 7 | 36 | 89 | - |
7e klasse 03
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wippolder 1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 58 | 124 | 22 | - |
Werve, Te 3 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 90 | 45 | - |
Voorschoten '97 11 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 78 | 48 | - |
SEV 6 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 85 | 42 | - |
Forum Sport 8 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 87 | 64 | - |
Wilhelmus 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 53 | 47 | - |
LYRA 10 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 54 | 63 | - |
DSVP 6 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 47 | 60 | - |
DWO 9 | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 38 | 68 | - |
Nootdorp 6 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 43 | 79 | - |
Ariston'80 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | 28 | 107 | - |
RKAVV 4 | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 | 28 | 110 | - |
7e klasse 06
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAVV 3 | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 91 | 26 | - |
Voorschoten '97 9 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 85 | 36 | - |
Haagse Hout 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 66 | 47 | - |
Forum Sport 9 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 62 | 49 | - |
DWO 8 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 65 | 69 | - |
KSD-Marine 4 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 54 | 64 | - |
Wilhelmus 3 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 50 | 59 | - |
SVC'08 7 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 48 | 53 | - |
Forum Sport 7 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 36 | 59 | - |
SEV 7 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 42 | 66 | - |
Sporting Leiden 9 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 40 | 71 | - |
Ariston'80 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 28 | 68 | - |
7e klasse 14
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valken'68 6 | 26 | 23 | 1 | 2 | 70 | 147 | 31 | - |
SJZ 3 | 26 | 23 | 1 | 2 | 70 | 147 | 36 | - |
Katwijk 7 | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | 96 | 52 | - |
LSVV 70 7 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 96 | 54 | - |
DoCoS 6 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 62 | 57 | - |
Rijnsburgse Boys 10 | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 74 | 71 | - |
Sporting Leiden 10 | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | 58 | 67 | 1 |
Quick Boys 18 | 26 | 11 | 0 | 15 | 33 | 67 | 112 | - |
FC Oegstgeest 10 | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 65 | 86 | - |
Rijnsburgse Boys 8 | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | 46 | 94 | - |
RCL 8 | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 49 | 92 | - |
Football Factory 4 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 38 | 84 | - |
Voorschoten '97 10 | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 33 | 89 | - |
ABF 1 | 26 | 4 | 1 | 21 | 13 | 41 | 95 | - |
8e klasse 01
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorschoten '97 14 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 82 | 39 | - |
DoCoS 7 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 88 | 46 | - |
Wassenaar, s.v. 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 65 | 36 | - |
Valken'68 7 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 59 | 49 | - |
Football Factory 7 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 55 | 43 | - |
VVSB 9 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 50 | 54 | - |
Leidsche Boys 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 62 | 73 | - |
RCL 10 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 51 | 58 | - |
Rijnvogels, fc 9 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 49 | 69 | - |
Quick Boys 19 | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 49 | 86 | - |
Quick Boys 20 | 20 | 1 | 4 | 15 | 7 | 51 | 108 | - |
8e klasse 16
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagia 6 | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | 113 | 27 | - |
Katwijk 9 | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 105 | 34 | - |
Voorschoten '97 15 | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 73 | 37 | - |
FC Lisse 11 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 99 | 59 | - |
Ter Leede 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 59 | 48 | - |
Quick Boys 21 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 74 | 67 | - |
VVSB 11 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 79 | 73 | - |
LSVV 70 6 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 71 | 85 | - |
Rijnvogels, fc 8 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 45 | 96 | - |
Rijnsburgse Boys 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 38 | 88 | - |
SJC 6 | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 34 | 83 | - |
Football Factory 6 | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 | 26 | 119 | - |
216 Vrouwen Zaterdag
4e klasse A
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forum Sport VR1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 118 | 25 | - |
Zevenhoven VR2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 95 | 26 | - |
Voorschoten '97 VR1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | 69 | 38 | - |
SVC'08 VR1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 56 | 35 | - |
FC Lisse VR1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 76 | 61 | - |
Blauw-Zwart VR1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 60 | 62 | - |
LSVV 70 VR1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 55 | 34 | - |
Noordwijk VR1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 62 | 62 | - |
Katwijk VR1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 31 | 68 | - |
SJZ VR1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 27 | 84 | - |
FC Oegstgeest VR2 | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 25 | 85 | - |
RKAVV VR2 | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 17 | 111 | - |
0291 Veteranen Zaterdag
3e klasse 3
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelmus VE1 | 25 | 20 | 3 | 2 | 63 | 85 | 20 | - |
Rijnsburgse Boys VE1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 100 | 48 | - |
Forum Sport VE2 | 25 | 17 | 5 | 3 | 56 | 89 | 45 | - |
Voorschoten '97 VE1 | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 86 | 55 | - |
Haagse Hout VE1 | 25 | 17 | 1 | 7 | 49 | 129 | 71 | 3 |
DUNO VE2 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 67 | 59 | - |
Blauw-Zwart VE2 | 25 | 12 | 2 | 11 | 38 | 63 | 66 | - |
Voorschoten '97 VE2 | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 78 | 71 | - |
KSD-Marine VE1 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 52 | 80 | - |
Semper Altius VE4 | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 | 61 | 93 | - |
Graaf W II VAC VE2 | 25 | 6 | 2 | 17 | 20 | 50 | 86 | - |
SEV VE1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 27 | 70 | - |
SVC'08 VE4 | 25 | 4 | 1 | 20 | 13 | 34 | 93 | - |
Graaf W II VAC VE1 | 25 | 3 | 3 | 19 | 12 | 41 | 105 | - |
0512 Mannen Zondag standaard (A-cat)
3e klasse Q1
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOS sv. 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 34 | 18 | - |
Sporting Leiden 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 39 | 19 | - |
ASC 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 21 | 14 | - |
Nicolaas Boys 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 24 | 12 | - |
RKDES 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 29 | 21 | - |
Voorschoten '97 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 39 | 27 | - |
Van Nispen 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 29 | 26 | - |
Graaf W II VAC 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 28 | 30 | - |
SJZ 1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 22 | 24 | - |
WVC 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 36 | 22 | - |
Alphen 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 30 | 34 | - |
FC Aalsmeer 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 21 | 31 | - |
Bernardus 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | 37 | - |
MMO 1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | 30 | - |
Warmunda, sv 1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 17 | 45 | - |
0518 Mannen Zondag reserve (A-cat)
2e klasse A
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hillegom sv 4 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 76 | 24 | - |
RKDES 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 65 | 25 | - |
Voorschoten '97 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 49 | 52 | - |
ROAC 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 49 | 38 | - |
Sporting Leiden 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 46 | 43 | - |
WVC 2 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 58 | 44 | - |
VEP 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 34 | 49 | - |
SJC 3 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 36 | 40 | 3 |
SJZ 2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 35 | 56 | - |
Foreholte 3 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 38 | 68 | - |
Nicolaas Boys 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 36 | 63 | - |
KDO sv 2 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 27 | 47 | - |
3e klasse A
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOSR 3 | 20 | 16 | 0 | 4 | 48 | 68 | 21 | - |
Foreholte 4 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 56 | 21 | - |
fc Boshuizen 3 | 20 | 14 | 0 | 6 | 42 | 56 | 37 | - |
Van Nispen 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 56 | 37 | - |
HVV 3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 46 | 29 | - |
ASC 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 57 | 45 | - |
Wilhelmus 4 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 59 | 64 | 3 |
Alphen 2 | 20 | 7 | 0 | 13 | 21 | 39 | 59 | - |
Altior 2 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 34 | 48 | - |
Voorschoten '97 3 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 24 | 63 | - |
Zoetermeer, fc 3 | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 19 | 90 | - |
6e klasse 5
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUC 6 | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | 108 | 48 | - |
Graaf W II VAC 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 58 | 33 | - |
RKAVV 4 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 69 | 46 | - |
HDV 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 64 | 56 | - |
Quick 10 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 50 | 53 | - |
Haagse Hout 1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 62 | 66 | - |
Voorschoten '97 4 | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 54 | 50 | - |
HBS 11 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 42 | 43 | - |
HMSH 9 | 20 | 7 | 1 | 12 | 21 | 53 | 86 | 1 |
VUC 5 | 20 | 6 | 0 | 14 | 18 | 75 | 85 | - |
TAC'90 4 | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 37 | 108 | - |
0591 Veteranen Zondag
2e klasse 3
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC'90 VE1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 | 77 | 23 | - |
HMSH VE2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 82 | 51 | - |
Wanica Star VE2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 74 | 49 | - |
HMSH VE1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 85 | 76 | - |
WIK VE1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 64 | 80 | - |
ODB VE1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 76 | 69 | - |
Sporting Leiden VE1 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 51 | 69 | - |
SVH VE1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 55 | 54 | - |
RKAVV VE1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 75 | 103 | - |
Ster, De VE1 | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 41 | 67 | - |
Voorschoten '97 VE1 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 54 | 93 | - |
0296 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (voorjaar)
1e klasse 2
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBS 35+1 | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 | 29 | 11 | - |
Rijnvogels, fc 35+1 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 24 | 18 | - |
Rijnvogels, fc 35+2 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 21 | 30 | - |
Voorschoten '97 35+1 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 17 | 28 | - |
Voorschoten '97 35+2 | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 10 | 14 | - |
219 Vrouwen 35+ Vrijdag 7x7 (voorjaar)
1e klasse 3
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagia VR30+1 | 19 | 11 | 7 | 1 | 40 | 29 | 5 | - |
FC Oegstgeest VR30+1 | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 22 | 7 | - |
Voorschoten '97 VR30+2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 8 | 23 | - |
Voorschoten '97 VR30+4 | 16 | 2 | 9 | 5 | 15 | 9 | 17 | - |
ASC VR30+1 | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 7 | 23 | - |
1101 Mannen Zaal (landelijk)
5e klasse 09
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Leiden 4 | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 193 | 113 | - |
RKDEO 6 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 108 | 87 | - |
Haagse Hout 3 | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 141 | 103 | - |
Lugdunum 12 | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 113 | 129 | - |
SVC'08 1 | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 114 | 112 | - |
Voorschoten '97 1 | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 120 | 97 | - |
VUC 1 | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 101 | 128 | - |
RKAVV 5 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 87 | 101 | - |
zvv Den Haag 16 | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 90 | 98 | - |
Sporting Leiden 5 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 118 | 101 | - |
Forum Sport 2 | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 125 | 131 | - |
zvv Den Haag 17 | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 | 83 | 144 | - |
SEV 3 | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 | 83 | 132 | - |
0220 Onder 19 competitie (district A-cat)
4e divisie C
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den Hoorn JO19-1 | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 | 52 | 26 | - |
TOGB JO19-1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 63 | 29 | - |
FC 's-Gravenzande JO19-1 | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 | 60 | 32 | - |
RKDEO JO19-1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 46 | 37 | - |
Spijkenisse JO19-1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 52 | 45 | - |
Capelle JO19-1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 42 | 37 | - |
VFC JO19-1 | 21 | 7 | 1 | 13 | 22 | 33 | 44 | - |
Voorschoten '97 JO19-1 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 27 | 47 | 4 |
HBS JO19-1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 39 | 50 | - |
Zwaluwen JO19-1 | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 31 | 47 | - |
VOC JO19-1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 32 | 57 | - |
Spartaan'20 JO19-2 | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 34 | 60 | 1 |
0226 Onder 19 competitie (voorjaar A-cat)
1e klasse 3
Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerburg JO19-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 29 | 10 | - |
Wilhelmus JO19-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 30 | 8 | - |
DoCoS JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 18 | 14 | - |
Voorschoten '97 JO19-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 22 | 17 | - |
Quick JO19-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 22 | 22 | - |
ASC JO19-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 21 | 17 | - |
