Jeugdnieuws | archief
| 15-03-2010 | Foto's voorronde penaltybokaal |
| [lees meer] | Foto's voorronde penaltybokaal |
| 15-03-2010 | Verslag en uitslagen Penaltybokaal |
| [lees meer] | Twee keepers, 46 schutters en 256 penalty’s… |
| 14-03-2010 | Het weekje in… |
| [lees meer] | Alle ingrediënten waren zaterdag aanwezig voor een optimale voetbaldag |
| 11-03-2010 | Programma penaltybokaal zondag 14 maart |
| [lees meer] | De 45 deelnemers voor onze eigen penaltywedstrijd staan ongetwijfeld te trappelen om hun kunsten te laten zien! En de keepers uit onze eigen A- en B-teams zijn er ook helemaal klaar voor |
| 09-03-2010 | Waar blijven de schutters? |
| [lees meer] | Komende zondag gaan de D- en E-pupillen (jongens en meisjes!) laten zien wie als beste penaltynemers van ons club naar de KNVB Penaltybokaal mogen. |
| 07-03-2010 | Weekje in ... |
| [lees meer] | Voor bijna iedereen weer heerlijk voetballen met een stralende winterzon |
| 07-03-2010 | 50 Euro verloren |
| [lees meer] | Afgelopen woensdag verloren bij de club |
| 06-03-2010 | Thema avond Trainen van pupillen |
| [lees meer] | In navolging van een eerdere gehouden trainingsavond, organiseren we in samenwerking met de KNVB op woensdag 17 maart a.s. weer opnieuw een thema-avond. Ditmaal met als onderwerp: ‘het trainen van pupillen’. |
| 05-03-2010 | Tentenkamp 2010 voor E- en F-pupillen |
| [lees meer] | Vrijdag 14 mei tot zaterdag 15 mei organiseren we op de club weer het fantastisch leuke Tentenkamp voor de F-junioren en E-junioren |
| 04-03-2010 | Eerste deelnemers penaltybokaal bekend! |
| [lees meer] | Op de training heeft de D4 uitgemaakt wie namens het team meedoet aan de penaltybokaal |
| 04-03-2010 | Inhaalwedstrijden op doordeweekse avonden. |
| [lees meer] | Dit kan consequenties hebben voor teams die op die betreffende avond trainen ... |
| 02-03-2010 | Wie verdedigt onze groengele kleuren bij KNVB Penaltybokaal? |
| [lees meer] | Zondag 14 maart is de selectieronde, schrijf je in voor 12 maart |
| 28-02-2010 | Weekje in ... |
| [lees meer] | Aan het eind van de krokusvakantie stond een zeer beperkt programma vastgesteld |
| 22-02-2010 | Toernooischema jeugdteams bekend |
| [lees meer] | Kijk op de toernooi/toernooikalender pagina |
| 21-02-2010 | Weekje in ... |
| [lees meer] | Koning Winter blijft dwarszitten |
| Klik hier voor alle uitslagen |
|---|
|
Rabobank clubwedstrijd |
||
|---|---|---|
| 1 | Voorschoten '97 D3 | 4-68pt |
| 2 | Voorschoten '97 E12 | 5-64pt |
| 2 | Voorschoten '97 C3 | 4-63pt |
|
Klik hier voor volledige stand |
||
| Van Emmerik Penaltybokaal tussenstand E-pupillen |
||
|---|---|---|
| 1 | Voorschoten '97 E10 | 14 pt |
| 2 | Voorschoten '97 E9/E7 | 13 pt |
| 4 |
Voorschoten '97 E11/E12 |
8 pt |
| tussenstand F-pupillen | ||
| 1 | Voorschoten '97 F9 | 11 pt |
| 2 | Voorschoten '97 F6 | 9 pt |
| 3 | Voorschoten '97 F13/F7 | 8 pt |
|
Klik hier voor volledige stand |
||
| Programma selectieteams JEUGD Datum: Zaterdag 13-03-10 |
||
|---|---|---|
| 15.00 Vsch97 A1 - SVC08 | ||
| 14.30 Vsch97 A2 - DWO A1 | ||
| 11.00 Vsch97 B1 - Alphense Boys B2 | ||
| 11.00 Vsch97 B2 - Zoetermeer B2 | ||
| 09.00 Vitesse Delft C1 - Vsch97 C1 | ||
| 16.15 HBS C2 - Vsch97 C2 | ||
| 10.15 Alexandria'66 - Vsch97 D1 | ||
| 10.30 GR.WII.VAC - Vsch97 D2 | ||
| 09.30 Ztm D3 - Vsch97 E-Top | ||
| 08.45 Vsch97 E1 - Teylingen E1 | ||
| 10.00 Blauw-Zwart E5 - Vsch97 E3 | ||
| 08.45 Vsch97 F1 - RCL F2 | ||
| 09.45 Vsch97 F2 - DoCos F1 | ||
| 08.45 Vsch97 F4 - Haagse Hout F1 | ||
| 09.30 ForumSport F3 - Vsch97 F5 | ||
| Indeling Junioren A1 Hoofdklasse A seizoen 2009-2010 |
||
|---|---|---|
| 1 | HBS A1 | 15-40 |
| 2 | Quick Boys A2 | 15-32 |
| 3 | Lisse A1 | 14-25 |
| 4 | Oliveo A1 | 15-25 |
| 5 | Foreholte A1 | 15-24 |
| 6 | VELO A1 | 15-22 |
| 7 | Grav.SV A1 | 14-20 |
| 8 | Voorschoten '97 A1 | 15-20 |
| 9 | LYRA A1 | 13-10 |
| 10 | UVS A2 | 15-7 |
| 11 | SVC'08 A1 |
14-5 |
| Indeling Junioren B1 Hoofdklasse A seizoen 2009-2010 |
||
|---|---|---|
| 1 | GDA B1 | 16-44 |
| 2 | Escamp hsv B1 | 16-33 |
| 3 | Forum Sport B1 | 17-32 |
| 4 | ARC B1 | 14-28 |
| 5 | Rijnsb.Boys B1 | 15-23 |
| 6 | Vitesse Delft B1 | 14-20 |
| 7 | Schipluiden B1 | 14-19 |
| 8 | Foreholte B1 | 16-18 |
| 9 | Noordwijk B1 | 17-17 |
| 10 | Voorschoten '97 B1 | 15-16 |
| 11 | Katwijk B1 | 14-13 |
| 12 | Alphense Boys B2 | 14-13 |
| 13 | VCS B1 | 14-4 |
| Indeling Junioren C1 Hoofdklasse A seizoen 2009-2010 |
||
|---|---|---|
| 1 | Quick Boys C1 | 16-44 |
| 2 | DHC C1 | 16-33 |
| 3 | Voorschoten '97 C1 | 16-28 |
| 4 | Vitesse Delft C1 | 16-27 |
| 5 | Rijnsb.Boys C1 | 16-27 |
| 6 | DoCoS C1 | 16-27 |
| 7 | VVSB C1 | 16-24 |
| 8 | Noordwijk C1 | 16-19 |
| 9 | Katwijk C1 | 16-18 |
| 10 | DWO C1 | 16-16 |
| 11 | Foreholte C1 | 16-9 |
| 12 | DOSR C1 | 16-1 |







