Senioren Seizoen 2008-2009 Zaterdag 1 Stand
STAND EERSTE KLASSE B
| Team | G | W | G | V | P | V | T | S | |
| 1 | TOGR | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 43 | 27 | +16 |
| 2 | SHO | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 39 | 25 | +14 |
| 3 | Spijkenisse | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 39 | 32 | +7 |
| 4 | Voorschoten '97 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 40 | 25 | +15 |
| 5 | Vitesse Delft | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 37 | 24 | +13 |
| 6 | RVVH | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 36 | 28 | +8 |
| 7 | XerxesDZB (*) | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 25 | 26 | -1 |
| 8 | Gravenzandse SV (*) | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | 28 | +2 |
| 9 | Schelluinen (*) | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 29 | 35 | -6 |
| 10 | 's-Gravendeel (*) | 22 | 6 | 3 | 13 | 20 | 29 | 50 | -21 |
| 11 | Spirit | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 21 | 46 | -25 |
| 12 | Strijen | 22 | 1 | 8 | 13 | 11 | 23 | 45 | -22 |
* = 1 punt in mindering



