Uitslagen Zaal, 4e klasse F 2008-2009
| | Ba6 | Ba7 | Gym | Rkd | Rsc | Sev | Sem | Si2 | Si3 | Sto | Voo | Wou |
| Bax Zeefdr 6 | | 4-1 | 11-2 | 2-3 | 0-5 | 3-7 | 2-6 | 4-9 | 6-6 | 6-6 | 5-10 | 2-9 |
| Bax Zeefdr 7 | 4-2 | | 5-4 | 7-7 | 3-5 | 7-6 | 4-5 | 7-4 | 5-4 | 4-8 | 4-7 | 4-3 |
| Gymnova 3 | 2-4 | 2-4 | | 2-5 | 7-5 | 6-5 | 3-4 | 5-0 | 10-4 | 6-6 | 5-4 | 1-6 |
| RKDEO 6 | 4-5 | 3-2 | 4-3 | | 1-6 | 6-7 | 9-8 | 5-7 | 5-2 | 3-6 | 4-5 | 2-5 |
| RSC'77/de Veen1 | 7-3 | 9-2 | 8-1 | 6-4 | | 3-2 | 5-0 | 4-6 | 5-3 | 3-4 | 5-6 | 2-1 |
| SEV 3 | 5-3 | 6-1 | 7-2 | 11-5 | 5-2 | | 2-5 | 2-2 | 8-5 | 1-0 | 3-8 | 6-3 |
| Semper Altius 6 | 6-5 | 4-5 | 4-6 | 4-4 | 1-3 | 4-11 | | 3-5 | 10-3 | 4-8 | 2-9 | 9-7 |
| Simeko/vM&P 2 | 9-3 | 4-5 | 9-4 | 8-5 | 2-2 | 8-9 | 5-8 | | 6-3 | 5-4 | 3-6 | 1-3 |
| Simeko/vM&P 3 | 3-8 | 3-3 | 2-4 | 4-11 | 0-7 | 7-10 | 2-3 | 5-11 | | 1-4 | 2-8 | 2-11 |
| Stompwijk 4 | 2-4 | 4-2 | 4-1 | 6-2 | 2-4 | 1-2 | 5-4 | 3-4 | 10-4 | | 3-3 | 2-4 |
| Voorschoten '97 2 | 8-4 | 3-2 | 6-3 | 6-4 | 8-7 | 5-2 | 5-6 | 4-6 | 3-4 | 8-3 | | 2-3 |
| Woubrugge 5 | 7-4 | 6-3 | 11-1 | 6-1 | 4-1 | 8-4 | 6-3 | 4-6 | 9-3 | 5-3 | 2-0 | |
(laatste wijziging: 19-04-2009)