Jeugd Seizoen 2010-2011 D-pupillen 8 Stand
Bijgewerkt t/m zaterdag 2 april 2011
| Stand competitie | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
| 1 | Meerburg D5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 26 | 20 |
| 2 | BSC '68 D3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 28 | 16 |
| 3 | Voorschoten '97 D8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 28 | 27 |
| 4 | DOSR D3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 28 | 16 |
| 5 | Alphense Boys D7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 21 | 33 |
| 6 | Bernardus D2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 31 |
| KNVB beker | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
| 1 | Voorschoten '97 D8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 |
| 2 | Quick Boys D9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 |
| 3 | Katwijk D5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | Rijnsburgse Boys D8M | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
|
|
||||||||
| Stand competitie | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
| 1 | VVSB D6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 63 | 9 |
| 2 | SJC D4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 57 | 7 |
| 3 | Foreholte D7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 35 | 12 |
| 4 | Noordwijk D4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 32 | 25 |
| 5 |
Ter Leede D5 |
6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 28 | 9 |
| 6 | Voorschoten '97 D8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 25 | 29 |
| 7 |
Quick Boys D8 |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 30 |
| 8 | ASC D5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 41 |
| 9 | Rijnsb. Boys D8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 41 |
| 10 | UDO D3M | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 24 | 32 |
| 11 | Rijnvogels D4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 45 |
| 12 | Katwijk D4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | 49 |



