Jeugd Seizoen 2010-2011 A-junioren 3 Stand
DATUM: 22-04-'11
Stand A 3
ENORM: KAMPIOEN, KAMPIOEN, KAMPIOEN
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
| 1 | VOORSCHOTEN'97 | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 96 | 23 | +73 |
| 2 | QUICK BOYS | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 88 | 42 | +46 |
| 3 | DOCOS | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 55 | 45 | +10 |
| 4 | RCL | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 52 | 32 | +20 |
| 5 | RIJNSB.BOYS | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 55 | 42 | +13 |
| 6 | VVSB | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 55 | 40 | +15 |
| 7 | LISSE | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 52 | 61 | -9 |
| 8 | DOSR | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 36 | 45 | -9 |
| 9 | FORENHOLTE | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 33 | 51 | -18 |
| 10 | NOORDWIJK | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 26 | 83 | -57 |
| 11 | ASC | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 23 | 107 | -84 |



