Jeugd Seizoen 2009-2010 D-junioren 11 Stand
Voorjaarscompetitie Stand per 17-05-2010
| Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
| 1 | Voorschoten '97 D11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 61 | 13 | 0 |
| 2 | Valken '68 D2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 63 | 29 | 0 |
| 3 | Woubrugge D2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 25 | 37 | 0 |
| 4 | DoCoS D5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | 60 | 0 |
| 5 | ASC D6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | 29 | 0 |
| 6 | MMO D1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 33 | 0 |
G=Gespeeld W=Winst GL=Gelijkgespeeld V=Verlies P=Punten DPV=Doelpunten voor DPT=Doelpunten tegen PM=Punten in mindering
Najaarscompetitie
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Gr.WII VAC D7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 40 | 24 | 0 |
| 2 | Voorschoten '97 D11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 44 | 20 | 0 |
| 3 | Blauw-Zwart D5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 54 | 19 | 0 |
| 4 | Nootdorp D4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 23 | 21 | 0 |
| 5 | Wilhelmus D5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 25 | 23 | 0 |
| 6 | SEV D4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 21 | 19 | 0 |
| 7 | RKDEO D10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 20 | 0 |
| 8 | DSO D9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 35 | 0 |
| 9 | RKAVV D7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 38 | 0 |
| 10 | HVV D8 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | 40 | 0 |



