Jeugd Seizoen 2009-2010 D-junioren 10 Uitslagen
Resultaten KNVB Competitie Voorjaar
Bla
Fc
For
Gr.
Rka
Voo
Blauw Zwart D4
3-3
8-0
3-1
6-4
2-5
Fc Zoetermeer D7
4-5
2-2
3-8
4-6
4-5
Forum Sport D7
1-4
4-0
2-2
1-7
1-7
Gr. Willem II Vac D7
6-3
-
1-0
6-3
3-12
RKAVV D6
2-7
7-2
5-1
5-4
1-5
Voorschoten '97 D10
3-2
3-0
5-1
7-1
8-0
| Blauw Zwart D4 | Voorschoten '97 D10 | 2 - 5 |
| Fc Zoetermeer D7 | RKAVV D6 | 4 - 6 |
| Forum Sport D7 | Gr. Willem II Vac D7 | 2 - 2 |
| Gr. Willem II Vac D7 | Fc Zoetermeer D7 | |
| RKAVV D6 | Blauw Zwart D4 | 2 - 7 |
| Voorschoten '97 D10 | Forum Sport D7 | 5 - 1 |
| Blauw Zwart D4 | Gr. Willem II Vac D7 | 3 - 1 |
| Fc Zoetermeer D7 | Forum Sport D7 | 2 - 2 |
| RKAVV D6 | Voorschoten '97 D10 | 1 - 5 |
| Fc Zoetermeer D7 | Voorschoten '97 D10 | 4 - 5 |
| Forum Sport D7 | Blauw Zwart D4 | 1 - 4 |
| Gr. Willem II Vac D7 | RKAVV D6 | 6 - 3 |
| Blauw Zwart D4 | Fc Zoetermeer D7 | 3 - 3 |
| RKAVV D6 | Forum Sport D7 | 5 - 1 |
| Voorschoten '97 D10 | Gr. Willem II Vac D7 | 7 - 1 |
| Gr. Willem II Vac D7 | Forum Sport D7 | 1 - 0 |
| RKAVV D6 | Fc Zoetermeer D7 | 7 - 2 |
| Voorschoten '97 D10 | Blauw Zwart D4 | 3 - 2 |
| Blauw Zwart D4 | RKAVV D6 | 6 - 4 |
| Fc Zoetermeer D7 | Gr. Willem II Vac D7 | 3 - 8 |
| Forum Sport D7 | Voorschoten '97 D10 | 1 - 7 |
| Forum Sport D7 | Fc Zoetermeer D7 | 4 - 0 |
| Gr. Willem II Vac D7 | Blauw Zwart D4 | 6 - 3 |
| Voorschoten '97 D10 | RKAVV D6 | 8 - 0 |
| Blauw Zwart D4 | Forum Sport D7 | 8 - 0 |
| RKAVV D6 | Gr. Willem II Vac D7 | 5 - 4 |
| Voorschoten '97 D10 | Fc Zoetermeer D7 | 3 - 0 |
| Fc Zoetermeer D7 | Blauw Zwart D4 | 4 - 5 |
| Forum Sport D7 | RKAVV D6 | 1 - 7 |
| Gr. Willem II Vac D7 | Voorschoten '97 D10 | 3 - 12 |
Resultaten KNVB Competitie
DSV
Voor
HBS
Laa
Qui
Rav
RKD
Sch
Voo
VRE
DSVP D4
4-2
0-3
--
--
--
--
--
1-4
3-3
Forum Sport D8
--
--
6-3
0-7
--
1-5
2-6
--
--
HBS D5
--
9-1
8-1
--
--
--
--
7-4
12-1
Laakkwartier D5
6-3
--
--
0-7
--
5-5
8-2
--
--
Quick D5
8-1
--
2-1
--
2-0
--
--
--
8-2
Rava PEC com D4
11-1
10-1
2-2
6-0
--
--
--
--
--
RKDEO D8
1-2
--
--
--
1-5
0-4
10-6
--
--
Scheveningen D4
--
--
--
--
3-1
2-11
--
2-7
--
Voorschoten '97 D10
--
5-1
--
--
--
3-6
8-3
--
4-9
Vredenburch D3
--
16-0
--
4-2
--
0-8
0-10
9-5
--



