Uitslagen pupillen wedstrijd 7 april 2018 (alle verenigingen)

Meisjes Pupil Mini - Meerkamp

#NaamVereniging40mDuurVortexHurkVerPunten totaal
1 Sophia de Kort Leiden Atletiek 8,1 802,00 8,00 0,70 2,55 310

Jongens Pupil Mini - Meerkamp

#NaamVereniging40mDuurVortexHurkVerPunten totaal
1 Pascal Hendriksen Voorschoten '97 8,2 902,00 9,00 0,70 2,60 306
2 Twan Haverkort Voorschoten '97 9,7 777,00 8,50 0,55 1,35 149

Meisjes Pupil C - Meerkamp

#NaamVereniging40mDuurVortexHurkVerPunten totaal
1 Fleur Favre Leiden Atletiek 7,0 952,00 16,00 0,80 3,55 427
2 Loes Hilgersom Voorschoten '97 7,5 827,00 9,50 0,65 2,80 279
3 Quincy Afman Leiden Atletiek 8,7 802,00 12,00 0,70 2,40 241
4 Nikki Alma Leiden Atletiek 8,3 827,00 10,00 0,65 2,40 238
5 Leila Jacques Santos Leiden Atletiek 8,3 827,00 8,00 0,65 2,35 224
6 Isa de Vreugd AV Rijnsoever 8,9 827,00 8,50 0,65 2,10 199
7 Zahra Aziz Voorschoten '97 8,2 802,00 DNS 0,60 2,55 195

Jongens Pupil C - Meerkamp

#NaamVereniging40mDuurVortexHurkVerPunten totaal
1 Bas van Leeuwen Voorschoten '97 8,3 877,00 10,50 0,70 2,70 232
2 Roemer van der Wilt Voorschoten '97 8,5 902,00 6,50 0,60 2,50 192
3 Micha Ouwehand AV Rijnsoever 8,8 827,00 3,00 0,60 2,30 147

Meisjes Pupil B - Meerkamp

#NaamVereniging40mDuurVortexHurkVerPunten totaal
1 Bente den Hollander AV Rijnsoever 7,0 952,00 20,00 0,80 3,35 345
2 Evi Aanhane AV Rijnsoever 7,6 902,00 16,50 0,80 3,05 291
3 Lieve Baan Leiden Atletiek 7,3 825,00 10,50 0,95 3,20 286
4 Jacey-Lynn Went AV Rijnsoever 7,9 927,00 14,50 0,80 2,80 268
5 Sofie van der Zalm Voorschoten '97 8,5 877,00 10,50 0,70 2,35 197
6 Lisa Schuurman Voorschoten '97 8,0 827,00 7,00 0,60 2,55 179
7 Sascha Verheij Voorschoten '97 8,6 676,00 10,00 0,70 2,65 172

Jongens Pupil B - Meerkamp

#NaamVereniging40mDuurVortexHurkVerPunten totaal
1 Noah Haverkort Voorschoten '97 7,6 977,00 19,50 0,80 2,60 275
2 Levi Ouwehand AV Rijnsoever 7,9 827,00 13,50 0,70 2,80 211
3 Chivano Bavelaar Voorschoten '97 7,9 852,00 10,50 0,80 2,50 205
4 Daan Siera Voorschoten '97 8,2 827,00 14,00 0,65 2,70 197
5 Sepp Schwarz Voorschoten '97 8,3 827,00 12,00 0,70 2,40 183
6 Steven van der Torre Voorschoten '97 8,4 827,00 6,50 0,75 2,45 166

Meisjes Pupil A1 - Meerkamp

#NaamVereniging60mDuurVortexPolsverVerPunten totaal
1 Fien Sannen Voorschoten '97 11,4 1303,00 15,00 2,20 2,60 188

Jongens Pupil A1 - Meerkamp

#NaamVereniging60mDuurVortexPolsverVerPunten totaal
1 Victor Hillebrink Voorschoten '97 10,4 1253,00 15,00 2,85 3,00 208
2 Sasha de Dood Voorschoten '97 11,3 1303,00 24,50 2,35 2,65 202
3 Orlando van Leeuwen Voorschoten '97 10,8 1172,00 15,50 2,10 2,60 160
4 Jelle van der Kroft Voorschoten '97 10,6 426,00 14,00 2,20 2,75 135
5 Joris Bosch Voorschoten '97 12,1 1153,00 12,50 1,90 2,00 106

Meisjes Pupil A2 - Meerkamp

#NaamVereniging60mDuurVortexPolsverVerPunten totaal
1 Karlijn Jansz Leiden Atletiek 10,0 1328,00 21,00 4,15 3,65 358
2 Jasmijn van Tol Leiden Atletiek 10,0 1428,00 21,50 3,00 3,20 309
3 Chiara Kolfin Voorschoten '97 9,7 1378,00 23,00 2,65 3,30 307
4 Anne Favre Leiden Atletiek 9,8 1253,00 18,00 3,00 3,40 286
5 Floor van der Ploeg Voorschoten '97 11,2 977,00 17,50 2,65 2,75 189

Jongens Pupil A2 - Meerkamp

#NaamVereniging60mDuurVortexPolsverVerPunten totaal
1 Manne Baan Leiden Atletiek 9,0 1554,00 30,50 3,65 4,20 393
2 Richard de Kort Leiden Atletiek 9,4 1328,00 26,50 3,45 3,60 316
3 Laurens Veninga Voorschoten '97 10,8 1228,00 16,00 2,40 3,10 190

 

 

Zo 24 mrt: De VoorschotenLoop

DSC_0153

DSC_0539

DSC_0733

DSC_0783

DSC_0851

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.