Zaterdag 12 mei: ZHM competitie Gouda voor pupillen AV Gouda
Donderdag 17 mei: Instuif AV Gouda voor AB, senoiren en masters
Zaterdag 19 mei: sponsorloop Voorschoten '97
Zondag 20 mei: Competitie Senioren in Zaandam (AV Zaanland)
Zondag 20 mei: Leiden Marathon
Vrijdag 25 mei: 2e Kogel-discus circuit AB-junioren, senioren/masters Lisse (Leiden Atletiek organiseert)









Records Baanatletiek
Outdoor, Heren Masters 50+
| onderdeel | prestatie | naam atleet | datum | plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 13.5 sec. | Cees Vermeulen | 29-3-2003 | Papendrecht |
| 200 m | 29.9 sec. | Theo v.d. Krogt | 1-7-2000 | Schoonhoven |
| 400 m | 69.07 sec. | Theo v.d. Krogt | 24-6-2000 | Monnickendam |
| 800 m | 2.40.34 | Hein v.d. Kallen | 16-5-2004 | Steenwijk |
| 1500 m | 4.58.46 | Cees Vermeulen | 27-4-2003 | Leiden |
| 5000 m | 20.24.94 | Harm Klifman | 28-4-2002 | Santpoort |
| hoogspringen | 1.40 m. | Theo v.d. Krogt | 11-5-2005 | Leiden |
| verspringen | 4.42 m. | Theo v.d. Krogt | 24-6-2001 | Someren |
| discuswerpen | 28.27 m. | Theo v.d. Krogt | 24-4-2005 | Assen |
| gewichtslingeren | 10.20 m. | Theo v.d. Krogt | 2-10-2005 | Huizen |
| kogelstoten | 9.79 m. | Rob Ferguson | 26-6-1999 | Reusel |
| kogelslingeren | 25.56 m. | Theo v.d. Krogt | 2-10-2005 | Huizen |
| speerwerpen | 28.44 m. | Theo v.d. Krogt | 29-6-2008 | Steenbergen |
| 5-kamp | 2147 p. | Theo v.d. Krogt | 1-7-2000 | Schoonhoven |
| werp-5-kamp | 2292 p. | Theo v.d. Krogt | 2-10-2005 | Huizen |



