Records Baanatletiek
Outdoor, Dames Senioren
| onderdeel | prestatie | naam atleet | datum | plaats |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9.02 sec. | Nelleke v.d. Krogt | 18-8-2000 | Minden (D) |
| 100 m | 13.4 sec. | Yoni Bantjes | 18-6-2000 | Zoetermeer |
| 150 m | 21.68 sec. | Nelleke v.d. Krogt | 18-8-2000 | Minden (D) |
| 200 m | 29.5 sec. | Yoni Bantjes | 15-6-2003 | Haarlem |
| 400 m | 66.6 sec. | Merel Klifman | 18-6-2000 | Zoetermeer |
| 800 m | 2.47.50 | Astrid van Velzen | 20-5-2001 | Zoetermeer |
| 3000 m | 13.46.1 | Astrid van Velzen | 14-5-2000 | Delft |
| 100 m horden | 17.4 sec. | Nelleke v.d. Krogt | 18-6-2000 | Zoetermeer |
| verspringen | 4.96 m. | Yoni Bantjes | 25-5-2000 | Den Haag |
| hoogspringen | 1.55 m. | Marieke van Velzen | 24-9-2000 | Santpoort |
| kogelstoten | 9.84 m. | Nelleke v.d. Krogt | 4-6-2000 | Amsterdam |
| kogelslingeren | 41.67 m. | Nelleke v.d. Krogt | 6-5-2000 | Lisse |
| gewichtslingeren | 11.35 m. | Nelleke v.d. Krogt | 3-10-2004 | Huizen |
| speerwerpen | 35.40 m. | Nelleke v.d. Krogt | 9-5-2002 | Utrecht |
| discuswerpen | 31.58 m. | Nelleke v.d. Krogt | 14-5-2000 | Delft |
| werp-5-kamp | 2657 p. | Nelleke v.d. Krogt | 3-10-2004 | Huizen |
| 5-kamp | 2273 p. | Karin Dockhorn | 25-5-1991 | Leiden |
| meerkamp | 2897 p. | Karin Dockhorn | 6-7-1991 | Schoonhoven |
| estaf. 4 * 100 m | 53.65 sec. |
|
4-5-2003 | Delft |
| zweedse estaf. | 2.37.0 |
|
18-6-2000 | Zoetermeer |












